11月1日整體廚房報價(此信息由網上收集)
單品 | 臺面材質 | 地域 | 價格 (元/套) | 漲跌 | 報價日期 |
整體廚房 | 不銹鋼 | 全國 | 525 | -30 | 11-11-01 |
整體廚房 | 石英石 | 全國 | 1890 | 0 | 11-11-01 |
整體廚房 | 人造石 | 全國 | 1625 | 0 | 11-11-01 |
整體廚房 | 亞克力 | 全國 | 26 | 0 | 11-11-01 |
整體廚房 | 大理石 | 全國 | 541 | 0 | 11-11-01 |
單品 | 臺面材質 | 地域 | 價格 (元/平方米) | 漲跌 | 報價日期 |
壁櫥、櫥柜 | 人造石 | 全國 | 195 | 0 | 11-11-01 |
壁櫥、櫥柜 | 鋁合金 | 全國 | 199 | 0 | 11-11-01 |
壁櫥、櫥柜 | 亞克力 | 全國 | 193 | 0 | 11-11-01 |
壁櫥、櫥柜 | 實木 | 全國 | 389 | 0 | 11-11-01 |
壁櫥、櫥柜 | 大理石 | 全國 | 187 | -2 | 11-11-01 |
壁櫥、櫥柜 | 密度板 | 全國 | 198 | 0 | 11-11-01 |
壁櫥、櫥柜 | 石英石 | 全國 | 214 | 0 | 11-11-01 |
壁櫥、櫥柜 | 花崗巖 | 全國 | 178 | 0 | 11-11-01 |
壁櫥、櫥柜 | 不銹鋼 | 全國 | 173 | 0 | 11-11-01 |
免責聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對 其真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊