作者:m.huotiyu.com 編輯:CFSBCN 來源:互聯網
2012年1月31日全國主要城市廢不銹鋼價格匯總
廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
201 | 6200 | 5900 | 6100 | 6400 | 6500 | 6000 | 5900 | 6000 |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
304 | 13600 | 13200 | 13100 | 13000 | 13600 | 13100 | 12800 | 13300 |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
316 | 20400 | 19900 | - | 19200 | - | 19100 | 19200 | - |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
430 | 5100 | 4800 | 5100 | - | 5200 | - | - | - |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
文章來源:【中國廚房設備網】使用互聯網資源,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站觀點。
免責聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對 其真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊