加工定制 是 種類 制冰機 品牌 FOCUSUN 型號 FIT 電壓 380(V) 功率 25(Kw) 產品用途 生產管冰 產冰量 日產5t 外形尺寸 標準(mm) 包裝 標準 凈重 標準(kg) 適用范圍 休閑食品廠設備,茶餐廳設備,果蔬加工廠設備,飲品店設備,冷凍食品廠設備,咖啡店設備,肉制品加工廠設備 營銷 特價
加工定制 | 是 | 種類 | 制冰機 | 品牌 | FOCUSUN |
型號 | FIT | 電壓 | 380(V) | 功率 | 25(Kw) |
產品用途 | 生產管冰 | 產冰量 | 日產5t | 外形尺寸 | 標準(mm) |
包裝 | 標準 | 凈重 | 標準(kg) | 適用范圍 | 休閑食品廠設備,茶餐廳設備,果蔬加工廠設備,飲品店設備,冷凍食品廠設備,咖啡店設備,肉制品加工廠設備 |
營銷 | 特價 |
弗格森(FOCUSUNTM)是德國Külinda(柯琳徳)企業在中國的全資子公司,總部位于德國法蘭克福(Frankfurt)。1929年,公司創始人Jüergen Hans發明了世界上第一臺管狀冰型食用制冰機,即管冰機(Tube Ice Machine),從此,弗格森成為制冰機的代名詞。
作為全球領先的制冷設備制造商,弗格森(FOCUSUNTM)專業從事制冷技術的研發。我們的產品主要有塊冰機、片冰機、管冰機、顆粒冰機、板冰機、冷水機、混凝土冷卻系統、自動儲冰送冰系統、動態冰蓄冷系統、各類冷庫等。
顯著特點:冰塊較厚并且透明、美觀,儲存期長,不易融化,透氣性好。
適用范圍:日常食用、蔬菜保鮮、漁船水產品保鮮等。
這些是管冰機的各種型號,如有什么問題可以與我們聯系,網址是:www.focusun.com.cn
弗格森小型管冰機技術參數表 | ||||||
-- | Ton/D | -- | Kw | Kw | Kg | mm |
FIT-10 | 1.0 | R22/R404A | 4.74 | 6.0 | 890 | 1400×800×1800 |
FIT-15 | 1.5 | R22/R404A | 5.33 | 7.0 | 890 | 1500×800×1800 |
FIT-20 | 2.0 | R22/R404A | 8.36 | 10.0 | 1100 | 1600×800×2000 |
FIT-25 | 2.5 | R22/R404A | 9.74 | 12.0 | 1100 | 1600×800×2000 |
FIT-30 | 3.0 | R22/R404A | 11.01 | 13.5 | 1250 | 1700×920×2000 |
FIT-35 | 3.5 | R22/R404A | 12.83 | 16.0 | 1250 | 1800×920×2200 |
FIT-50 | 5.0 | R22/R404A | 16.03 | 20.0 | 1650 | 1700×1200×2200 |
FIT-60 | 6.0 | R22/R404A | 18.42 | 28.0 | 1650 | 1800×1250×2200 |
FIT-80 | 8.0 | R22/R404A | 24.55 | 30.0 | 1650 | 2000×1450×2200 |
注:以上數據基于干球溫度33℃、進水溫度20℃工況 |
弗格森大型管冰機技術參數表 | ||||||
-- | Ton/D | -- | Kw | Kw | Kg | mm |
FIT-100 | 10 | R22/R404A | 34.95 | 45 | 機 組:1560 | 1800×1500×1600mm |
蒸發器:2296 | 1180×1180×3500mm | |||||
冷卻塔:670 | Φ2000×2410mm | |||||
FIT-150 | 15 | R22/R404A | 48.4 | 60 | 機 組:1890 | 2000×1800×1600mm |
蒸發器:2685 | 1250×1250×4200mm | |||||
冷卻塔:1120 | Φ2175×2565mm | |||||
FIT-200 | 20 | R22/R404A | 68.5 | 85 | 機 組:2260 | 2200×2000×1800mm |
蒸發器:3650 | 1350×1350×4600mm | |||||
冷卻塔:1120 | Φ2175×2565mm | |||||
FIT-250 | 25 | R22/R404A | 85.3 | 105 | 機 組:2680 | 2400×2200×2000 |
蒸發器:4260 | 1450×1450×4800mm | |||||
冷卻塔:1300 | Φ2650×2645mm | |||||
FIT-300 | 30 | R22/R404A | 105 | 130 | 機 組:3280 | 2800×2200×2000mm |
蒸發器:4860 | 1450×1450×5200mm | |||||
冷卻塔:1630 | Φ3050×2780mm | |||||
FIT-350 | 35 | R22/R404A | 116 | 140 | 機 組:3860 | 3500×2200×2000mm |
蒸發器:5650 | 1500×1500×5500mm | |||||
冷卻塔:2730 | Φ3770×3490mm | |||||
FIT-400 | 40 | R22/R404A | 139.6 | 170 | 機 組:4250 | 3600×2200×2000mm |
蒸發器:5890 | 1500×1500×5800mm | |||||
冷卻塔:2730 | Φ3770×3490mm | |||||
FIT-500 | 50 | R22/R404A | 177 | 220 | 機 組:4560 | 4300×2200×2000mm |
蒸發器:6500 | 1800×1800×6000mm | |||||
冷卻塔:3770 | Φ3770×3690mm | |||||
注:以上數據基于干球溫度33℃、進水溫度20℃工況 |
售后說明
本司所有產品全國聯保,請放心購買,報修熱線0523 8808 2345,24小時內維修人員到場。
具體配置規劃設計,請來電咨詢公司總部!
江蘇弗格森制冷設備有限公司
地址:江蘇姜堰高新科技園區人民南路666號
總機:+86-0523-8808 2345
傳真:+86-0523-8877 2345
郵箱:ice_cooling668@focusun.com
國內市場部
聯系人:張先生
手機:18082337987
郵箱:ice_cooling668@focusun.com