品牌 日進(jìn)牌 型號(hào) NTS- 氣流方向 直進(jìn)直出 材質(zhì) 鍍鋅板 風(fēng)機(jī)壓力 低壓風(fēng)機(jī) 電壓 380v 類(lèi)型 抽風(fēng)機(jī) 性能 低噪音風(fēng)機(jī) 用途 排煙風(fēng)機(jī) 適用范圍 大型商用廚房通風(fēng) 配套電機(jī)功率 3-18.5KW 配套風(fēng)量 12000-52000m3/h
品牌 | 日進(jìn)牌 | 型號(hào) | NTS- | 氣流方向 | 直進(jìn)直出 |
材質(zhì) | 鍍鋅板 | 風(fēng)機(jī)壓力 | 低壓風(fēng)機(jī) | 電壓 | 380v |
類(lèi)型 | 抽風(fēng)機(jī) | 性能 | 低噪音風(fēng)機(jī) | 用途 | 排煙風(fēng)機(jī) |
適用范圍 | 大型商用廚房通風(fēng) | 配套電機(jī)功率 | 3-18.5KW | 配套風(fēng)量 | 12000-52000m3/h |
型號(hào) | 功率級(jí)數(shù) | 風(fēng)量m3/h | 全壓Pa | 外型尺寸mm (寬*深*高) | 出風(fēng)口mm | 進(jìn)風(fēng)口mm | 上出風(fēng) mm | 進(jìn)風(fēng)口 mm |
NTS-315 | 1.5KW-4 | 6000 | 500 | 800*760*630 | 360*360 | 690*525 | 800*810*550 | 690*445 |
3KW-4 | 7500 | 750 | ||||||
NTS-355 | 1.5KW-4 | 7500 | 400 | 900*810*705 | 400*400 | 790*600 | 900*875*615 | 790*510 |
3KW-4 | 9000 | 650 | ||||||
4KW-4 | 10000 | 750 | ||||||
NTS-400 | 3KW-4 | 10000 | 500 | 1000*860*785 | 420*420 | 890*680 | 1000*945*685 | 890*580 |
4KW-4 | 11500 | 650 | ||||||
5.5KW-4 | 12500 | 800 | ||||||
NTS-450 | 3KW-4 | 11500 | 500 | 1050*910*880 | 480*480 | 940*775 | 1050*1050*765 | 940*660 |
4KW-4 | 13000 | 600 | ||||||
5.5KW-4 | 14500 | 750 | ||||||
7.5KW-4 | 16000 | 850 | ||||||
NTS-500 | 4KW-4 | 14500 | 500 | 1150*980*970 | 530*530 | 1040*865 | 1150*1075*850 | 1040*745 |
5.5KW-4 | 16500 | 650 | ||||||
7.5KW-4 | 18500 | 850 | ||||||
NTS-560 | 5.5KW-4 | 19000 | 550 | 1250*1110*1080 | 590*590 | 1140*975 | 1250*1270*945 | 1140*840 |
7.5KW-4 | 22000 | 700 | ||||||
11KW-4 | 24000 | 900 | ||||||
NTS-630 | 7.5KW-4 | 26000 | 600 | 1330*1160*1210 | 670*670 | 1240*1105 | 1330*1325*1030 | 1240*925 |
11KW-4 | 28000 | 800 | ||||||
15KW-4 | 30000 | 950 | ||||||
NTS-710 | 11KW-4 | 33000 | 650 | 1550*1350*1355 | 730*730 | 1440*1240 | 1550*1425*1160 | 1440*1055 |
15KW-4 | 36500 | 850 | ||||||
22KW-4 | 42000 | 1050 | ||||||
NTS-800 | 22KW-4 | 50000 | 850 | 1800*1350*1515 | 850*850 | 1690*1410 | 1800*1625*1300 | 1690*1195 |
30KW-4 | 55000 | 1050 | ||||||
37KW-4 | 60000 | 1150 | ||||||
NTS-900 | 37KW-4 | 70000 | 650 | 2100*1600*1750 | 1120*1050 | 1990*1640 | ||
45KW-4 | 80000 | 800 | ||||||
NTS-18 | 3KW-4 | 12000 | 380 | 1050*910*900 | 550*480 | 940*790 | 1050*1050*765 | 935*660 |
4KW-4 | 13000 | 430 | ||||||
NTS-20 | 4KW-4 | 16000 | 380 | 1150*980*1000 | 620*530 | 1040*890 | 1150*1075*850 | 1035*745 |
5.5KW-4 | 18000 | 430 | ||||||
NTS-22 | 5.5KW-4 | 22000 | 480 | 1250*1050*1050 | 690*600 | 1140*940 | 1250*1270*945 | 1140*840 |
7.5KW-4 | 24000 | 520 | ||||||
NTS-25 | 7.5KW-4 | 30000 | 470 | 1350*1110*1150 | 800*700 | 1240*1040 | 1330*1325*1030 | 1240*925 |
11KW-4 | 33000 | 550 | ||||||
NTS-27 | 11KW-4 | 38000 | 520 | 1550*1350*1350 | 850*730 | 1440*1240 | 1550*1425*1160 | 1440*1055 |
15KW-4 | 40000 | 600 | ||||||
NTS-30 | 15KW-4 | 49000 | 550 | 1640*1350*1450 | 930*930 | 1540*1340 | 1650*1525*1245 | 1540*1140 |
18.5KW-4 | 52000 | 620 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶(hù)服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 備案:蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F