2016年11月4日財政部最新的出口退稅率通知,根據該通知,家電產品中電風扇、抽油煙機、干衣機、家用水凈化器、家用氣體凈化器、家用洗碟機及壓縮機、風扇零部件、空調器零部件、干衣機零部件、家用凈化器零部件、家用冼碟機零部件、家用洗衣機零部件等出口退稅率自2016年11月1日起調整至17%。
涉及家電行業的有關產品編碼如下:
序號 | 產品編碼 | 產品名稱 | 調整后退稅率(%) |
69 | 84145110 | 功率≤125瓦的吊扇 | 17 |
70 | 84145120 | 功率≤125瓦的換氣扇 | 17 |
71 | 84145130 | 功率≤125瓦,有旋轉導風輪的風扇 | 17 |
72 | 84145191 | 功率≤125瓦的臺扇 | 17 |
73 | 84145192 | 功率≤125瓦的落地扇 | 17 |
74 | 84145193 | 功率≤125瓦的壁扇 | 17 |
75 | 84145199 | 功率≤125瓦其他風扇、風機 | 17 |
76 | 84145910 | 其他吊扇 | 17 |
77 | 84145920 | 其他換氣扇 | 17 |
81 | 8414599091 | 其他臺扇、落地扇、壁扇(輸出功率超過125w的) | 17 |
82 | 8414599099 | 其他風機、風扇 | 17 |
83 | 84146010 | 抽油煙機 | 17 |
89 | 84149011 | 用于制冷設備的壓縮機進、排氣閥片 | 17 |
90 | 84149020 | 風機、風扇、通風罩及循環氣罩零件 | 17 |
91 | 84159010 | 制冷量≤4千大卡/時等空調的零件 | 17 |
92 | 84159090 | 制冷量>4千大卡/時等空調的零件 | 17 |
121 | 84211210 | 干衣量≤10kg的離心干衣機 | 17 |
122 | 84211290 | 干衣量>10kg的離心干衣機 | 17 |
126 | 84212110 | 家用型過濾或凈化水的機器及裝置 | 17 |
134 | 84213910 | 家用型氣體過濾、凈化機器及裝置 | 17 |
144 | 84219110 | 干衣量≤10kg離心干衣機零件 | 17 |
145 | 84219910 | 家用型過濾、凈化裝置用零件 | 17 |
146 | 84219990 | 其他過濾、凈化裝置用零件 | 17 |
147 | 84221100 | 家用型洗碟機 | 17 |
156 | 84229010 | 洗碟機用零件 | 17 |
244 | 84509010 | 干衣量≤10kg的洗衣機零件 | 17 |
245 | 84509090 | 干衣量>10kg的洗衣機零件 | 17 |
246 | 84511000 | 干洗機 | 17 |
免責聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對 其真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊
熱門搜索