所在地區(qū) | 山東 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2015-03-18 |
編號 | 建設單位 | 項目名稱 | 中標單位 | 項目 | 項目規(guī)模(m2) | 最高限價 | 中標價 | 中 標 | 質量 | 日期 |
經(jīng)理 | (萬元) | (萬元) | 工期(天) | |||||||
招標001 | 袁橋鎮(zhèn)人民政府 | 花園橋 | 南通建華 | 陳志宏 | 40*4.6 | 20.53243 | 18.8 | 120 | 合格 | 1月4日 |
招標002 | 磨頭初級中學 | 教學樓 | 江蘇志鵬 | 丁忠學 | 2000 | 161.75 | 149.352125 | 180 | 合格 | 1月4日 |
招標003 | 金鼎置業(yè) | 金鼎名城A區(qū)前期物業(yè)管理 | 如皋盛元 | 朱雷 | 70000 | 2元/平米 | 8.5911/月 | 1月7日 | ||
招標004 | 南通市糧棉原種場 | 機插水稻秧苗育配中心 | 如皋四建 | 郭其軍 | 47.19 | 46.2814 | 80 | 合格 | 1月11日 | |
招標005 | 建筑工程質量檢測中心 | 檢測大樓 | 江蘇志鵬 | 陸 兵 | 207.3358 | 188.6205 | 120 | 合格 | 1月11日 | |
招標006 | 白蒲中心醫(yī)院 | 住院大樓暖通 | 南通神州 | 周建華 | 458 | 439.87916 | 120 | 合格 | 1月13日 | |
招標007 | 人民醫(yī)院 | 門急診病房綜合樓計算機網(wǎng)絡機房 | 南京南大四維 | 胡增祥 | 130.15 | 105.051534 | 40 | 合格 | 1月15日 | |
招標008 | 如皋沿江開發(fā)公司 | 戴案港閘工程 | 南通海潤 | 劉 華 | 740 | 729.8898 | 160 | 合格 | 1月18日 | |
招標009 | 如皋市農(nóng)業(yè)資源綜合開發(fā)項目部 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)GB4 | 南通東華 | 薛明祥 | 206.6309 | 180.16 | 90 | 合格 | 1月25日 | |
招標010 | 如皋市農(nóng)業(yè)資源綜合開發(fā)項目部 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)GB3 | 江蘇巨業(yè) | 沈紅麗 | 165.5481 | 145.01876 | 90 | 合格 | 1月27日 | |
招標011 | 如皋市農(nóng)業(yè)資源綜合開發(fā)項目部 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)GB1 | 南通海潤 | 張 娟 | 170.5395 | 151.626 | 90 | 合格 | 1月27日 | |
招標012 | 如皋市農(nóng)業(yè)資源綜合開發(fā)項目部 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)GB2 | 如東掘港 | 張小明 | 151.9298 | 133.703 | 90 | 合格 | 1月27日 | |
招標013 | 如皋市農(nóng)業(yè)資源綜合開發(fā)項目部 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)GB5 | 南通三和 | 曹建斌 | 269.5146 | 236.18 | 90 | 合格 | 1月27日 | |
招標014 | 如皋市廣播電視局 | 廣電傳媒中心綜合樓 | 江蘇盛華 | 周 港 | 33000 | 80元/平米 | 68.8元/平米 | 2月5日 | ||
招標015 | 石莊中心醫(yī)院 | 病房綜合樓冷風熱泵機組 | 上海同生 | 殷勇晶 | 140 | 125.8 | 2月5日 | |||
招標016 | 如皋體育局 | 全民健身中心裝修設計 | 江蘇新空間 | 陳志剛 | 7585 | 50元/平米 | 35元/平米 | 2月5日 | ||
招標017 | 如皋工商行政管理局 | 城西工商分局辦公樓、附房等 | 江蘇金萊雅 | 王生健 | 1000 | 159.33 | 157.6006 | 120 | 合格 | 2月8日 |
招標018 | 磨頭鎮(zhèn)人民政府 | 鄧高路 | 南通建華 | 常子兵 | 1295米 | 417.7328 | 413.7999 | 120 | 合格 | 2月9日 |
招標019 | 南通汽運集團 | 如皋汽車客運站工程一標段 | 南通六建 | 沈瑞榮 | 17352.75 | 4098.9406 | 3922.675336 | 400 | 紫瑯杯 | 2月11日 |
招標020 | 如皋市騰實城鎮(zhèn)建設投資有限公司 | 新區(qū)花苑 | 江蘇志鵬 | 王森林 | 25500 | 1996.89 | 1991.8484 | 162 | 合格 | 2月22日 |
招標021 | 如皋市行政事業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 市民服務中心會議系統(tǒng) | 江蘇速威特 | 梁慶慶 | 119.0961 | 116.5019 | 40 | 不影響南通優(yōu)質評選 | 2月23日 | |
招標022 | 如皋市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 室外裝飾 | 南通恒盛 | 姜建均 | 437.9838 | 395.781573 | 70 | 合格 | 2月23日 | |
招標023 | 如皋市行政事業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 市民服務中心室內裝飾 | 常州華東 | 程宇東 | 1814.6471 | 1688.9979 | 60 | 紫瑯杯 | 2月24日 | |
招標024 | 如師附小 | 綜合樓 | 南通萬通 | 倪錫兵 | 13000 | 1722.4664 | 1536.72858 | 210 | 合格 | 2月25日 |
招標025 | 如皋市公安局 | 袁橋交警中隊綜合樓及附房 | 江蘇志鵬 | 胡遠祥 | 3500 | 318.4388 | 270.976021 | 150 | 合格 | 3月1日 |
招標026 | 如皋糧食儲備庫 | 內圓筒鋼板倉及附房 | 南通戴莊 | 張書旺 | 3333 | 511.94 | 475.4047 | 90 | 合格 | 3月2日 |
招標027 | 如皋市行政事業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 市民服務中心風冷螺桿式冷熱泵機組 | 上海良凌 | 孫 璐 | 418 | 416.8 | 執(zhí)行文件 | 執(zhí)行文件 | 3月3日 | |
招標028 | 如皋市公安局 | 豐樂派出所綜合樓 | 江蘇建成 | 陳圣榮 | 3780 | 382.6 | 377.22805 | 180 | 合格 | 3月15日 |
招標029 | 九華鎮(zhèn)人民政府 | 2010年農(nóng)村公路建設A標 | 南通眾助 | 冒喜平 | 2120*4.5 | 68元/平米 | 61.6元/平米 | 45 | 合格 | 3月15日 |
招標030 | 如皋交通局 | S334如皋段西延工程道路綠化DLLH-1 | 江蘇通達 | 張建立 | 215.7322 | 139.362692 | 24 | 合格 | 3月16日 | |
招標031 | 如皋交通局 | S334如皋段西延工程道路綠化DLLH-4 | 常州華藝 | 錢仁和 | 324.0016 | 161.878287 | 24 | 合格 | 3月16日 | |
招標032 | 如皋交通局 | S334如皋段西延工程道路綠化DLLH-5 | 常州宏大 | 俞新福 | 348.977 | 233.802129 | 24 | 合格 | 3月16日 | |
招標033 | 白蒲中心醫(yī)院 | 綜合樓建筑智能化 | 江蘇天技 | 忻 建 | 215 | 210.81522 | 執(zhí)行文件 | 執(zhí)行文件 | 3月19日 | |
招標034 | 石莊鎮(zhèn)鳳鳴居委會 | 石莊中學前河駁坡 | 如皋新瀠 | 郭載良 | 194.97 | 194.66 | 72 | 合格 | 3月22日 | |
招標035 | 南京如皋商會 | 室內裝修 | 南通華城 | 何錫泉 | 118.9364 | 117.837378 | 37 | 合格 | 3月23日 | |
招標036 | 九華鎮(zhèn)人民政府 | 2010年農(nóng)村公路建設B標 | 江蘇江中 | 薛 飛 | 2297*3 | 46元/平米 | 41.6元/平米 | 45 | 合格 | 3月23日 |
招標037 | 如皋市交通局 | 334省道(如皋新204-泰興段)路基、涵洞3標 | 江蘇盛元 | 劉 揚 | 3012.3315 | 2858.6688 | 180 | 合格 | 3月24日 | |
招標038 | 如皋市交通局 | 334省道(如皋新204-泰興段)路基、涵洞4標 | 江蘇金堰 | 繆 錦 | 2716.204 | 2606.9936 | 180 | 合格 | 3月24日 | |
招標039 | 如皋市交通局 | 334省道(如皋新204-泰興段)路基、涵洞7標 | 江蘇東宏 | 馬仁銀 | 3103.9509 | 2948.4287 | 180 | 合格 | 3月24日 | |
招標040 | 如皋市交通局 | 334省道(如皋新204-泰興段)路基、涵洞6標 | 南通交建 | 謝翠紅 | 2524.8627 | 2424.9046 | 181 | 合格 | 3月25日 | |
招標041 | 行政事業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 市民服務中心配套綠化 | 江蘇豐景 | 蔡棟辰 | 70.4104 | 69.619736 | 25 | 合格 | 4月7日 | |
招標042 | 如皋鑫品房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鑫品佳園前期物業(yè)管理 | 江蘇正大 | 郭 純 | 98000 | 1.2元/平米 | 91.103501 | 4月7日 | ||
招標043 | 如皋經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)總公司 | 白領生活園、精英天地園監(jiān)理 | 南通瑞達 | 倪建忠 | 90000 | 0.01 | 0.00718 | 合格 | 4月7日 | |
招標044 | 機關事務管理局 | 市民服務中心廚房設備 | 深圳恒興盛 | 胡 軍 | 200 | 158 | 合格 | 4月8日 | ||
招標045 | 如皋沿江開發(fā)公司 | 如皋港堤頂公路硬質性D標 | 如皋新瀠 | 殷亞兵 | 263.4 | 232.2903 | 86 | 合格 | 4月12日 | |
招標046 | 如皋沿江開發(fā)公司 | 如皋港堤頂公路硬質性C標 | 如皋水建 | 顧兆華 | 158.2 | 134.4073 | 86 | 合格 | 4月12日 | |
招標047 | 如皋沿江開發(fā)公司 | 如皋港堤頂公路硬質性A標 | 江蘇志鵬 | 劉培坤 | 178.6 | 152.2628 | 86 | 合格 | 4月12日 | |
招標048 | 如皋沿江開發(fā)公司 | 如皋港堤頂公路硬質性B標 | 南通風云市政 | 張均華 | 240 | 191.3244 | 86 | 合格 | 4月13日 | |
招標049 | 袁橋鎮(zhèn)人民政府 | 殷港河護岸工程 | 如皋水建 | 王小俊 | 293.3 | 249.26 | 90 | 合格 | 4月14日 | |
招標050 | 城建投資有限公司 | 區(qū)域供水支管網(wǎng)二標 | 如皋華宇 | 劉呂建 | 800 | 779.180025 | 6個月 | 合格 | 4月14日 | |
招標051 | 城建投資有限公司 | 區(qū)域供水支管網(wǎng)施工四標 | 如皋水建 | 吳連平 | 295 | 269.48986 | 6個月 | 合格 | 4月14日 | |
招標052 | 郭園鎮(zhèn)人民政府 | 展城大道 | 如皋建達 | 任 建 | 1710平米 | 139.8元/平米 | 138.48元/平米 | 30 | 合格 | 4月15日 |
招標053 | 九華鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)三路、新市場路 | 江蘇宏鑫 | 林貴金 | 2030*20 | 1146.0584 | 953.697701 | 180 | 合格 | 4月15日 |
招標054 | 袁橋鎮(zhèn)人民政府 | 野林農(nóng)業(yè)園路 | 如皋城鎮(zhèn) | 陳兆明 | 891*6 | 80.6781 | 71.8 | 90 | 合格 | 4月16日 |
招標055 | 江安鎮(zhèn)人民政府 | 北海路、連心路 | 南通百信 | 李 寧 | 3100*4.5 | 78元/平米 | 62.98元/平米 | 150 | 合格 | 4月19日 |
招標056 | 江安鎮(zhèn)人民政府 | 河北中心路東延 | 南通通城 | 徐金麗 | 2300*4.5 | 68元/平米 | 53.5元/平米 | 150 | 合格 | 4月19日 |
招標057 | 機關事務管理局 | 市民服務中心附屬工程 | 南通六建 | 秦興福 | 328.6832 | 327.584791 | 30 | 合格 | 4月19日 | |
招標058 | 江安鎮(zhèn)人民政府 | 新建中心路 | 如皋新瀠 | 施陳紅 | 2400*4.5 | 75元/平米 | 59.5元/平米 | 150 | 合格 | 4月19日 |
招標059 | 如皋市政府投資項目工程建設中心 | 公安局業(yè)務用房外立面設計 | 南通藍星 | 王小鈞 | 約30000平米 | 20 | 合格 | 4月20日 | ||
招標060 | 如皋經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)總公司 | 萬頃良田建設項目基礎設施道路A標 | 南通建亞 | 馬 旭 | 72 | 65.456 | 30 | 合格 | 4月22日 | |
招標061 | 如皋經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)總公司 | 萬頃良田建設項目基礎設施道路B標 | 如皋建達 | 管永法 | 94.8 | 92.9032 | 30 | 合格 | 4月22日 | |
招標062 | 袁橋鎮(zhèn)人民政府 | 花木路 | 如皋華宇 | 周榮兵 | 755*4.5 | 47.7745 | 46.9678 | 90 | 合格 | 4月23日 |
招標063 | 袁橋鎮(zhèn)人民政府 | 民興路東延 | 如皋建達 | 薛峰 | 600*4.5 | 21.1974 | 20.856 | 90 | 合格 | 4月23日 |
招標064 | 如城鎮(zhèn)人民政府 | 萬頃良田凌青一期C標 | 南通建華 | 韓曉建 | 45500立方米 | 30.485 | 24.115 | 60 | 合格 | 4月23日 |
招標065 | 如城鎮(zhèn)人民政府 | 萬頃良田凌青一期F標 | 南通開發(fā)區(qū)宏大 | 莊寧富 | 32.31 | 27.4635 | 60 | 合格 | 4月23日 | |
招標066 | 如城鎮(zhèn)人民政府 | 萬頃良田凌青一期A標 | 江蘇晟發(fā) | 沈擁軍 | 1850米 | 39.035 | 29.97 | 60 | 合格 | 4月26日 |
招標067 | 如城鎮(zhèn)人民政府 | 萬頃良田凌青一期B標 | 南通金都 | 田桂余 | 44200立方米 | 25.636 | 18.564 | 60 | 合格 | 4月26日 |
招標068 | 袁橋鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)橋A標 | 南通建華 | 陳志宏 | 57.696594 | 48.3 | 180 | 合格 | 4月26日 | |
招標069 | 袁橋鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)橋B標 | 南通金都 | 劉法存 | 33.894782 | 28.52 | 150 | 合格 | 4月26日 | |
招標070 | 如皋市交通運輸局 | 如皋港口連接線長青沙大橋設計 | 東大設計院 | 丁如珍 | 788 | 420 | 110 | 合格 | 4月27日 | |
招標071 | 城建投資有限公司 | 區(qū)域供水支管網(wǎng)一標 | 南通戴莊 | 劉寶華 | 610.4 | 524.95093 | 180 | 合格 | 4月27日 | |
招標072 | 城建投資有限公司 | 區(qū)域供水支管網(wǎng)三標 | 南通海洲 | 徐利霞 | 226.2 | 201.2449 | 180 | 合格 | 4月27日 | |
招標073 | 如城鎮(zhèn)人民政府 | 萬頃良田凌青一期E標 | 如皋水建 | 單志勇 | 49500平米 | 113.85 | 76.4775 | 60 | 合格 | 4月29日 |
招標074 | 如皋經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)總公司 | 起鳳橋 | 南通建華 | 宗文鳳 | 全長766米,其中橋長69米 | 646.9046 | 585.1999 | 180 | 合格 | 5月4日 |
招標075 | 城建投資有限公司 | 龍游河風光帶綠化二標 | 南通城中 | 張建華 | 144 | 120.4313 | 45 | 合格 | 5月5日 | |
招標076 | 如皋市誠信學校用品有限公司 | 簿本彩色封面印刷 | 如皋永盛 | 賁同興 | 10 | 5月5日 | ||||
招標077 | 城建投資有限公司 | 龍游河風光帶綠化一標 | 江蘇通源 | 樊歲君 | 216 | 174.506059 | 60 | 合格 | 5月5日 | |
招標078 | 城建投資有限公司 | 龍游河風光帶綠化三標 | 如皋綠園 | 丁佐松 | 429.5 | 355.57 | 45 | 合格 | 5月5日 | |
招標079 | 南京如皋商會 | 變頻多聯(lián)機空調 | 南通神州 | 周國華 | 32.442 | 合格 | 5月5日 | |||
招標080 | 城建投資有限公司 | 區(qū)域供水支管網(wǎng)7標 | 太倉婁東 | 孫國良 | 256.8 | 236.242084 | 4個月 | 合格 | 5月5日 | |
招標081 | 城建投資有限公司 | 區(qū)域供水支管網(wǎng)6標 | 南京地龍非 | 陳 波 | 396 | 379.533916 | 4個月 | 合格 | 5月5日 | |
招標082 | 如皋市信用合作聯(lián)社 | 綜合樓室內裝飾工程(二期) | 通州時空 | 朱云峰 | 323.9204 | 281.878242 | 60 | 合格 | 5月7日 | |
招標083 | 搬經(jīng)鎮(zhèn)人民政府 | 丁許小學橋 | 南通眾助 | 冒喜平 | 27*4.6 | 15.5 | 13.6 | 10月底前完工 | 合格 | 5月7日 |
招標084 | 如皋市第三人民醫(yī)院 | 病房綜合樓手術室凈化工程 | 江蘇新城 | 張學政 | 400 | 386.6296 | 80 | 合格 | 5月12日 | |
招標085 | 如皋市誠信學校用品有限公司 | 2010-2011中小學簿本內芯1標 | 如皋金鼎 | 張明星 | 8 | 5月17日 | ||||
招標086 | 如皋市誠信學校用品有限公司 | 2010-2011中小學簿本內芯2標 | 如皋信誼 | 吳咸寧 | 8 | 5月17日 | ||||
招標087 | 如皋市誠信學校用品有限公司 | 2010-2011中小學簿本內芯3標 | 如皋城中 | 孫玉穩(wěn) | 8 | 5月17日 | ||||
招標088 | 如皋市誠信學校用品有限公司 | 2010-2011中小學簿本內芯4標 | 如皋誠信 | 陳云中 | 8 | 5月17日 | ||||
招標089 | 如皋市公路管理站 | 超限載監(jiān)測站配套附屬工程 | 江蘇志鵬 | 陳忠如 | 88 | 86.9133 | 30 | 合格 | 5月18日 | |
招標090 | 幸福藍海影院發(fā)展有限公司 | 幸福藍海國際影城 | 南通鈞藝 | 顧維均 | 299.575 | 231.022984 | 60 | 合格 | 5月19日 | |
招標091 | 外國語學校 | 弱電系統(tǒng)采購 | 江蘇天技 | 楊飛 | 123 | 5月19日 | ||||
招標092 | 如皋市總工會 | 職工學校綜合樓裝飾 | 南通鈞藝 | 陳國軍 | 360.5 | 290.51279 | 100 | 合格 | 5月19日 | |
招標093 | 搬經(jīng)鎮(zhèn)人民政府 | 行政服務中心 | 如皋振華 | 王興虎 | 1900 | 182.398 | 180.2009 | 150 | 合格 | 5月20日 |
招標094 | 如皋市體育局 | 奧林匹克公園勘察 | 徐州中國礦大巖土 | 左德祥 | 130 | 105 | 10 | 合格 | 5月21日 | |
招標095 | 如皋沿江開發(fā)投資有限公司 | 港城實驗學校綠化 | 如皋神州園林 | 徐海峰 | 88.2455 | 47.5908 | 30 | 合格 | 5月24日 | |
招標096 | 雪岸鎮(zhèn)人民政府 | 勝利路 | 江蘇金軒 | 陳小龍 | 105.7 | 105.4382 | 50 | 合格 | 5月24日 | |
招標097 | 桃園鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)村公路建設1標、2標 | 如皋新瀠 | 丁祥云 | 151.29 | 122.7231 | 60 | 合格 | 5月25日 | |
招標098 | 如皋市政府投資項目工程建設中心 | 公安局業(yè)務用房電梯設備 | 南京哲別 | 咼 芳 | 334.3425 | 240 | 合格 | 5月25日 | ||
招標099 | 如皋市廣播電視局 | 廣電傳媒中心外裝飾設計 | 常州華東 | 朱丹彤 | 30 | 30 | 5月25日 | |||
招標100 | 下原鎮(zhèn)衛(wèi)生所 | 綜合樓 | 南通東華 | 范從榮 | 1350 | 123.789 | 122.915334 | 90 | 合格 | 5月26日 |
招標101 | 常青鎮(zhèn)人民政府 | 狄莊中心路 | 南通建亞 | 何亞兵 | 1600*4.5 | 56.16 | 55.2096 | 60 | 合格 | 5月26日 |
招標102 | 常青鎮(zhèn)人民政府 | 樓馮北路 | 如皋華宇 | 陳春芳 | 2300*4.5 | 80.73 | 79.37415 | 60 | 合格 | 5月26日 |
招標103 | 教育局勤工辦 | 2010年學生公寓生活用品-床上用品類 | 如皋琪辰 | 冒永勇 | 83.5元/套 | 5月27日 | ||||
招標104 | 教育局勤工辦 | 2010年學生公寓生活用品-搪瓷類 | 鹽城盛泉 | 陳昌榮 | 18.1元/套 | 5月27日 | ||||
招標105 | 教育局勤工辦 | 2010年學生公寓生活用品-綜合類 | 南通天葉 | 施洪掀 | 22元/套 | 5月27日 | ||||
招標106 | 教育局勤工辦 | 2010年學生公寓生活用品-草席類 | 揚州樸席中伊 | 何國春 | 37.5元/套 | 5月27日 | ||||
招標107 | 教育局勤工辦 | 2010年學生公寓生活用品-塑制品類 | 揚州樸席齊圣 | 居會軍 | 12.88元/套 | 5月27日 | ||||
招標108 | 教育局勤工辦 | 2010年學生公寓生活用品-棉胎類 | 白蒲絮棉 | 趙保新 | 108元/套 | 5月27日 | ||||
招標109 | 農(nóng)行南通分行 | 如皋支行城北分理處裝飾 | 南通天誠 | 陳 鋼 | 110.30873 | 88.499673 | 60 | 合格 | 5月28日 | |
招標110 | 質量技術監(jiān)督局 | 質量檢驗檢測中心綜合樓 | 江蘇江中 | 湯逸林 | 9850 | 1389.0906 | 1326.012 | 240 | 合格 | 5月28日 |
招標111 | 吳窯鎮(zhèn)人民政府 | 黃石橫四路 | 如皋萬全 | 張曉容 | 2000*4.5 | 54 | 53.971997 | 60 | 合格 | 6月1日 |
招標112 | 行政事業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 市民服務中心機房 | 南京南大四維 | 戴秋忠 | 125.151 | 122.73811 | 25 | 合格 | 6月2日 | |
招標113 | 搬經(jīng)鎮(zhèn)人民政府 | 二號渠路 | 如皋建達 | 范存宏 | 3600*7 | 252 | 221.6592 | 120 | 合格 | 6月2日 |
招標114 | 城建投資有限公司 | 區(qū)域供水如皋東線支管網(wǎng)5標 | 如皋華宇 | 馬久林 | 約4800米 | 270 | 219.506985 | 90 | 合格 | 6月2日 |
招標115 | 如皋市交通局 | 334省道路基、橋梁RG5標段 | 江蘇舜通 | 張正平 | 5467.6 | 5197.3134 | 2011.9.31竣工 | 合格 | 6月2日 | |
招標116 | 城建投資有限公司 | 區(qū)域供水丁磨路泵站 | 江蘇江中 | 石明清 | 469.32 | 466.63402 | 120 | 合格 | 6月3日 | |
招標117 | 如皋市交通局 | 縣鄉(xiāng)公路強度提升、危橋改造DL1 | 南通建華 | 黃健兵 | 382 | 363.68321 | 120 | 合格 | 6月3日 | |
招標118 | 城建投資有限公司 | 宏壩集居B區(qū)監(jiān)理 | 江蘇騰飛 | 徐曉建 | 0.01 | 0.00828 | 6月4日 | |||
招標119 | 丁堰鎮(zhèn)人民政府 | 馮圩中心路、新堰四號路 | 南通東華 | 吳孝南 | 2600*4.5 | 95.94 | 90.09 | 90 | 合格 | 6月7日 |
招標120 | 如皋市交通局 | 蒲黃線西延施工監(jiān)理 | 南通交建 | 嚴勇 | 360 | 294.916 | 44個月 | 6月9日 | ||
招標121 | 機關事務管理局 | 機關餐館中心經(jīng)營單位 | 蘇州嘉華 | 徐慶祥 | 凈利潤率2.49%以內 | 6月9日 | ||||
招標122 | 丁堰鎮(zhèn)人民政府 | 新民河南路、桑莊沿河路 | 南通建華 | 范欽蘭 | 3900*3.5 | 92.82 | 79.17 | 90 | 合格 | 6月9日 |
招標123 | 丁堰鎮(zhèn)人民政府 | 馮石路延伸 | 南通建華 | 沙國生 | 1100*4.5 | 40.59 | 37.224 | 90 | 合格 | 6月9日 |
招標124 | 搬經(jīng)鎮(zhèn)人民政府 | 馮港中橋 | 如皋華宇 | 薛小虎 | 28.5 | 21.92 | 10月底前完工 | 合格 | 6月9日 | |
招標125 | 搬經(jīng)鎮(zhèn)人民政府 | 興夏橋 | 如皋華宇 | 薛小虎 | 19.5 | 15.6 | 10月底前完工 | 合格 | 6月9日 | |
招標126 | 袁橋鎮(zhèn)人民政府 | 陸姚中心路、顧巷2號路 | 南通萬全 | 柳子明 | 1100*3.6 500*4.6 |
61.1202 | 51.158 | 90 | 合格 | 6月12日 |
招標127 | 石莊鎮(zhèn)人民政府 | 人口文化廣場 | 如皋九鼎花木 | 馬贊留 | 45.5 | 44.807353 | 45 | 合格 | 6月13日 | |
招標128 | 如皋市交通局 | 縣鄉(xiāng)公路強度提升、危橋改造DL2 | 如皋路翔 | 宋玉波 | 888.2095 | 787.08454 | 120 | 合格 | 6月13日 | |
招標129 | 如皋中學 | 400米田徑場 | 南京新寧海 | 王 強 | 290.294 | 227.6586 | 65 | 合格 | 6月13日 | |
招標130 | 如皋沿江開發(fā)投資有限公司 | 相關道路照明 | 高郵源道 | 陳福靜 | 30 | 26.44236 | 9 | 合格 | 6月13日 | |
招標131 | 吳窯鎮(zhèn)衛(wèi)生所 | 綜合樓 | 如皋華宇 | 楊細紅 | 600 | 61.8232 | 57.1182 | 60 | 合格 | 6月18日 |
招標132 | 外國語學校 | 改造工程 | 江蘇志鵬 | 蔡宏健 | 104.5446 | 89.98 | 60 | 合格 | 6月21日 | |
招標133 | 如皋市土地儲備中心 | GJ2005-24號A區(qū)安置房監(jiān)理 | 南通瑞達 | 湯菊香 | 140000 | 330 | 258 | 28個月 | 合格 | 6月21日 |
招標134 | 如皋第三人民醫(yī)院 | 病房樓內裝飾 | 如皋市建裝璜 | 嚴 佩 | 408.2894 | 340.428808 | 100 | 合格 | 6月22日 | |
招標135 | 郭園鎮(zhèn)人民政府 | 省標農(nóng)路富民路 | 南通建華 | 徐遠智 | 2450*4.5 | 112.2345 | 94.5945 | 100 | 合格 | 6月22日 |
招標136 | 郭園鎮(zhèn)人民政府 | 省標農(nóng)路富園路 | 如皋四建 | 郭其軍 | 2150*4.5 | 91.719 | 71.1886 | 100 | 合格 | 6月22日 |
招標137 | 如皋廣播電視臺 | 廣電傳媒中心綜合樓 | 南通六建 | 陳永勝 | 地上29633平方米,地下7580平方米 | 6915.5639 | 6867.152274 | 216 | 合格 | 6月22日 |
招標138 | 如皋市公安局 | 四級網(wǎng)電話會議及視頻接訪系統(tǒng) | 江蘇鴻信 | 陳長建 | 270 | 255.2 | 30 | 合格 | 6月23日 | |
招標139 | 如皋市經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)總公司 | 復興東路、園區(qū)中心路東延 | 靖江市政 | 劉松濤 | 398.0637 | 329.6902 | 90 | 合格 | 6月25日 | |
招標140 | 如皋市交通運輸局 | 204國道服務站室內裝修 | 如皋市建裝璜 | 何亞云 | 1500 | 80.613 | 80.210849 | 45 | 合格 | 6月26日 |
招標141 | 白蒲鎮(zhèn)人民政府 | 東風橋、沈莊橋 | 南通六建 | 劉紅云 | 78*4.6 | 40.1856 | 39.39624 | 150 | 合格 | 6月28日 |
招標142 | 白蒲鎮(zhèn)人民政府 | 紅建橋、新港南橋、明螺河橋 | 南通建華 | 陳 建 | 63*4.6 | 32.4576 | 31.5302 | 150 | 合格 | 6月29日 |
招標143 | 如皋經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)總公司 | 楊宗村污水提升泵站 | 江蘇江豪 | 杜中英 | 138.5191 | 110.962519 | 82 | 合格 | 6月29日 | |
招標144 | 如皋市城建投資有限公司 | 紅十四軍公園綠化 | 如皋締源 | 鄭 建 | 298 | 279.33137 | 18 | 合格 | 6月29日 | |
招標145 | 搬經(jīng)中學 | 400米田徑場 | 南京新寧海 | 李 勇 | 317.3739 | 298.91968 | 90 | 合格 | 6月30日 | |
招標146 | 如皋政府投資項目建設中心 | 公安局業(yè)務用房消防工程 | 江蘇金發(fā) | 王月龍 | 368 | 320.654323 | 180 | 合格 | 7月1日 | |
招標147 | 機關事務管理局 | 行政中心、市民中心花木租擺 | 如皋綠洲 | 周海林 | 28 | 22.56 | 2年 | 合格 | 7月2日 | |
招標148 | 機關事務管理局 | 行政中心、市民中心物業(yè) | 揚州雙龍 | 紀紅軍 | 480.741577 | 7月2日 | ||||
招標149 | 如皋市農(nóng)業(yè)委員會 | 蠶業(yè)綜合樓 | 如皋如城 | 陳小群 | 1800 | 345.52 | 296.878058 | 170 | 合格 | 7月8日 |
招標150 | 林梓鎮(zhèn)人民政府 | 斜陸橋、新村東橋 | 南通陽源 | 白井坤 | 73*4.6 | 35.5948 | 32.5591 | 135 | 合格 | 7月14日 |
招標151 | 林梓鎮(zhèn)人民政府 | 南三號河橋、五號河南橋 | 南通通城 | 蔣 蓮 | 39*4.6 | 19.0164 | 17.3749 | 135 | 合格 | 7月14日 |
招標152 | 白蒲高級中學 | 學生服裝采購 | 如皋琪派 | 冒永勇 | 45 | 35.4 | 7月16日 | |||
招標153 | 南通市港閘市政工程有限公司 | 海陽南路南延(惠政路-城南大道)強弱電土建工程 | 江蘇博林 | 嚴玉華 | 200 | 50 | 7月19日 | |||
招標154 | 如皋沿江投資有限公司 | 港區(qū)萬頃良田平整 | 江蘇江中 | 黃謙亮 | 233 | 132.622247 | 合格 | 7月20日 | ||
招標155 | 如皋河道堤防管理所 | 長青沙西南側防護應急工程 | 如皋水建 | 王國兵 | 286.6 | 42 | 合格 | 7月21日 | ||
招標156 | 林梓鎮(zhèn)衛(wèi)生所 | 綜合樓 | 如皋華宇 | 王 建 | 1400 | 162.62 | 147.097685 | 180 | 合格 | 7月21日 |
招標157 | 如皋初級中學 | 教學樓改造(抗震加固) | 如皋丁西 | 章金華 | 236.4732 | 220.9612 | 120 | 合格 | 7月22日 | |
