所在地區 | 四川 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2019-08-02 |
一、項目介紹
東西關公司南充基地員工食堂廚房設備采購及安裝二、報價須知
詳詢價采購文件三、基本信息
采購方案名稱 | 東西關公司南充基地員工食堂廚房設備采購及安裝 | 采購單位 | 四川華能東西關水電股份有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 其他 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 經評審最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-08-05 10:00:00 | 報價截止時間 | 2019-08-15 10:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-08-05 10:00:00 至 2019-08-12 10:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 自助餐爐/660*440*360 | F0101015 | 部門消耗采購 | 自助餐爐/660*440*360 | 10.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
2 | 20 | 煮面爐連柜/700*800*940 | F0101015 | 部門消耗采購 | 煮面爐連柜/700*800*940 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
3 | 30 | 油煙凈化器一體機/5976*1400*610 | F0101015 | 部門消耗采購 | 油煙凈化器一體機/5976*1400*610 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
4 | 40 | 洗手星/700*500*500 | F0101015 | 部門消耗采購 | 洗手星/700*500*500 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
5 | 50 | 無磁帶蓋刀箱/五格 | F0101015 | 部門消耗采購 | 無磁帶蓋刀箱/五格 | 2.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
6 | 60 | 臺式攪拌機/366*420*64 | F0101015 | 部門消耗采購 | 臺式攪拌機/366*420*64 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
7 | 70 | 臺式保溫爐/600*600*350 | F0101015 | 部門消耗采購 | 臺式保溫爐/600*600*350 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
8 | 80 | 臺式扒爐/600*600*350 | F0101015 | 部門消耗采購 | 臺式扒爐/600*600*350 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
9 | 90 | 四頭煲仔爐/580*680*950 | F0101015 | 部門消耗采購 | 四頭煲仔爐/580*680*950 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
10 | 100 | 四門高身雪柜/1220*760*1950 | F0101015 | 部門消耗采購 | 四門高身雪柜/1220*760*1950 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
11 | 110 | 四層柵格層架/1200*500*1600 | F0101015 | 部門消耗采購 | 四層柵格層架/1200*500*1600 | 2.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
12 | 120 | 四層平板貨架/1200*500*1600 | F0101015 | 部門消耗采購 | 四層平板貨架/1200*500*1600 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
13 | 130 | 四層沖孔貨架/1560*500*1600 | F0101015 | 部門消耗采購 | 四層沖孔貨架/1560*500*1600 | 3.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
14 | 140 | 四層沖孔貨架/1200*500*1600 | F0101015 | 部門消耗采購 | 四層沖孔貨架/1200*500*1600 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
15 | 150 | 水箱/5201 | F0101015 | 部門消耗采購 | 水箱/5201 | 10.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
16 | 160 | 雙星盆水池(柜式)/1560*700*800 | F0101015 | 部門消耗采購 | 雙星盆水池(柜式)/1560*700*800 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
17 | 170 | 雙頭單尾小炒灶/1800*1100*1250 | F0101015 | 部門消耗采購 | 雙頭單尾小炒灶/1800*1100*1250 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
18 | 180 | 雙門蒸飯柜(燃氣)/1200*600*1800 | F0101015 | 部門消耗采購 | 雙門蒸飯柜(燃氣)/1200*600*1800 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
19 | 190 | 雙門平臺雪柜/1800*760*800 | F0101015 | 部門消耗采購 | 雙門平臺雪柜/1800*760*800 | 3.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
20 | 200 | 雙門不銹鋼門消毒柜/1380*680*1800 | F0101015 | 部門消耗采購 | 雙門不銹鋼門消毒柜/1380*680*1800 | 2.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
21 | 210 | 雙層平板工作臺帶靠背(柜式)/1700*700*450 | F0101015 | 部門消耗采購 | 雙層平板工作臺帶靠背(柜式)/1700*700*450 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
22 | 220 | 雙層平板工作臺帶靠背(柜式)/1500*700*950 | F0101015 | 部門消耗采購 | 雙層平板工作臺帶靠背(柜式)/1500*700*950 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
23 | 230 | 雙層平板工作臺(柜式)/400*600*800 | F0101015 | 部門消耗采購 | 雙層平板工作臺(柜式)/400*600*800 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
24 | 240 | 雙層平板工作臺(柜式)/1800*800*800 | F0101015 | 部門消耗采購 | 雙層平板工作臺(柜式)/1800*800*800 | 2.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
25 | 250 | 雙層平板工作臺(柜式)/1200*700*800 | F0101015 | 部門消耗采購 | 雙層平板工作臺(柜式)/1200*700*800 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
26 | 260 | 收餐工作柜/1000*700*950 | F0101015 | 部門消耗采購 | 收餐工作柜/1000*700*950 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
27 | 270 | 三星盆水池(柜式)/1800*700*950 | F0101015 | 部門消耗采購 | 三星盆水池(柜式)/1800*700*950 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
28 | 280 | 三星盆水池(柜式)/1800*700*800 | F0101015 | 部門消耗采購 | 三星盆水池(柜式)/1800*700*800 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
29 | 290 | 全鋼水瓢/5斤 | F0101015 | 部門消耗采購 | 全鋼水瓢/5斤 | 3.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
30 | 300 | 全鋼料缸/26CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 全鋼料缸/26CM | 10.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
31 | 310 | 全鋼打蛋器/12寸 | F0101015 | 部門消耗采購 | 全鋼打蛋器/12寸 | 3.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
32 | 320 | 暖湯煲/5L | F0101015 | 部門消耗采購 | 暖湯煲/5L | 1.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
33 | 330 | 暖湯煲/7L | F0101015 | 部門消耗采購 | 暖湯煲/7L | 2.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
34 | 340 | 木柄加長長肉爪/長 | F0101015 | 部門消耗采購 | 木柄加長長肉爪/長 | 2.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
35 | 350 | 滅蠅燈/660*128*380 | F0101015 | 部門消耗采購 | 滅蠅燈/660*128*380 | 7.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
36 | 360 | 面盆加厚/60CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 面盆加厚/60CM | 5.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
37 | 370 | 面盆加厚/36CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 面盆加厚/36CM | 5.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
38 | 380 | 面粉車/500*600*530 | F0101015 | 部門消耗采購 | 面粉車/500*600*530 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
39 | 390 | 米面架/1000*600*150 | F0101015 | 部門消耗采購 | 米面架/1000*600*150 | 3.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
40 | 400 | 藍色垃圾桶/200L | F0101015 | 部門消耗采購 | 藍色垃圾桶/200L | 5.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
41 | 410 | 開水器帶底座/520*530*1300 | F0101015 | 部門消耗采購 | 開水器帶底座/520*530*1300 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
42 | 420 | 絞切肉機/760*500*780 | F0101015 | 部門消耗采購 | 絞切肉機/760*500*780 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
43 | 430 | 建達加厚油缸/10寸 | F0101015 | 部門消耗采購 | 建達加厚油缸/10寸 | 10.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
44 | 440 | 剪刀/大 | F0101015 | 部門消耗采購 | 剪刀/大 | 10.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
45 | 450 | 加厚光亮桶/60CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 加厚光亮桶/60CM | 2.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
46 | 460 | 加厚光亮桶/45CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 加厚光亮桶/45CM | 3.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
47 | 470 | 加厚光亮桶/40CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 加厚光亮桶/40CM | 3.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
48 | 480 | 加厚方盤/36*27*4.8 | F0101015 | 部門消耗采購 | 加厚方盤/36*27*4.8 | 10.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
49 | 490 | 加厚反邊斗盆/45CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 加厚反邊斗盆/45CM | 5.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
50 | 500 | 加厚帶孔方盤/60*40*4.8 | F0101015 | 部門消耗采購 | 加厚帶孔方盤/60*40*4.8 | 10.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
51 | 510 | 好雙耳油格/10寸 | F0101015 | 部門消耗采購 | 好雙耳油格/10寸 | 5.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
52 | 520 | 鍋鏟/寬120MM | F0101015 | 部門消耗采購 | 鍋鏟/寬120MM | 2.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
53 | 530 | 掛墻雙層板/1800*350*600 | F0101015 | 部門消耗采購 | 掛墻雙層板/1800*350*600 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
54 | 540 | 掛墻雙層板/1000*350*600 | F0101015 | 部門消耗采購 | 掛墻雙層板/1000*350*600 | 4.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
55 | 550 | 高壓鍋/32CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 高壓鍋/32CM | 2.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
56 | 560 | 桿面棒/40CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 桿面棒/40CM | 3.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
57 | 570 | 復底煎鍋/28CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 復底煎鍋/28CM | 1.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
58 | 580 | 粉碎機/二兩 | F0101015 | 部門消耗采購 | 粉碎機/二兩 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
59 | 590 | 分菜勺/32CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 分菜勺/32CM | 10.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
60 | 600 | 飯勺/中號 | F0101015 | 部門消耗采購 | 飯勺/中號 | 5.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
61 | 610 | 二層臺面立架/1800*400*600 | F0101015 | 部門消耗采購 | 二層臺面立架/1800*400*600 | 2.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
62 | 620 | 二層餐車/850*450*900 | F0101015 | 部門消耗采購 | 二層餐車/850*450*900 | 2.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
63 | 630 | 電子落地稱/420*560*900 | F0101015 | 部門消耗采購 | 電子落地稱/420*560*900 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
64 | 640 | 單星盆水池(柜式)/700*760*800 | F0101015 | 部門消耗采購 | 單星盆水池(柜式)/700*760*800 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
65 | 650 | 單星盆水池(柜式)/700*700*800 | F0101015 | 部門消耗采購 | 單星盆水池(柜式)/700*700*800 | 2.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
66 | 660 | 單頭大鍋灶/1100*1100*1250 | F0101015 | 部門消耗采購 | 單頭大鍋灶/1100*1100*1250 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
67 | 670 | 單頭矮湯爐/700*850*1250 | F0101015 | 部門消耗采購 | 單頭矮湯爐/700*850*1250 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
68 | 680 | 單門展示柜/660*760*1830 | F0101015 | 部門消耗采購 | 單門展示柜/660*760*1830 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
69 | 690 | 帶背爐拼臺(全包圍)/300*1100*1250 | F0101015 | 部門消耗采購 | 帶背爐拼臺(全包圍)/300*1100*1250 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
70 | 700 | 抽油煙機/方太CXW-258-EN56T | F0101015 | 部門消耗采購 | 抽油煙機/方太CXW-258-EN56T | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
71 | 710 | 沖孔大漏/30CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 沖孔大漏/30CM | 5.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
72 | 720 | 炒勺/8兩 | F0101015 | 部門消耗采購 | 炒勺/8兩 | 5.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
73 | 730 | 炒鍋/800*710*175 | F0101015 | 部門消耗采購 | 炒鍋/800*710*175 | 1.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
74 | 740 | 炒鍋/520*480*175 | F0101015 | 部門消耗采購 | 炒鍋/520*480*175 | 2.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
75 | 750 | 長鋼水勺/18CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 長鋼水勺/18CM | 5.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
76 | 760 | 餐具一套(不銹鋼餐盤1個,飯勺1把,筷子1雙,12CM304#不銹鋼湯碗一個) | F0101015 | 部門消耗采購 | 餐具一套(不銹鋼餐盤1個,飯勺1把,筷子1雙,12CM304#不銹鋼湯碗一個) | 120.000 | SET | 套 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
77 | 770 | 菜框5103 | F0101015 | 部門消耗采購 | 菜框5103 | 10.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
78 | 780 | 菜框/264 | F0101015 | 部門消耗采購 | 菜框/264 | 20.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
79 | 790 | 菜框/263 | F0101015 | 部門消耗采購 | 菜框/263 | 20.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
80 | 800 | 不銹鋼煙管/Θ180MM的不銹鋼管 | F0101015 | 部門消耗采購 | 不銹鋼煙管/Θ180MM的不銹鋼管 | 20.000 | M | 米 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
81 | 810 | 不銹鋼煙管/600*300 | F0101015 | 部門消耗采購 | 不銹鋼煙管/600*300 | 25.000 | M2 | 平方米 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
82 | 820 | 不銹鋼彎頭變徑/600*300 | F0101015 | 部門消耗采購 | 不銹鋼彎頭變徑/600*300 | 3.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 員工食堂廚房設備 | ||||
83 | 830 | 不銹鋼工作臺(柜式)/1200*800*800 | F0101015 | 部門消耗采購 | 不銹鋼工作臺(柜式)/1200*800*800 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
84 | 840 | 邊盆鍋架/28CM | F0101015 | 部門消耗采購 | 邊盆鍋架/28CM | 3.000 | PC | 件 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 | ||||
85 | 850 | 保溫飯桶/500*500*600 | F0101015 | 部門消耗采購 | 保溫飯桶/500*500*600 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 四川華能東西關水電股份有限公司 | 基地員工食堂廚房設備 |
六、聯系人信息
聯系人 | 李立勝 | 詢價單位 | 四川華能東西關水電股份有限公司 |
聯系電話 | 0817-4983371 | 傳真 | |
郵編 | 104150811@qq.com | ||
手機 | 13990783328 | 聯系地址 |
七、附件
東西關公司南充基地員工食堂廚房設備采購及安裝詢價采購文件.doc
附件一:東西關公司南充基地員工食堂廚房設備采購及安裝采購需求表.xls
附件二:東西關公司南充基地員工食堂廚房設備采購及安裝采購分項報價表.xls
信息來源:http://ec.chng.com.cn/