施工招標(biāo)
報(bào)建編號(hào): | 1802JA0184 | 標(biāo)段號(hào): | C01 |
招標(biāo)人: | 上海市靜安區(qū)社會(huì)福利院 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海碧凌工程咨詢有限公司 聯(lián)系方式 |
聯(lián)系人: | 林雷 | 聯(lián)系人電話: | 13917898053 |
聯(lián)系人地址: | 靈石路697-3號(hào)巨豐商務(wù)402A | 聯(lián)系人郵編: | 200072 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 上海市靜安區(qū)社會(huì)福利院裝修工程 |
招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選 人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人姓名 | 否決投標(biāo) 入圍情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 總周期(天) | 分項(xiàng)周期(天) | 設(shè)計(jì) 報(bào)價(jià) | 施工 報(bào)價(jià) | 設(shè)備 報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì) 周期 | 施工 工期 | 設(shè)備 周期 | 上海建哲建設(shè)工程有限公司 聯(lián)系方式 | 第一中標(biāo)候選人 | 徐進(jìn)道 | 否 | 1063.1065 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海宜士宜泉建設(shè)發(fā)展有限公司 聯(lián)系方式 | | 李偉康 | 未入圍 | 1243.2001 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海裴澤建設(shè)工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 徐衛(wèi)蘇 | 未入圍 | 1246.3200 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海中埭建設(shè)工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 周迅 | 未入圍 | 1248.8229 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 江蘇金生水建設(shè)有限公司 聯(lián)系方式 | | 張小勇 | 未入圍 | 1247.0931 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海華地建設(shè)工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 周志新 | 未入圍 | 1234.4106 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上??低そㄖ惭b工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 張敏 | 未入圍 | 1245.0719 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海康源市政工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 王芳 | 未入圍 | 1237.5700 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海寶文市政工程股份有限公司 聯(lián)系方式 | | 李捷 | 未入圍 | 956.3381 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海羽涵建筑工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 傅曉 | 否 | 1127.2922 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海通鵬建設(shè)發(fā)展有限公司 聯(lián)系方式 | | 沈望 | 未入圍 | 1238.8244 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海鑫景建設(shè)工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 戴新 | 未入圍 | 1235.0716 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海振吉市政工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 汪銘仰 | 未入圍 | 1245.7011 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海紹禹建筑安裝工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 趙揚(yáng) | 未入圍 | 1242.5782 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司 聯(lián)系方式 | | 殷紅星 | 未入圍 | 1238.1911 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海同圣建筑裝飾工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 魯水鋒 | 未入圍 | 1248.0000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海朕楊建筑工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 曹雄 | 未入圍 | 1240.6904 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海雙崇建設(shè)工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 曹紅艷 | 未入圍 | 1213.1918 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海高新建設(shè)開發(fā)有限公司 聯(lián)系方式 | | 方海濤 | 否 | 1176.2121 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海恒盈建設(shè)發(fā)展有限公司 聯(lián)系方式 | | 龔建輝 | 未入圍 | 1236.3265 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海宸誼建設(shè)有限公司 聯(lián)系方式 | | 姚龍 | 否 | 999.3109 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海滬棟市政工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 楊杰 | 未入圍 | 1233.8262 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海豐疆環(huán)??萍脊煞萦邢薰?聯(lián)系方式 | | 李建淵 | 未入圍 | 1246.9500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海建溧建設(shè)集團(tuán)有限公司 聯(lián)系方式 | | 程震 | 否 | 1213.1760 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海展清建筑裝飾工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 殷云華 | 未入圍 | 1248.2006 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海臻治建設(shè)工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 陳佳 | 未入圍 | 1244.4553 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海恒久建筑裝璜有限公司 聯(lián)系方式 | | 周光寶 | 否 | 1213.1794 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 江蘇世茂建設(shè)工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 王錦 | 未入圍 | 1249.6012 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上?;痛ńㄔO(shè)工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 章偉 | 未入圍 | 1243.8206 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海水又建設(shè)工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 冒愛(ài)娟 | 否 | 1213.1844 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海駿轉(zhuǎn)建設(shè)工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 吳少華 | 未入圍 | 1239.4460 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海寶建集團(tuán)寶山建筑發(fā)展有限公司 聯(lián)系方式 | | 陳奕青 | 未入圍 | 1235.6917 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 上海溧群建設(shè)工程有限公司 聯(lián)系方式 | | 張磊 | 未入圍 | 1241.9509 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | | 無(wú) | 90 | 無(wú) | 共33個(gè)投標(biāo)人 | |
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: (萬(wàn)元)暫估價(jià): 314(萬(wàn)元)其中專業(yè)工程暫估價(jià): 232(萬(wàn)元) 專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | 序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬(wàn)元) | 1 | 弱電工程 | 138.347 | 2 | 廚房設(shè)備 | 72 | 3 | 醫(yī)用氣體更新 | 21.195 | 合計(jì) | 231.542 | |
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 |
公示期限: | 2018年12月14日至 2018年12月17日 |
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī): | 無(wú) |
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 |
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。