所在地區 | 上海 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2018-11-26 |
報建編號: | 1605PD0055 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 上海市浦東新區川沙新鎮城鎮建設管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 畢松梅 | 聯系人電話: | 18918322057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標標段名稱: | 川沙新市鎮C06C-12地塊配套綠地景觀及建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標限價: | 4985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價: | 4600.0113 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 150(萬元) 暫估價: 553(萬元) 其中專業工程暫估價: 190(萬元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年11月26日至 2018年11月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人業績: | 2018年6月 項目編號W2018070135590 項目名稱 中博會配套綠地項目 合同價3286萬元 2018年4月 項目編號W2018070137942 項目名稱 奉賢區南橋新城08單元青年藝術濱水景觀帶工程 合同價7511萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |