招標單位 | 龍巖市新羅區中小學生社會教育基地 | 所在地區 | 福建 |
開標時間 | 2018-01-18 | 招標類型 | 公告 |
招標編號 | [350802]WZ[GK]2017088 | 請點擊下載 | 無 |
發布時間 | 2017-12-28 |
受龍巖市新羅區中小學生社會教育基地委托,龍巖市新羅區物資總公司對[350802]WZ[GK]2017088、龍巖市新羅區中小學生社會教育基地廚房設備項目組織進行公開招標,現歡迎國內合格的投標人前來投標。
1、招標編號:[350802]WZ[GK]2017088
2、項目名稱:龍巖市新羅區中小學生社會教育基地廚房設備項目
3、招標內容及要求:
金額單位:人民幣元
合同包 | 品目號 | 采購標的 | 允許進口 | 數量 | 品目號預算 | 合同包預算 | 投標保證金 |
1 | |||||||
1-1 | 其他廚衛用具 | 否 | 20(套) | 1000 | |||
1-2 | 烤箱 | 否 | 2(臺) | 11600 | |||
1-3 | 白色工作服(帶帽) | 否 | 30(套) | 945.0 | |||
1-4 | 防水圍裙 | 否 | 20(條) | 272.0 | |||
1-5 | 綠色圍裙 | 否 | 30(條) | 405.0 | |||
1-6 | 保鮮盒 | 否 | 30(個) | 513.0 | |||
1-7 | 保鮮盒 | 否 | 30(個) | 459.0 | |||
1-8 | 保鮮盒 | 否 | 30(個) | 378.0 | |||
1-9 | 收殘車 | 否 | 4(輛) | 13716 | |||
1-10 | 調試安裝培訓 | 否 | 1(項) | 98000 | |||
1-11 | 地下水槽及蓋板 | 否 | 100(米) | 30000 | |||
1-12 | 平板拖車 | 否 | 4(臺) | 13716 | |||
1-13 | 手推車 | 否 | 2(輛) | 1764 | |||
1-14 | 不銹鋼餐車 | 否 | 3(輛) | 4995 | |||
1-15 | 蒸汽發生器 | 否 | 1(臺) | 10287 | |||
1-16 | 雙門不銹鋼門消毒柜 | 否 | 2(臺) | 20574 | |||
1-17 | 四門高身雪柜 | 否 | 4(臺) | 39380 | |||
1-18 | 單門展示柜 | 否 | 1(臺) | 4716 | |||
1-19 | 主廚房排煙風柜 | 否 | 1(套) | 22491 | |||
1-20 | 蒸煮間排煙風柜 | 否 | 1(套) | 15426 | |||
1-21 | 油煙凈化器 | 否 | 1(套) | 11781 | |||
1-22 | 風柜控制器 | 否 | 3(臺) | 7722 | |||
1-23 | 油網煙罩 | 否 | 2(套) | 4284 | |||
1-24 | 其他廚衛用具 | 否 | 14(米) | 14994 | |||
1-25 | 油網煙罩 | 否 | 6(套) | 12852 | |||
1-26 | 平衡風管 | 否 | 5(米) | 4820 | |||
1-27 | 不銹鋼管道 | 否 | 70(米) | 74970 | |||
1-28 | 不銹鋼彎頭 | 否 | 12(個) | 14148 | |||
1-29 | 不銹鋼變頭 | 否 | 6(個) | 8370 | |||
1-30 | 法蘭支架 | 否 | 3(個) | 6426 | |||
1-31 | 風機支架 | 否 | 3(個) | 6426 | |||
1-32 | 減震器 | 否 | 3(套) | 1296 | |||
1-33 | 軟連接 | 否 | 3(個) | 1296 | |||
1-34 | 彎頭 | 否 | 5(個) | 5895 | |||
1-35 | 洗衣機 | 否 | 1(臺) | 3100 | |||
1-36 | 長龍式洗碗機 | 否 | 1(臺) | 100900 | |||
1-37 | 其他廚衛用具 | 否 | 10(盞) | 6030 | |||
1-38 | 風幕機 | 否 | 3(臺) | 11880 | |||
1-39 | 絞切肉機 | 否 | 1(臺) | 13920 | |||
1-40 | 多功能切菜機 | 否 | 1(臺) | 2560 | |||
1-41 | 臺式打蛋機 | 否 | 3(臺) | 11880 | |||
1-42 | 商用豆漿機 | 否 | 2(臺) | 13600 | |||
1-43 | 攪面機 | 否 | 1(臺) | 6900 | |||
1-44 | 開水器帶底座 | 否 | 3(臺) | 16713 | |||
1-45 | 紫外線消毒燈 | 否 | 6(盞) | 3618 | |||
1-46 | 電子落地稱 | 否 | 1(臺) | 1395 | |||
1-47 | 可傾式湯鍋(電磁) | 否 | 2(臺) | 90000 | |||
1-48 | 電磁雙頭大鍋灶 | 否 | 2(臺) | 58000 | |||
1-49 | 雙頭雙尾炒灶 | 否 | 1(臺) | 13050 | |||
1-50 | 電磁雙頭單尾小炒爐 | 否 | 1(臺) | 14570 | |||
1-51 | 電磁單頭高背矮湯爐 | 否 | 1(臺) | 28800 | |||
1-52 | 電磁單頭高背矮湯爐 | 否 | 2(臺) | 19800 | |||
1-53 | 蒸菜柜 | 否 | 1(臺) | 15426 | |||
1-54 | 雙門蒸飯車(電熱) | 否 | 2(臺) | 26568 | |||
1-55 | 保溫湯桶車 | 否 | 4(臺) | 17136 | |||
1-56 | 農藥檢測儀 | 否 | 1(臺) | 6600 | |||
1-57 | 實木圓桌 | 否 | 8(張) | 15120 | |||
1-58 | 四人快餐桌凳 | 否 | 200(張) | 196000 | |||
1-59 | 靠背椅 | 否 | 100(張) | 9000 | |||
1-60 | 四門碗柜 | 否 | 6(臺) | 28272 | |||
1-61 | 不銹鋼大圓五格快餐盤 | 否 | 900(個) | 19440.0 | |||
1-62 | 不銹鋼雙層隔熱湯碗 | 否 | 1000(個) | 12600.0 | |||
1-63 | 不銹鋼湯匙 | 否 | 1000(個) | 5400.0 | |||
1-64 | 不銹鋼勺 | 否 | 260(把) | 1638.0 | |||
1-65 | 竹筷 | 否 | 20(雙) | 18.0 | |||
1-66 | 六門更衣柜 | 否 | 2(組) | 7722 | |||
1-67 | 四層柵格層架 | 否 | 10(張) | 21420 | |||
1-68 | 三角砧板架 | 否 | 2(個) | 2790 | |||
1-69 | 單星工作臺 | 否 | 3(臺) | 7074 | |||
1-70 | 雙層平板工作臺 | 否 | 15(臺) | 23580 | |||
1-71 | 收餐工作臺 | 否 | 2(臺) | 4284 | |||
1-72 | 四格保溫售菜工作臺 | 否 | 12(臺) | 39840 | |||
1-73 | 雙星盆水池 | 否 | 8(臺) | 8000 | |||
1-74 | 三星盆水池 | 否 | 2(臺) | 7504 | |||
1-75 | 洗手星 | 否 | 1(臺) | 756 | |||
1-76 | 學生洗手池 | 否 | 4(臺) | 24012 | |||
1-77 | 洗地龍頭 | 否 | 4(個) | 21420 | |||
1-78 | 翻邊大鍋 | 否 | 5(個) | 3780 | |||
1-79 | 臺盆混合龍頭 | 否 | 30(個) | 15390 | |||
1-80 | 拖把池連架 | 否 | 2(套) | 8568 | |||
1-81 | 鋼味盅 | 否 | 1100(個) | 10395.00 | |||
1-82 | 復合底鋼湯桶 | 否 | 8(個) | 4968 | |||
1-83 | 木柄大鍋鏟 | 否 | 8(把) | 612.0 | |||
1-84 | 長柄鋼湯殼 | 否 | 10(把) | 855.0 | |||
1-85 | 鋼面盆 | 否 | 10(個) | 765.0 | |||
1-86 | 鋼面盆 | 否 | 10(個) | 342.0 | |||
1-87 | 鋼湯桶 | 否 | 3(個) | 1431 | |||
1-88 | 鋼湯桶 | 否 | 4(個) | 1026.0 | |||
1-89 | 十八子片刀 | 否 | 10(把) | 495.0 | |||
1-90 | 十八子菜刀 | 否 | 5(把) | 380 | |||
1-91 | 鍛打骨刀 | 否 | 5(把) | 830 | |||
1-92 | 鋼味盅 | 否 | 10(個) | 140 | |||
1-93 | 鋼味盅 | 否 | 10(個) | 110 | |||
1-94 | 湯盆 | 否 | 10(個) | 95.0 | |||
1-95 | 塑料方茜 | 否 | 20(個) | 324.0 | |||
1-96 | 塑料方茜 | 否 | 20(個) | 540 | |||
1-97 | 塑料方茜 | 否 | 20(個) | 540 | |||
1-98 | 周轉桶 | 否 | 5(個) | 385 | |||
1-99 | 明之亮炸厘 | 否 | 5(把) | 340 | |||
1-100 | 魚鱗刨 | 否 | 10(個) | 54.0 | |||
1-101 | 磨刀石 | 否 | 5(塊) | 171.0 | |||
1-102 | 黑色大剪刀 | 否 | 10(把) | 198.0 | |||
1-103 | 加厚鋼深方盤 | 否 | 20(個) | 990.0 | |||
1-104 | 松木砧板 | 否 | 5(塊) | 740 | |||
1-105 | 松木砧板 | 否 | 5(塊) | 335 | |||
1-106 | 鋼保溫桶 | 否 | 5(個) | 1665 | |||
1-107 | 長柄鋼蔬殼 | 否 | 5(把) | 495 |
1461212 | 29224 |
4、采購項目需要落實的政府采購政策:節能產品,適用于(包1),按照第 二十二 期節能清單執行。環境標志產品,適用于(包1),按照第 二十 期環境標志清單執行。信息安全產品,適用于(包1)。小型、微型企業,適用于(包1)。監獄企業,適用于(包1)。促進殘疾人就業 ,適用于(包1)。信用記錄,適用于(包1),按照下列規定執行:根據財庫〔2016〕125號文件規定,投標人不得被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單,投標人須提供其通過“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn )、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn )查詢其上述信用記錄的信用信息查詢結果網頁打印件或截圖(均須注明網址)
5、供應商的資格要求:
(1)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定條件。
包:1
無
6、購買招標文件時間、地點、方式或事項:
招標文件隨同本項目招標公告一并發布;投標人應先在福建省政府采購網(http://cz.fjzfcg.gov.cn)注冊會員,再通過會員賬號在福建省政府采購網上公開信息系統按項目進行報名及招標文件,否則投標將被拒絕。
7、招標文件售價:0元
8、供應商報名開始時間:2017-12-28 17:00 報名截止時間:2018-01-17 17:30
9、投標截止時間:2018-01-18 09:00(北京時間),供應商應在此之前將密封的投標文件送達(開標地點),逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕接收。
10、開標時間及地點:2018-01-18 09:00,龍巖市新羅區中城鳳凰路2號龍巖市新羅區物資總公司大樓一層1-4號
11、公告期限:5個工作日。
12、本項目采購人:龍巖市新羅區中小學生社會教育基地
地址:新羅區鐵山鎮洋頭村
聯系人姓名:黃慶祿
聯系電話:18959008955
采購代理機構:龍巖市新羅區物資總公司
地址:龍巖市新羅區中城鳳凰路2號龍巖市新羅區物資總公司大樓一層1-4號
項目聯系人:徐女士
聯系電話:0597-2299009
網址:cz.fjzfcg.gov.cn
開戶名:龍巖市新羅區物資總公司
龍巖市新羅區物資總公司
2017-12-28
查看附件(HTML)