所在地區 | 江蘇 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 下載 | 發布時間 | 2017-12-01 |
采購合同 信息時間:2017-12-1 | |||||||
政府采購合同 采購編號:SZZC2017-Y-G-010號 甲方(發包方):蘇州工業園區教育局 聯系人:周律 聯系電話:66606935 乙方(承包商):無錫利邦廚具有限公司 聯系人:董綺緯 聯系電話:0510-86320809 招標代理機構:中誠工程建設管理(蘇州)股份有限公司 地址:蘇州市西環路2115號姑蘇區市民活動中心九樓 電話:0512-68320471 合同備案機構:蘇州工業園區政府采購辦公室 地址:蘇州工業園區現代大道999號現代大廈十一樓 聯系電話:0512-66681160 根據《合同法》有關規定,為明確采購人(甲方)和供應商(乙方)購銷過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方友好協商,簽訂以下條款,共同遵守。 根據中誠工程建設管理(蘇州)股份有限公司采購編號SZZC2017-Y-G-010 號采購文件及中標單位的響應文件和中標通知書,甲乙雙方就此次中標的標的物的購銷事宜,簽訂本合同書。 所有附件與合同正本具有同等法律效力。但合同簽訂之前產生的附件與合同正本有矛盾之處以合同正本為準。 甲方負責對該項目進行投資,并實際享有項目建設形成的產權。甲方委托 蘇州工業園區城市重建有限公司 負責該項目的代建管理。蘇州工業園區城市重建有限公司行使項目全過程管理權。 一、合同的標的物 1.1甲方向乙方采購設備,具體的品種、規格要求: | |||||||
序號 | 標的物名稱 | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |
地下一層廚房 | |||||||
過磅區 | |||||||
A01 | 磅秤 | 友聲 | 300KG | 臺 | 1 | 1200 | 1200 |
A02 | 洗地龍頭 | 昊佰特 | 11米 | 臺 | 1 | 4500 | 4500 |
A03 | 四層貨架 | 利幫 | 1200*500*1500 | 臺 | 1 | 1850 | 1850 |
A04 | 雙眼水池 | 利幫 | 1200*750*800 | 臺 | 1 | 2600 | 2600 |
A05 | 平板推車 | 利幫 | 900*600*150 | 輛 | 4 | 1200 | 4800 |
男、女更衣室 | |||||||
B01 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 4 | 420 | 1680 |
B02 | 掛墻式洗手水池 | 利幫 | 500*450*250 | 臺 | 2 | 900 | 1800 |
B03 | 更衣柜 | 利幫 | 900*500*1800 | 臺 | 6 | 3500 | 21000 |
清潔/雜品間 | |||||||
B04 | 拖把架 | 利幫 | L=1200 | 臺 | 1 | 900 | 900 |
B05 | 拖把池 | 利幫 | 1200*700*600 | 臺 | 1 | 2000 | 2000 |
B06 | 四層貨架 | 利幫 | 1200*500*1500 | 臺 | 2 | 1850 | 3700 |
蔬菜加工間 | |||||||
C01 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 1 | 420 | 420 |
C02 | 雙孔臟物臺 | 利幫 | 1500*750*800 | 臺 | 1 | 2100 | 2100 |
C03 | 單眼大水池 | 利幫 | 1200*750*800 | 臺 | 8 | 2400 | 19200 |
C04 | 雙層工作臺 | 利幫 | 1500*750*800 | 臺 | 1 | 2000 | 2000 |
C05 | 雙層工作臺 | 利幫 | 1800*750*800 | 臺 | 9 | 2300 | 20700 |
C06 | 開水器連底座 | 利幫 | 12KW | 臺 | 2 | 5500 | 11000 |
C07 | 洗地龍頭 | 昊佰特 | 11米 | 臺 | 2 | 4500 | 9000 |
C08 | 土豆去皮機 | 恒聯 | 850 530 800 | 臺 | 1 | 9700 | 9700 |
C09 | 四層條形貨架 | 利幫 | 1200*500*1500 | 臺 | 9 | 1850 | 16650 |
C10 | 雙眼水池 | 利幫 | 1200*750*800 | 臺 | 1 | 2600 | 2600 |
C11 | 刀具消毒柜(出樣) | 利幫 | 520*160*610 | 臺 | 2 | 3500 | 7000 |
C12 | 多功能切菜機 | 惠享 | 1250*530*1250 | 臺 | 1 | 35000 | 35000 |
肉類加工間 | |||||||
D01 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 1 | 420 | 420 |
D02 | 雙孔臟物臺 | 利幫 | 1500*750*800 | 臺 | 1 | 2100 | 2100 |
D03 | 單眼大水池 | 利幫 | 1200*750*800 | 臺 | 8 | 2400 | 19200 |
D04 | 雙層工作臺 | 利幫 | 1500*750*800 | 臺 | 1 | 2000 | 2000 |
D05 | 雙層工作臺 | 利幫 | 1800*750*800 | 臺 | 9 | 2300 | 20700 |
D06 | 洗地龍頭 | 昊佰特 | 11米 | 臺 | 1 | 4500 | 4500 |
D07 | 開水器連底座 | 利幫 | 12KW | 臺 | 1 | 5500 | 5500 |
D08 | 絞切肉機 | 百成 | 510*410*800 | 臺 | 1 | 6200 | 6200 |
D09 | 四層條形貨架 | 利幫 | 1200*500*1500 | 臺 | 2 | 1850 | 3700 |
D10 | 雙眼水池 | 利幫 | 1200*750*800 | 臺 | 1 | 2600 | 2600 |
D11 | 刀具消毒柜 | 利幫 | 520*160*610 | 臺 | 2 | 3500 | 7000 |
D12 | 四門冰箱 | 奧佳 | 1220*710*1950 | 臺 | 2 | 9700 | 19400 |
D13 | 平板推車 | 利幫 | 900*600*150 | 輛 | 4 | 1200 | 4800 |
水產加工間 | |||||||
E01 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 1 | 420 | 420 |
E02 | 雙孔臟物臺 | 利幫 | 1500*750*800 | 臺 | 1 | 2100 | 2100 |
E03 | 單眼右平臺水池 | 利幫 | 1500*750*800 | 臺 | 6 | 2800 | 16800 |
E04 | 雙層工作臺 | 利幫 | 1800*750*800 | 臺 | 5 | 2300 | 11500 |
E05 | 洗地龍頭 | 昊佰特 | 11米 | 臺 | 1 | 4500 | 4500 |
E06 | 開水器連底座 | 利幫 | 12KW | 臺 | 1 | 5500 | 5500 |
E07 | 雙眼水池 | 利幫 | 1200*750*800 | 臺 | 1 | 2600 | 2600 |
E08 | 刀具消毒柜 | 利幫 | 520*160*610 | 臺 | 2 | 3500 | 7000 |
E09 | 四層條形貨架 | 利幫 | 1200*500*1500 | 臺 | 4 | 1850 | 7400 |
E10 | 四門冰箱 | 奧佳 | 1220*710*1950 | 臺 | 1 | 9700 | 9700 |
雜品間 | |||||||
F01 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 1 | 420 | 420 |
F02 | 四層貨架 | 利幫 | 1200*500*1500 | 臺 | 13 | 1850 | 24050 |
一層廚房 | |||||||
走道 | |||||||
A01 | 風幕機 | 常誠 | L=1500 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 |
A02 | 平板推車 | 利幫 | 900*600*150 | 輛 | 4 | 1200 | 4800 |
雜品間 | |||||||
A03 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 1 | 420 | 420 |
A04 | 四層貨架 | 利幫 | 1200*500*1500 | 臺 | 4 | 1850 | 7400 |
清潔工具存放間 | |||||||
A05 | 拖把架 | 利幫 | L=1200 | 臺 | 1 | 900 | 900 |
A06 | 拖把池 | 利幫 | 1200*700*600 | 臺 | 1 | 2000 | 2000 |
A07 | 四層貨架 | 利幫 | 1200*500*1500 | 臺 | 1 | 1850 | 1850 |
主食庫 | |||||||
B01 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 1 | 420 | 420 |
B02 | 磅秤 | 友聲 | 300KG | 臺 | 1 | 1200 | 1200 |
B03 | 地架 | 利幫 | 1200*500*250 | 臺 | 13 | 1000 | 13000 |
副食庫 | |||||||
B04 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 1 | 420 | 420 |
B05 | 四層貨架 | 利幫 | 1200*500*1500 | 臺 | 10 | 1850 | 18500 |
蒸飯間 | |||||||
C01 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 1 | 420 | 420 |
C02 | 洗地龍頭 | 昊佰特 | 11米 | 臺 | 1 | 4500 | 4500 |
C03 | 單眼大水池 | 利幫 | 1200*750*800 | 臺 | 1 | 2400 | 2400 |
C04 | 淘米機 | 利幫 | 100KG | 臺 | 2 | 4500 | 9000 |
C05 | 餅盤架 | 利幫 | 470*610*1800 | 臺 | 2 | 2600 | 5200 |
C06 | 雙層工作臺 | 利幫 | 1800*750*800 | 臺 | 4 | 2300 | 9200 |
C07 | 燃氣雙門蒸飯車 | 利幫 | 24盤 | 臺 | 6 | 12500 | 75000 |
C08 | 集氣罩 | 利幫 | 9700*1200*500 | ㎡ | 11.64 | 2500 | 29100 |
* | 煙罩封板 | 利幫 | L=9700 | 米 | 10.9 | 650 | 7085 |
主廚間 | |||||||
D01 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 1 | 420 | 420 |
D02 | 洗地龍頭 | 昊佰特 | 11米 | 臺 | 2 | 4500 | 9000 |
D03 | 開水器連底座 | 利幫 | 12KW | 臺 | 2 | 5500 | 11000 |
D04 | 四層貨架 | 利幫 | 1200*500*1500 | 臺 | 6 | 1850 | 11100 |
D05 | 雙層工作臺 | 利幫 | 1600*750*800 | 臺 | 4 | 2100 | 8400 |
D06 | 單眼大水池 | 利幫 | 1200*750*800 | 臺 | 4 | 2400 | 9600 |
D07 | 地架 | 利幫 | 1200*500*250 | 臺 | 6 | 1000 | 6000 |
D08 | 單移門工作臺 | 利幫 | 1800*800*800 | 臺 | 8 | 3800 | 30400 |
D09 | 雙眼大鍋灶(出樣) | 利幫 | 2200*1200*800 | 臺 | 5 | 12500 | 62500 |
D10 | 雙眼炒灶 | 利幫 | 2200*1200*800 | 臺 | 1 | 12500 | 12500 |
D11 | 夾層鍋 | 利幫 | 200L | 臺 | 2 | 15500 | 31000 |
D12 | 調料臺 | 利幫 | 400*1200*800 | 臺 | 6 | 800 | 4800 |
D13 | 油網煙罩 | 利幫 | 10000*1300*500 | ㎡ | 13 | 2850 | 37050 |
* | 油網煙罩 | 利幫 | 10000*1300*500 | ㎡ | 13 | 2850 | 37050 |
* | 煙罩封板 | 利幫 | L=25.2米 | 米 | 25.2 | 650 | 16380 |
D14 | 滅火系統 | 捷安 | 雙瓶 | 套 | 2 | 36000 | 72000 |
D15 | 四門冰箱 | 奧佳 | 1220*710*1950 | 臺 | 2 | 9700 | 19400 |
D16 | 雙層送餐車 | 利幫 | 800*450*800 | 臺 | 3 | 1500 | 4500 |
二次更衣 | |||||||
E01 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 1 | 420 | 420 |
E02 | 掛墻式洗手水池帶感應龍頭 | 利幫 | 500*450*250 | 臺 | 2 | 1800 | 3600 |
E03 | 烘手機 | 松下 | 250*157*470 | 臺 | 1 | 3200 | 3200 |
備餐間 | |||||||
E04 | 雙層工作臺 | 利幫 | 1800*750*800 | 臺 | 5 | 2300 | 11500 |
E05 | 保溫飯臺 | 利幫 | 700*700*800 | 臺 | 1 | 3000 | 3000 |
E06 | 五格保溫臺 | 利幫 | 1800*700*800 | 臺 | 1 | 4200 | 4200 |
E07 | 拼臺 | 利幫 | 500*700*800 | 臺 | 1 | 800 | 800 |
E08 | 紫外線殺菌燈 | 飛利浦 | 30W | 根 | 8 | 420 | 3360 |
E09 | 雙眼水池 | 利幫 | 1200*750*800 | 臺 | 1 | 2600 | 2600 |
E10 | 單門展示柜 | 奧佳 | 650*700*1850 | 臺 | 1 | 5700 | 5700 |
洗消間 | |||||||
F01 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 1 | 420 | 420 |
F02 | 洗地龍頭 | 昊佰特 | 11米 | 臺 | 2 | 4500 | 9000 |
F03 | 開水器連底座 | 利幫 | 12KW | 臺 | 1 | 5500 | 5500 |
F04 | 臟物臺 | 利幫 | 1000*750*800 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 |
F05 | 單眼大水池 | 利幫 | 1200*750*800 | 臺 | 5 | 2400 | 12000 |
F06 | 雙層工作臺 | 利幫 | 1800*750*800 | 臺 | 4 | 2300 | 9200 |
F07 | 四層貨架 | 利幫 | 1200*500*1500 | 臺 | 1 | 1850 | 1850 |
F08 | 熱風循環消毒柜 | 利幫 | 1300*700*1800 | 臺 | 3 | 11500 | 34500 |
F09 | 保潔柜 | 利幫 | 1100*500*1800 | 臺 | 6 | 4500 | 27000 |
F10 | 保溫送餐車(出樣) | 利幫 | 定制 | 輛 | 16 | 9500 | 152000 |
F11 | 紫外線殺菌燈 | 飛利浦 | 30W | 根 | 6 | 420 | 2520 |
餐廳 | |||||||
G01 | 風幕機 | 常誠 | L=1200 | 臺 | 3 | 1200 | 3600 |
G02 | 風幕機 | 常誠 | L=1500 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 |
G03 | 雙孔臟物臺 | 利幫 | 1500*750*800 | 臺 | 1 | 2100 | 2100 |
G04 | 洗手池 | 利幫 | 3000*600*800 | 臺 | 1 | 4800 | 4800 |
G05 | 雙眼保溫湯飯臺 | 利幫 | 1200*600*800 | 臺 | 2 | 4500 | 9000 |
G06 | 雙層工作臺 | 利幫 | 1500*700*800 | 臺 | 2 | 2000 | 4000 |
G07 | 雙層收碗車 | 利幫 | 800*500*800 | 輛 | 3 | 1500 | 4500 |
二層廚房 | |||||||
二次更衣 | |||||||
A01 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 1 | 420 | 420 |
A02 | 掛墻式洗手水池帶感應龍頭 | 利幫 | 500*450*250 | 臺 | 2 | 1800 | 3600 |
A03 | 烘手機 | 松下 | 250*157*470 | 臺 | 1 | 3200 | 3200 |
備餐間 | |||||||
B01 | 保溫飯臺 | 利幫 | 700*700*800 | 臺 | 8 | 3000 | 24000 |
B02 | 五格保溫臺 | 利幫 | 1800*700*800 | 臺 | 8 | 4200 | 33600 |
B03 | 紫外線殺菌燈 | 飛利浦 | 30W | 根 | 8 | 420 | 3360 |
B04 | 雙層工作臺 | 利幫 | 1600*750*800 | 臺 | 11 | 2100 | 23100 |
B05 | 單門展示柜 | 奧佳 | 650*700*1850 | 臺 | 1 | 5700 | 5700 |
B06 | 雙眼水池 | 利幫 | 1200*750*800 | 臺 | 1 | 2600 | 2600 |
B07 | 保潔柜 | 利幫 | 1100*500*1800 | 臺 | 3 | 4500 | 13500 |
洗消間 | |||||||
C01 | 滅蠅燈帶支架 | 名爵爾 | 30W | 臺 | 1 | 420 | 420 |
C02 | 洗地龍頭 | 昊佰特 | 11米 | 臺 | 2 | 4500 | 9000 |
C03 | 開水器連底座 | 利幫 | 12KW | 臺 | 1 | 5500 | 5500 |
C04 | 臟物臺 | 利幫 | 1000*750*800 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 |
C05 | 單眼大水池 | 利幫 | 1200*750*800 | 臺 | 8 | 2400 | 19200 |
C06 | 雙層工作臺 | 利幫 | 1800*750*800 | 臺 | 4 | 2300 | 9200 |
C07 | 四層貨架 | 利幫 | 1200*500*1500 | 臺 | 1 | 1850 | 1850 |
C08 | 熱風循環消毒柜 | 利幫 | 1300*700*1800 | 臺 | 3 | 11500 | 34500 |
保潔間 | |||||||
D01 | 保潔柜 | 利幫 | 1100*500*1800 | 臺 | 4 | 4500 | 18000 |
D02 | 紫外線殺菌燈 | 飛利浦 | 30W | 根 | 2 | 420 | 840 |
餐廳 | |||||||
D01 | 風幕機 | 常誠 | L=1200 | 臺 | 3 | 1200 | 3600 |
D02 | 風幕機 | 常誠 | L=1500 | 臺 | 1 | 1500 | 1500 |
D03 | 雙孔臟物臺 | 利幫 | 1500*750*800 | 臺 | 1 | 2100 | 2100 |
D04 | 洗手池 | 利幫 | 3000*600*800 | 臺 | 1 | 4800 | 4800 |
D05 | 雙眼保溫湯飯臺 | 利幫 | 1200*600*800 | 臺 | 2 | 4500 | 9000 |
D06 | 雙層工作臺 | 利幫 | 1500*700*800 | 臺 | 2 | 2000 | 4000 |
D07 | 雙層收碗車 | 利幫 | 800*500*800 | 輛 | 3 | 1500 | 4500 |
一層排風系統 | |||||||
1 | 主廚風機 | 達通 | 11KW | 臺 | 2 | 12500 | 25000 |
2 | 油煙凈化器 | 利幫 | 26000風量 | 臺 | 2 | 13500 | 27000 |
3 | 凈化器/風機支架 | 利幫 | 套 | 2 | 1200 | 2400 | |
4 | 不銹鋼頂風管 | 利幫 | 600*600 | ㎡ | 65.58 | 200 | 13116 |
5 | 不銹鋼室內風管 | 利幫 | 900*700 | ㎡ | 89.12 | 200 | 17824 |
6 | 不銹鋼室外風管 | 利幫 | 900*700 | ㎡ | 120.74 | 200 | 24148 |
7 | 不銹鋼彎頭 | 利幫 | 900*700 | 只 | 12 | 700 | 8400 |
8 | 大小頭 | 利幫 | 只 | 2 | 1000 | 2000 | |
9 | 帆布接頭 | 利幫 | 套 | 2 | 500 | 1000 | |
10 | 防火閥 | 利幫 | 只 | 4 | 1200 | 4800 | |
11 | 防震墊 | 利幫 | 套 | 2 | 400 | 800 | |
12 | 風機啟動箱 | 利幫 | 配11KW | 套 | 2 | 3200 | 6400 |
13 | 蒸飯風機 | 達通 | 7.5KW | 臺 | 1 | 10500 | 10500 |
14 | 風機支架 | 利幫 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | |
15 | 頂風管 | 利幫 | 600*600 | ㎡ | 25 | 200 | 5000 |
16 | 不銹鋼室內風管 | 利幫 | 800*600 | ㎡ | 16.52 | 200 | 3304 |
17 | 不銹鋼室外風管 | 利幫 | 800*600 | ㎡ | 50.37 | 200 | 10074 |
18 | 不銹鋼彎頭 | 利幫 | 800*600 | 只 | 5 | 700 | 3500 |
19 | 帆布接頭 | 利幫 | 套 | 1 | 500 | 500 | |
20 | 防震墊 | 利幫 | 套 | 1 | 400 | 400 | |
21 | 風機啟動箱 | 利幫 | 配7.5KW | 套 | 1 | 2800 | 2800 |
其它 | |||||||
1 | 不銹鋼地溝蓋板 | 利幫 | 600*250*25 | 米 | 122.96 | 300 | 36888 |
2 | 冷熱水龍頭 | 九牧 | 只 | 63 | 490 | 30870 | |
3 | 單冷水龍頭 | 九牧 | 只 | 70 | 50 | 3500 |
1.2 乙方對提供的標的物應當擁有完整的物權,并且負有保證第三人不得向甲方主張任何權利(包括知識產權)的義務。
二、 合同價格與支付
2.1 合同價格按此次中標價格執行,合同總金額為人民幣壹佰柒拾伍萬陸仟叁佰零玖元整(包括所投標的物,決算審計費用,備品、備件和專用工具費用,稅費及包裝,運至最終目的地的運輸、保險,現場吊裝,臨時工程,檢測驗收,安裝調試,技術支持與培訓,售后服務與維保及相關勞務支出等工作所發生的全部費用以及投標人企業利潤、稅金和政策性文件規定及合同包含的所有風險、責任等各項應有費用)。
2.2合同生效后按如下步驟支付貨款:
(1)付款方式:乙方必須提供合格的發票(發票的抬頭為 蘇州工業園區教育局 )。乙方所提供的貨物全部交付完畢,并提供下列單據(A、B、C)后甲方支付合同金額的50%;所有貨物安裝調試完成并經驗收合格,甲方支付至合同金額的90%;經審計機關審計,甲方支付至審計結果的95%;剩余5%(無息)轉為質量保證金在免費質保期滿后七個工作日內付清。
(2)項目結算:(a)以審計機關審定結果為本項目價款結算依據;(b)如項目結算、決算核減金額超過總價的7%,則其結算、決算審計費用的浮動部分中,超過7%部分按核減造價4%計算確定的審計費用原則上由乙方承擔,甲方在合同價款中代扣。
A、需方簽收的送貨回單。
B、合格銷售發票。
C、由供需雙方及招標代理機構簽章的《政府采購合同履行驗收報告》
2.3根據現行稅法對甲方征收的與本合同有關的一切稅費均由甲方承擔;根據現行稅法對乙方征收的與本合同有關的一切稅費均由乙方承擔。
2.4支付方式:銀行匯票或轉賬支票。
三、質量保證
3.1 乙方應保證所提供的標的物是全新的、未使用過的,并且是非長期積壓的庫存商品,完全符合合同規定的質量、規格和性能的要求,乙方應保證其提供的標的物在正確安裝、正常使用和保養條件下,在其標稱的使用壽命期內應具有滿意的性能。在乙方承諾的質量保證期限內,乙方應對由于設計、工藝或材料的缺陷及伴隨服務而造成的任何不足或故障負責。標的物質量出現問題,乙方應負責包修、包退、包換,費用由乙方承擔。
3.2 根據甲方按檢驗標準自己檢驗的結果或當地技監部門的檢驗結果,或者在質量保證期內,如果標的物的數量、質量或規格與合同不符或證實標的物是有缺陷的,包括潛在缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方應盡快以書面形式通知乙方并提出索賠。
3.3 除特別約定外,合同條款中標的物的質量保證期均自標的物通過最終驗收之日起計算。
四、包裝
乙方提供的設備必須為原包裝,在送交甲方驗收前不得拆箱。
五、標的物的交付
5.1 標的物的所有權自標的物交付時轉移。
5.2 乙方應當按照約定的期限和約定的地點交付標的物。
5.3 乙方應當按照約定或者交易習慣向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料。
5.4 交付時間:合同簽訂后30日內交貨并完成安裝調試及采購單位組織的驗收工作。
5.5 交貨地點:采購單位指定地點(蘇州市范圍內)。
六、伴隨服務
6.1 乙方除應履行按期按量交付合格標的物的義務外,還應當提供下列服務:
6.1.1 標的物的現場安裝、啟動、調試、監督(如果必須安裝、調試的話);
6.1.2 提供標的物組裝和一般維修所必需的工具;
6.1.3 在合同規定的期限內對所提供的標的物實行運行監督、維修服務的前提條件是該服務并不能免除乙方在質量保證期內所承擔的義務;
6.1.4 對甲方技術人員的技術指導或培訓。
6.2 除合同另有規定之外,伴隨服務的費用均已含在合同價款中,甲方不再另行支付。
七、標的物的檢驗和驗收
7.1 在交貨前,乙方應對標的物的質量、規格、性能、數量、外觀、隨機備件備品、裝箱單、隨機資料、包裝等進行詳細而全面的檢驗,并出具一份檢驗合格證明,合格檢驗證明作為甲方驗收的依據,但不能作為有關標的物質量、規格、數量或性能的最終檢驗結果。
7.2 甲方根據合同規定的內容和驗收標準進行驗收,同時比較乙方出具的檢驗證明,經檢驗無誤后出具驗收合格證明,該證明作為最終付款所需文件的組成部分。
7.3 驗收期限自標的物交付之日起五天內。特殊情況需延長的,雙方應特別約定。
7.4 如雙方對驗收結果有分歧,則以蘇州市技術監督局的檢驗結果為準,檢驗費由有過失的一方支付。
八、 標的物提出異議的時間和辦法
8.1 甲方在驗收過程中,應當于雙方約定的檢驗期間內將標的物的數量或質量不符合約定的情況及處理方式以書面方式通知乙方。
8.2 如果甲方在驗收期滿后既不出具驗收合格證明又未提出書面異議的視為乙方所交標的物符合合同規定。
8.3 乙方應在收到甲方書面異議后七天內負責處理問題,否則將視為默認甲方提出的異議和處理意見。
九、雙方責任
合同一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、采取補救措施或賠償損失等違約責任。
9.1 甲方違約責任
9.1.1在合同生效后,甲方要求退貨的,應向乙方償付合同總價款的5%,作為違約金,違約金不足以補償損失的,乙方有權要求甲方補足。
9.1.2 甲方逾期支付貨款的應按照逾期付款金額的每天萬分之四支付逾期付款違約金。
9.1.3 甲方違反合同規定,拒絕接收乙方交付的合格標的物,應當承擔乙方由此造成的損失。
9.2 乙方違約責任
9.2.1 乙方不能交貨(逾期超過十五天視為不能交貨),或交貨不合格從而影響甲方按期正常使用的,應向甲方償付合同總價款5%的違約金,違約金不足以補償損失的,甲方有權要求乙方補足。
9.2.2 乙方逾期交貨的,應在發貨前與甲方協商,甲方仍需求的,乙方應立即發貨,按照逾期交貨部分貨款的每天萬分之四支付逾期交貨違約金,同時承擔甲方因此遭致的損失費用。
十、售后服務
10.1免費質保期兩年。質保期內,中標單位提供5 8小時的保障服務,并在10分鐘內響應,2小時內到達現場,一般故障需在4小時內維修完畢,如需更換設備或送修,必須在2個工作日內解決。提供每月一次巡視服務:提供巡視服務,檢測工程運行情況,做好設備運行記錄。
10.2 甲方應向乙方現場調試技術人員及維修人員提供方便條件,但有關費用由乙方負責。
10.3 甲方如邀請乙方提供非質量問題的其他技術服務,其費用另訂。
10.4 乙方對其提供的原裝設備自驗收合格之日起按其投標書承諾的服務進行保修。
十一、不可抗力
11.1 因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任。但合同一方延遲履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內提供證明。
十二、索賠
12.1 甲方有權根據當地產品質量檢驗機構或其他有權部門出具的檢驗證書向乙方提出索賠。
12.2 在本合同規定的檢驗期限和質量保證期內,如果乙方對甲方提出的索賠或差異有責任,則乙方應按甲方同意的下列一種或多種方式解決索賠事宜:
12.2.1 乙方同意退貨,并按合同規定的貨幣將貨款退還給甲方,并且承擔由此發生的一切損失和費用,包括利息、銀行手續費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護退回標的物所需的其他必要費用。
12.2.2 根據標的物的低劣程度、損壞程度以及甲方遭受損失的數額,經雙方協商確定降低標的物的價格。
12.2.3 用符合規格、質量和性能要求的新零件、部件或標的物來更換有缺陷的部分或修補缺陷部分,乙方應承擔一切費用和風險并且負擔甲方所發生的一切直接費用。同時,乙方應按合同規定,相應延長修補或被更換部件或標的物的質量保證期。
12.3 如果在甲方發出索賠通知后七天內,乙方未能答復,上述索賠應視為已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索賠通知后七天內或甲方同意的更長時間內,按照合同規定的任何一種方法解決索賠事宜,甲方將從未付款或履約中扣回索賠金額,如果這些金額不足以補償索賠金額,甲方有權向乙方提出對不足部分的補償。
十三、合同的解除和轉讓
13.1 甲方和乙方協商一致,可以解除合同。
13.2 有下列情形之一,合同一方可以解除合同:
13.2.1 因不可抗力致使不能實現合同目的,未受不可抗力影響的一方有權解除合同;
13.2.2 因合同一方違約導致合同不能履行,另一方有權解除合同;
13.2.3 有權解除合同的一方,應當在違約事實或不可抗力發生之后三十天內書面通知對方以主張解除合同,合同在書面通知到達對方時解除。
13.3 合同的部分和全部都不得轉讓。
十四、合同的生效
本合同在合同經招標代理機構加蓋騎縫章,甲乙雙方簽字蓋章,乙方提交合同總金額5%的履約保函后合同生效。
十五、爭議的解決
甲乙雙方因合同發生爭議,應在招標機構的主持下進行調解,協商不成,任何一方可以向甲方所在地人民法院起訴。
十六、附則
16.1 合同份數:本合同一式七份,甲方四份,乙方一份,備案機構及招標代理機構各執一份。
16.2本合同未盡事宜應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國政府采購法》以及其同相關法律、法規之規定解釋。
16.3 本合同履行過程中產生的紀要、協議以及中標通知書、投標文件和采購文件為本合同的附件,與合同具有同等效力。
甲 方: 乙 方:
(公章或合同章) (公章或合同章)
甲方代表簽字或蓋章: 乙方代表簽字或蓋章:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
合同簽訂地:蘇州工業園區。
備案機構:蘇州工業園區政府采購辦公室(蓋章) (全文完)
附件: |
SZZC2017-Y-G-010悅瀾灣廚房設備采購合同.doc |
信息來源:http://zhaotoubiao.sipac.gov.cn/