所在地區(qū) | 福建 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2017-11-22 |
1、項目名稱: | 標準化建設裝備 | ||||||||||||||
2、項目編號: | [350121]FJHR[TP]2017005-1 | ||||||||||||||
3、采購人名稱: | 閩侯縣交通運輸局 | ||||||||||||||
地址: | 閩侯縣甘蔗街道甘洲路129號 | ||||||||||||||
項目負責人: | 陳登建 | ||||||||||||||
聯系電話: | 15859179993 | ||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建省宏瑞招標代理有限公司 | ||||||||||||||
地址: | 福建省福州市鼓樓區(qū)西洪路518號恩特樓A-402 | ||||||||||||||
評審部經辦人: | 吳萍 | ||||||||||||||
聯系電話: | 17750207868 | ||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2017-11-14 | ||||||||||||||
6、招標結果確定日期: | 2017-11-21 | ||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 合同包一、合同包二各投標人均通過資格性符合性審查。 | ||||||||||||||
8、中標情況: | |||||||||||||||
包1 | |||||||||||||||
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | ||||||||
1 | 1-1 | 中央控制系統主機 | AVCONE | PROPAK4-WIFI | 1 | 14600元 | 14600元 | ||||||||
1 | 1-2 | 紅外發(fā)射棒 | AVCONE | PRO-IR | 4 | 40元 | 160元 | ||||||||
1 | 1-3 | 8路電源控制器 | AVCONE | PRO-OS8 | 1 | 2800元 | 2800元 | ||||||||
1 | 1-4 | 8路串口擴展器 | AVCONE | PRO-C8M | 1 | 2100元 | 2100元 | ||||||||
1 | 1-5 | 無線觸摸屏 | 蘋果 | iPad Air | 1 | 3300元 | 3300元 | ||||||||
1 | 1-6 | 混合矩陣切換器 | AVCONE | HD3G4K-0808H | 1 | 14500元 | 14500元 | ||||||||
1 | 1-7 | 防火墻 | H3C | F100 | 2 | 6300元 | 12600元 | ||||||||
1 | 1-8 | 交換機 | H3C | S1016 | 2 | 1450元 | 2900元 | ||||||||
1 | 1-9 | 雙絞線 | TCL | 超五類非屏蔽雙絞線 | 900 | 6.3元 | 5670元 | ||||||||
1 | 1-10 | 電源線 | 通利 | RVV3*1.5 | 1100 | 6.2元 | 6820元 | ||||||||
1 | 1-11 | 電源線 | 通利 | RVV2*1.0 | 500 | 3.5元 | 1750元 | ||||||||
1 | 1-12 | 線管 | 亞通 | PVC20 | 1200 | 12.3元 | 14760元 | ||||||||
1 | 1-13 | UPS主機及配套蓄電池 | 科華 | YTR1106 | 1 | 32600元 | 32600元 | ||||||||
1 | 1-14 | 指揮坐席 | 眾通 | ZTKZ-689 | 1 | 8500元 | 8500元 | ||||||||
1 | 1-15 | 供電系統防雷模塊 | 雷迅 | ASPCM20B | 1 | 5800元 | 5800元 | ||||||||
1 | 1-16 | 液晶單元支架 | 大華 | DHL460-ZJ | 1 | 8700元 | 8700元 | ||||||||
1 | 1-17 | 綜合布線及設備安裝調試費 | TCL | PM-GS3-24 | 1 | 10500元 | 10500元 | ||||||||
1 | 1-18 | 臺式計算機 | 聯想 | 啟天M415-D187 | 2 | 7800元 | 15600元 | ||||||||
1 | 1-19 | 高清超窄邊液晶拼接單元 | 大華 | DHL460UTS-E | 6 | 8350元 | 50100元 | ||||||||
1 | 1-20 | 多屏拼接處理器 | 大華 | DH-NVD0905DH-4I-4K | 1 | 29500元 | 29500元 | ||||||||
1 | 1-21 | 大屏幕控制軟件 | 大華 | DH-DSCS | 1 | 9000元 | 9000元 | ||||||||
1 | 1-22 | 中控軟件編程調試 | AVCONE | PRO-IWA | 1 | 4700元 | 4700元 | ||||||||
1 | 1-23 | 大屏幕專用線纜 | 大華 | 大屏專業(yè)線纜 | 1 | 7800元 | 7800元 | ||||||||
1 | 1-24 | 室內單色(紅色)LED屏 | 大華 | DH-LED400 | 1 | 4600元 | 4600元 | ||||||||
1 | 1-25 | 視頻會議軟件 | 網動 | Active Meeting6.0 | 1 | 14500元 | 14500元 | ||||||||
1 | 1-26 | 視頻會議攝像頭 | 索尼 | D70P | 1 | 4200元 | 4200元 | ||||||||
1 | 1-27 | 八爪魚麥克風 | 捷波朗 | SPEAKN510 | 1 | 2300元 | 2300元 | ||||||||
1 | 1-28 | 手拉手會議主機 | HTDZ | HT-880 | 1 | 3000元 | 3000元 | ||||||||
1 | 1-29 | 會議主席單元 | HTDZ | HT-1106c | 1 | 1200元 | 1200元 | ||||||||
1 | 1-30 | 會議代表單元 | HTDZ | HT-1106d | 4 | 1050元 | 4200元 | ||||||||
1 | 1-31 | 話筒 | HTDZ | HD-9 | 3 | 500元 | 1500元 | ||||||||
1 | 1-32 | 調音臺設備 | HTDZ | HT-L12 | 1 | 2700元 | 2700元 | ||||||||
1 | 1-33 | 音頻處理器 | HTDZ | HT-DP223 | 1 | 3200元 | 3200元 | ||||||||
1 | 1-34 | 功率放大器 | HTDZ | HT-B035 | 1 | 3400元 | 3400元 | ||||||||
1 | 1-35 | 會議揚聲器 | HTDZ | HT-5108 | 2 | 800元 | 1600元 | ||||||||
1 | 1-36 | 32U機柜 | 銀洲 | YZ-T3266U | 1 | 7400元 | 7400元 | ||||||||
1 | 1-37 | 32U機柜 | 銀洲 | YZ-T3266U | 1 | 7400元 | 7400元 | ||||||||
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||||||||||
中標供應商名稱 | 福建巨全鼎自動化工程有限公司 | ||||||||||||||
中標供應商地址 | 福州市五一中路172-180號三層C區(qū) | ||||||||||||||
中標金額 | 325960.00元 |
包2
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | ||||||||
2 | 2-1 | 微波爐 | 美的 | 23L,800W | 1 | 750元 | 750元 | ||||||||
2 | 2-2 | 蒸飯車 12盤 | 昌和 | 12盤 | 1 | 3200元 | 3200元 | ||||||||
2 | 2-3 | 電磁 大鍋 小炒爐 | 立德 | -- | 1 | 22000元 | 22000元 | ||||||||
2 | 2-4 | 洗滌盆 | 三力 | 600*600*950 | 1 | 1500元 | 1500元 | ||||||||
2 | 2-5 | 臥式冷柜 | 名廚 | -- | 1 | 2950元 | 2950元 | ||||||||
2 | 2-6 | 雙槽水池帶平臺 | 三力 | 1500*700*950 | 1 | 1500元 | 1500元 | ||||||||
2 | 2-7 | 不銹鋼煙罩 | 三力 | L*1250*550 | 4 | 900元 | 3600元 | ||||||||
2 | 2-8 | 不銹鋼過濾網 | 三力 | 550*650*40 | 4 | 200元 | 800元 | ||||||||
2 | 2-9 | 不銹鋼集油煙管 | 三力 | L*400*350 | 4 | 450元 | 1800元 | ||||||||
2 | 2-10 | 不銹鋼煙管風管制作安裝 | 三力 | -- | 3 | 450元 | 1350元 | ||||||||
2 | 2-11 | 柔性軟風管 | 三力 | 配風機 | 1 | 100元 | 100元 | ||||||||
2 | 2-12 | 低噪聲離心風機 | 國通 | 5#4KW/380V | 1 | 4500元 | 4500元 | ||||||||
2 | 2-13 | 水質凈化器油煙凈化器 | 藍箭 | 8000風量 | 1 | 7200元 | 7200元 | ||||||||
2 | 2-14 | 抗震機座風機減震墊 | 三力 | 配風機 | 1 | 200元 | 200元 | ||||||||
2 | 2-15 | 風機缺相保護器 | 三力 | 配風機,按鈕式啟動風機 | 1 | 350元 | 350元 | ||||||||
2 | 2-16 | 低壓不銹鋼板卷管 | 三力 | -- | 2 | 200元 | 400元 | ||||||||
2 | 2-17 | 不銹鋼板風管制作安裝 | 三力 | -- | 15 | 210元 | 3150元 | ||||||||
2 | 2-18 | 輔助設備 | 三力 | -- | 1 | 1500元 | 1500元 | ||||||||
2 | 2-19 | 凈化工作臺 | 三力 | 1800*800*800 | 1 | 3500元 | 3500元 | ||||||||
2 | 2-20 | 廚房用品 | 建達 | -- | 1 | 3550元 | 3550元 | ||||||||
2 | 2-21 | 餐桌,餐椅 | 康騰 | 四人位 | 5 | 450元 | 2250元 | ||||||||
2 | 2-22 | 餐具 | 三力 | -- | 20 | 50元 | 1000元 | ||||||||
2 | 2-23 | 毛巾桿(架) | 三力 | -- | 1 | 150元 | 150元 | ||||||||
2 | 2-24 | 空調機 | 美的 | -- | 5 | 2450元 | 12250元 | ||||||||
2 | 2-25 | 空調機 | 美的 | -- | 8 | 6000元 | 48000元 | ||||||||
2 | 2-26 | 熱水器 | 恒聯 | -- | 1 | 1600元 | 1600元 | ||||||||
2 | 2-27 | 熱水器 | 美的 | -- | 1 | 1550元 | 1550元 | ||||||||
2 | 2-28 | 洗衣機 | 美的 | -- | 1 | 1500元 | 1500元 | ||||||||
2 | 2-29 | 浴霸 | 美的 | -- | 1 | 350元 | 350元 | ||||||||
2 | 2-30 | 飲水器 | 容聲 | -- | 3 | 330元 | 990元 | ||||||||
2 | 2-31 | 掛式燙衣機 | 美菱 | -- | 2 | 350元 | 700元 | ||||||||
2 | 2-32 | 風扇 | 先鋒 | -- | 1 | 200元 | 200元 | ||||||||
2 | 2-33 | 跑步機 | 億健 | -- | 1 | 6500元 | 6500元 | ||||||||
2 | 2-34 | 動感單車 | 英爾健 | -- | 1 | 1800元 | 1800元 | ||||||||
2 | 2-35 | 桌子 | 三力 | -- | 28 | 750元 | 21000元 | ||||||||
2 | 2-36 | 椅子 | 三力 | -- | 34 | 300元 | 10200元 | ||||||||
2 | 2-37 | 茶幾 | 三力 | -- | 2 | 1500元 | 3000元 | ||||||||
2 | 2-38 | 沙發(fā) | 三力 | -- | 2 | 5800元 | 11600元 | ||||||||
2 | 2-39 | 大會議桌 | 三力 | -- | 1 | 5600元 | 5600元 | ||||||||
2 | 2-40 | 大會議桌 | 三力 | -- | 1 | 4500元 | 4500元 | ||||||||
2 | 2-41 | 實木椅 | 三力 | -- | 12 | 580元 | 6960元 | ||||||||
2 | 2-42 | 閱覽桌子 | 三力 | -- | 2 | 550元 | 1100元 | ||||||||
2 | 2-43 | 閱覽椅子 | 三力 | -- | 8 | 150元 | 1200元 | ||||||||
2 | 2-44 | 書架 | 三力 | -- | 1 | 3500元 | 3500元 | ||||||||
2 | 2-45 | 文件柜 | 三力 | -- | 2 | 6150元 | 12300元 | ||||||||
2 | 2-46 | 1.2米床 | 三力 | -- | 2 | 1450元 | 2900元 | ||||||||
2 | 2-47 | 床墊 | 三力 | -- | 2 | 650元 | 1300元 | ||||||||
2 | 2-48 | 草席、枕芯、枕頭套、空調被 | 三力 | -- | 2 | 425元 | 850元 | ||||||||
2 | 2-49 | 檔案柜(密集柜) | 三力 | -- | 12 | 1000元 | 12000元 | ||||||||
2 | 2-50 | 更衣柜 | 三力 | -- | 4 | 600元 | 2400元 | ||||||||
2 | 2-51 | 中英文標識牌 | 三力 | -- | 22 | 10元 | 220元 | ||||||||
2 | 2-52 | 刻度牌 | 三力 | -- | 8 | 120元 | 960元 | ||||||||
2 | 2-53 | 桌牌 | 三力 | -- | 10 | 10元 | 100元 | ||||||||
2 | 2-54 | 報刊架 | 三力 | -- | 2 | 265元 | 530元 | ||||||||
2 | 2-55 | 其它辦公用品 | 三力 | -- | 1 | 300元 | 300元 | ||||||||
2 | 2-56 | 宣傳小冊 | 三力 | -- | 100 | 2元 | 200元 | ||||||||
2 | 2-57 | 滅火器 | 三力 | -- | 1 | 150元 | 150元 | ||||||||
2 | 2-58 | 防盜門 | 三力 | -- | 1 | 1500元 | 1500元 | ||||||||
2 | 2-59 | 窗簾 | 三力 | -- | 5 | 330元 | 1650元 | ||||||||
2 | 2-60 | 裝訂機 | 三力 | -- | 1 | 390元 | 390元 | ||||||||
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||||||||||
中標供應商名稱 | 福州三力廚房設備有限公司 | ||||||||||||||
中標供應商地址 | |||||||||||||||
中標金額 | 249150.00元 |
9、其他(協議供貨、定點采購項目信息):無。 | |
10、評標委員會成員名單 | |
采購人代表: | 陳登攀 (包2;包1) |
評審專家: | 許國忠,肖能德 |
11、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福建省宏瑞招標代理有限公司
2017年11月22日
版權所有:廚聯科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F