所在地區(qū) | 四川 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-09-20 |
一、項(xiàng)目介紹
四川華能巴塘水電有限公司拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu)
二、報(bào)價(jià)須知
詳見(jiàn)詢價(jià)文件。
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 巴塘公司 | 采購(gòu)單位 | 四川華能巴塘水電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 其他 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2017-09-21 10:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2017-09-25 10:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2017-09-22 10:00:00 至 2017-09-24 10:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 座臺(tái)雙層板架 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
2 | 100 | 醒酒器 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
3 | 1000 | 白酒杯(5錢(qián)) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 30.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
4 | 1010 | 白酒杯(100ML) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 80.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
5 | 1020 | 白案案板刷 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | Z28 | 把 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
6 | 110 | 醒發(fā)箱 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
7 | 120 | 削皮刀 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | Z28 | 把 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
8 | 130 | 稀漏子 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
9 | 140 | 西瓜刀 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | Z28 | 把 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
10 | 150 | 五格電熱保溫湯池柜 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
11 | 160 | 塑料筲箕(中) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 3.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
12 | 170 | 塑料筲箕(大) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 3.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
13 | 180 | 塑料菜籃(中) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 10.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
14 | 190 | 塑料菜籃(大) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 10.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
15 | 20 | 自助保溫湯煲 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
16 | 200 | 塑料菜墩 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
17 | 210 | 水瓢 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
18 | 220 | 水果刀 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 3.000 | Z28 | 把 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
19 | 230 | 水刮 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
20 | 240 | 水杯(350ML) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 70.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
21 | 250 | 雙掩門(mén)工作柜 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
22 | 260 | 雙星大斗盆臺(tái) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
23 | 270 | 雙門(mén)熱風(fēng)循環(huán)餐具消毒柜 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
24 | 280 | 雙層工作臺(tái) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
25 | 290 | 雙層電烤箱 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu)拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
26 | 30 | 自助保溫盒 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
27 | 300 | 十八子作砍刀 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 3.000 | Z28 | 把 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
28 | 310 | 十八子作菜刀 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | Z28 | 把 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
29 | 320 | 平板車(chē) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
30 | 330 | 木質(zhì)案板臺(tái) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
31 | 340 | 面鏟 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | Z28 | 把 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
32 | 350 | 密漏子 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
33 | 360 | 碼斗(中) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 20.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
34 | 370 | 碼斗(小) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 20.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
35 | 380 | 碼斗(大) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 20.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
36 | 390 | 爐間拼臺(tái) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
37 | 40 | 紫外線殺菌燈 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
38 | 400 | 漏瓢 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
39 | 410 | 接待餐廳桌面餐具 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | SET | 套 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
40 | 420 | 接待餐廳臺(tái)面餐具 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 30.000 | SET | 套 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
41 | 430 | 絞、切肉機(jī) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
42 | 440 | 剪刀 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | Z28 | 把 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
43 | 450 | 過(guò)道垃圾桶 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 24.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
44 | 460 | 掛墻雙層板架B | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
45 | 470 | 掛墻雙層板架A | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
46 | 480 | 掛墻吊柜 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
47 | 490 | 骨瓷渣盤(pán) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 70.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
48 | 50 | 直冷高溫雙門(mén)平臺(tái)雪柜 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
49 | 500 | 骨瓷飯碗 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 70.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
50 | 510 | 高腳杯(中) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 30.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
51 | 520 | 高腳杯(大) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 30.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
52 | 530 | 高級(jí)竹筷子 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 80.000 | PAA | 雙 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
53 | 540 | 搟面杖(中) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
54 | 550 | 搟面杖(大) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
55 | 560 | 風(fēng)柜支架 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
56 | 570 | 風(fēng)柜電機(jī)啟動(dòng)保護(hù)器 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
57 | 580 | 分酒器(100ML) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 20.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
58 | 590 | 防火閥 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
59 | 60 | 直冷低溫四門(mén)雪柜 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
60 | 600 | 多翼式低噪音離心通風(fēng)機(jī) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
61 | 610 | 多功能攪拌機(jī) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
62 | 620 | 鍍鋅板風(fēng)管 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 100.000 | M2 | 平方米 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
63 | 630 | 豆?jié){機(jī) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
64 | 640 | 電磁雙頭雙尾小炒爐 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
65 | 650 | 彈簧式減震器 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 4.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
66 | 660 | 單星盆臺(tái) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
67 | 670 | 單星大斗盆臺(tái) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
68 | 680 | 單通荷臺(tái) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
69 | 690 | 單通荷臺(tái) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
70 | 70 | 員工餐廳桌面餐具 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 7.000 | SET | 套 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
71 | 700 | 帶眼托盤(pán)(中) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
72 | 710 | 帶眼托盤(pán)(大) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
73 | 720 | 大灶調(diào)料缸 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 25.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
74 | 730 | 沖孔板式四層層架 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 3.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
75 | 740 | 炒勺 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
76 | 750 | 餐車(chē) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
77 | 760 | 菜墩 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
78 | 770 | 不銹鋼小勺 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 30.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
79 | 780 | 不銹鋼衛(wèi)生間卷紙盒 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 15.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
80 | 790 | 不銹鋼托盤(pán)(?。?/td> | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
81 | 80 | 油網(wǎng)煙罩 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu)拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
82 | 800 | 不銹鋼托盤(pán)(大) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 10.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
83 | 810 | 不銹鋼桶(中) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 3.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
84 | 820 | 不銹鋼桶(?。?/td> | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 3.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
85 | 830 | 不銹鋼桶(大) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 3.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
86 | 840 | 不銹鋼雙桶保溫池連柜 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 1.000 | Z31 | 組 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
87 | 850 | 不銹鋼雙層湯碗 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 60.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
88 | 860 | 不銹鋼盆(中) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
89 | 870 | 不銹鋼盆(?。?/td> | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 15.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
90 | 880 | 不銹鋼盆(大) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
91 | 890 | 不銹鋼漏盆(中) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu)拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
92 | 90 | 油缸 | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 5.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
93 | 900 | 不銹鋼漏盆(大) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
94 | 910 | 不銹鋼鍋(中) | F0101015 | 部門(mén)消耗采購(gòu) | 2.000 | EA | 每一個(gè) | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 四川華能巴塘水電有限公司 | 拉拉山電站綜合樓廚房設(shè)備及雜件采購(gòu) | |||||
