招標單位 | 山西山大藝典裝飾有限公司 北京中展國際展覽工程有限公司 | 所在地區(qū) | 山西 |
開標時間 | 2017-09-28 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2017-09-08 |
山西山大藝典裝飾有限公司 北京中展國際展覽工程有限公司晉中市圖書館圖書家具及辦公家具采購公開招標公告 公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 晉中市圖書館圖書家具及辦公家具采購 | ||
品目 | 貨物/家具用具/組合家具 | ||
采購單位 | 山西山大藝典裝飾有限公司 北京中展國際展覽工程有限公司 | ||
行政區(qū)域 | 山西省 | 公告時間 | 2017年09月08日 10:19 |
獲取招標文件時間 | 2017年09月08日 08:00 至 2017年09月14日 18:00 | ||
招標文件售價 | ¥1000 | ||
獲取招標文件的地點 | 山西匯鑫源工程招標代理有限公司辦公室 | ||
開標時間 | 2017年09月28日 15:30 | ||
開標地點 | 山西匯鑫源工程招標代理有限公司開標一室 | ||
預算金額 | ¥589.79萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 任女士 | ||
項目聯(lián)系電話 | (0354)2669393 | ||
采購單位 | 山西山大藝典裝飾有限公司 北京中展國際展覽工程有限公司 | ||
采購單位地址 | 晉祠路一段紡織街1號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 崔經(jīng)理 聯(lián)系電話:13811681216 | ||
代理機構名稱 | 山西匯鑫源工程招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 晉中市榆次區(qū)錦綸東街東雋苑2號樓224號 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 任女士 電話:(0354)2669393 | ||
附件: | |||
附件1 | 招標公告(1).doc |
山西匯鑫源工程招標代理有限公司受山西山大藝典裝飾有限公司 北京中展國際展覽工程有限公司委托,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關規(guī)定,現(xiàn)對晉中市圖書館圖書家具及辦公家具采購進行公開招標,歡迎合格的供應商前來投標。
項目名稱:晉中市圖書館圖書家具及辦公家具采購
項目編號:sxhxy公字[2017]184
項目聯(lián)系方式:
項目聯(lián)系人:任女士
項目聯(lián)系電話:(0354)2669393
采購單位聯(lián)系方式:
采購單位:山西山大藝典裝飾有限公司 北京中展國際展覽工程有限公司
地址:晉祠路一段紡織街1號
聯(lián)系方式:崔經(jīng)理 聯(lián)系電話:13811681216
代理機構聯(lián)系方式:
代理機構:山西匯鑫源工程招標代理有限公司
代理機構聯(lián)系人:任女士 電話:(0354)2669393
代理機構地址: 晉中市榆次區(qū)錦綸東街東雋苑2號樓224號
一、采購項目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹:
購置圖書館家具一批
二、投標人的資格要求:
1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件;2、本次招標不接受聯(lián)合體報名;3、單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府采購活動;為采購項目提供整體設計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務的供應商,不得再參加該采購項目的其他采購活動;4、在中國境內(nèi)注冊、能獨立承擔民事責任的生產(chǎn)廠家或代理經(jīng)銷商。
三、招標文件的發(fā)售時間及地點等:
預算金額:589.79 萬元(人民幣)
時間:2017年09月08日 08:00 至 2017年09月14日 18:00(雙休日及法定節(jié)假日除外)
地點:山西匯鑫源工程招標代理有限公司辦公室
招標文件售價:¥1000.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
招標文件獲取方式:現(xiàn)場報名
四、投標截止時間:2017年09月28日 15:30
五、開標時間:2017年09月28日 15:30
六、開標地點:
山西匯鑫源工程招標代理有限公司開標一室
七、其它補充事宜
山西匯鑫源工程招標代理有限公司受山西山大藝典裝飾有限公司、北京中展國際展覽工程有限公司委托,對采購人晉中市圖書館圖書家具及辦公家具采購項目組織公開招標,歡迎符合本項目資格條件的報價人參與招標。
一.項目名稱:晉中市圖書館圖書家具及辦公家具采購
二.項目編號:sxhxy公字[2017]184
三.采購內(nèi)容:
1、本次招標采購共1包:
序號 | 位置 | 家具名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 五樓電梯廳 | 服務吧臺 | 米 | 5 |
2 | 五樓電梯廳 | 條案 | 張 | 1 |
3 | 五樓閱讀區(qū) | 四人閱覽桌 | 張 | 5 |
4 | 五樓閱讀區(qū) | 閱覽椅 | 把 | 20 |
5 | 五樓閱讀區(qū) | 雙面四層書架 | 節(jié) | 12 |
6 | 五樓閱讀區(qū) | 單面四層書架 | 節(jié) | 23 |
7 | 五樓過道及公共區(qū)域 | 雙人圓桌一桌配兩椅 | 張 | 2 |
8 | 五樓古籍閱覽 | 畫案 | 張 | 3 |
9 | 五樓古籍閱覽 | 茶幾 | 個 | 6 |
10 | 五樓古籍閱覽 | 椅子 | 把 | 8 |
11 | 五樓古籍閱覽 | 實木條案 | 張 | 1 |
12 | 五樓古籍閱覽 | 單面滿頂書架 | 節(jié) | 6 |
13 | 五樓非遺文化研究室 | 實木桌 | 張 | 2 |
14 | 五樓非遺文化研究室 | 閱覽椅 | 把 | 8 |
15 | 五樓非遺文化研究室 | 沙發(fā) | 組 | 1 |
16 | 五樓非遺文化研究室 | 博古架 | 組 | 1 |
17 | 五樓非遺文化研究室 | 單面滿頂書架 | 節(jié) | 9 |
18 | 五樓非遺文化研究室 | 實木條案 | 張 | 1 |
19 | 五樓業(yè)務、后勤、綜合辦公區(qū) | 單人屏風工位 | 張 | 12 |
20 | 五樓業(yè)務、后勤、綜合辦公區(qū) | 兩人屏風工位 | 張 | 3 |
21 | 五樓業(yè)務、后勤、綜合辦公區(qū) | 四人屏風工位 | 張 | 4 |
22 | 五樓業(yè)務、后勤、綜合辦公區(qū) | 六人屏風工位 | 張 | 1 |
23 | 五樓業(yè)務、后勤、綜合辦公區(qū) | 工位椅 | 把 | 40 |
24 | 五樓業(yè)務、后勤、綜合辦公區(qū) | 文件柜 | 節(jié) | 19 |
25 | 五樓業(yè)務、后勤、綜合辦公區(qū) | 矮柜 | 個 | 2 |
26 | 五樓副館長辦公室 | 辦公桌加椅 | 張 | 2 |
27 | 五樓副館長辦公室 | 書柜、衣柜組合 | 組 | 6 |
28 | 五樓副館長辦公室 | 沙發(fā)茶幾組合 | 組 | 2 |
29 | 五樓館長辦公室 | 辦公桌加椅 | 張 | 1 |
30 | 五樓館長辦公室 | 沙發(fā)茶幾組合 | 組 | 1 |
31 | 五樓館長辦公室 | 書柜、衣柜組合 | 個 | 4 |
32 | 五樓館長辦公室 | 茶水柜 | 個 | 1 |
33 | 五樓大會議室 | 會議條桌 | 張 | 32 |
34 | 五樓大會議室 | 會議椅 | 把 | 64 |
35 | 五樓大會議室 | 主席臺條桌 | 張 | 2 |
36 | 五樓大會議室 | 主席臺會議椅 | 把 | 4 |
37 | 五樓大會議室 | 演講臺 | 個 | 1 |
38 | 五樓小會議室 | 會議桌 | 張 | 1 |
39 | 五樓小會議室 | 會議椅 | 把 | 18 |
40 | 五樓閱讀小院 | 四人休閑桌椅 | 套 | 3 |
41 | 五樓閱讀小院 | 休閑凳 | 只 | 80 |
42 | 五樓閱讀小院 | 休閑長凳 | 條 | 44 |
43 | 五樓晉商、趙鐵山文化書院 | 博古架 | 組 | 8 |
44 | 五樓晉商、趙鐵山文化書院 | 畫案 | 組 | 8 |
45 | 五樓晉商、趙鐵山文化書院 | 椅子 | 把 | 24 |
46 | 五樓晉商、趙鐵山文化書院 | 單面滿頂書架 | 米 | 32 |
47 | 五樓專題研究室 | 實木單面書柜 | 節(jié) | 15 |
48 | 五樓專題研究室 | 書桌 | 張 | 2 |
49 | 五樓專題研究室 | 椅子 | 把 | 24 |
50 | 五樓專題研究室 | 衣架 | 個 | 5 |
51 | 五樓專題研究室 | 沙發(fā) | 組 | 1 |
52 | 五樓專題研究室 | 辦公桌加椅 | 組 | 2 |
53 | 五樓專題研究室 | 椅子茶幾 | 組 | 2 |
54 | 五樓專題研究室 | 茶水柜 | 個 | 5 |
55 | 個人視聽 | 雙人沙發(fā) | 套 | 10 |
56 | 個人視聽 | 單人沙發(fā) | 個 | 4 |
57 | 個人視聽 | 包柱書架 | 個 | 2 |
58 | 四樓藝術沙龍專題閱覽室 | 四人圓桌一桌配4椅 | 套 | 5 |
59 | 四樓藝術沙龍專題閱覽室 | 雙人圓桌一桌配2椅 | 套 | 6 |
60 | 四樓藝術沙龍專題閱覽室 | 研討桌 | 張 | 2 |
61 | 四樓藝術沙龍專題閱覽室 | 研討座椅 | 把 | 8 |
62 | 四樓藝術沙龍專題閱覽室 | 復柱雙面六層鋼木書架 | 節(jié) | 25 |
63 | 四樓藝術沙龍專題閱覽室 | 導讀臺(含椅子) | 個 | 1 |
64 | 四樓過道公共區(qū) | 24門電子存包柜 | 組 | 6 |
65 | 四樓美術館 | 休閑桌椅沙發(fā)組合 | 組 | 7 |
66 | 四樓美術館 | 花槽 | 只 | 5 |
67 | 四樓美術館 | 展柜 | 個 | 45 |
68 | 四樓美術館 | 服務臺 | 米 | 4 |
69 | 四樓電子閱覽室 | 服務臺 | 米 | 2 |
70 | 四樓電子閱覽室 | 復柱雙面六層鋼木書架 | 節(jié) | 15 |
71 | 四樓電子閱覽室 | 閱覽椅 | 把 | 24 |
72 | 四樓電子閱覽室 | 四人閱覽桌 | 張 | 6 |
73 | 四樓電子閱覽室 | 圍欄桌 | 米 | 22 |
74 | 四樓電子閱覽室 | 圍欄椅 | 把 | 20 |
75 | 三樓地方文獻閱覽室 | 四人實木閱覽桌 | 張 | 4 |
76 | 三樓地方文獻閱覽室 | 四人屋形閱報桌 | 張 | 2 |
77 | 三樓地方文獻閱覽室 | 閱覽椅 | 把 | 24 |
78 | 三樓地方文獻閱覽室 | 雙面五層書柜 | 節(jié) | 19 |
79 | 三樓地方文獻閱覽室 | 單面五層書柜 | 個 | 4 |
80 | 三樓地方文獻閱覽室 | 五層雙面期刊架 | 節(jié) | 4 |
81 | 三樓地方文獻閱覽室 | 二人休閑圓桌椅 | 套 | 3 |
82 | 三樓地方文獻閱覽室 | 服務臺 | 米 | 1.2 |
83 | 三樓地方文獻閱覽室 | 十層雙面現(xiàn)報架 | 節(jié) | 1 |
84 | 三樓過道公共區(qū) | 沙發(fā)組合 | 組 | 1 |
85 | 三樓過道公共區(qū) | 服務臺 | 米 | 4 |
86 | 三樓過道公共區(qū) | 24門電子存包柜 | 組 | 5 |
87 | 三樓過道公共區(qū) | 復柱雙面六層鋼木書架 | 節(jié) | 4 |
88 | 三樓自習區(qū) | 四人閱覽桌 | 張 | 18 |
89 | 三樓自習區(qū) | 閱覽椅 | 把 | 64 |
90 | 三樓自習區(qū) | 二人休閑圓桌椅 | 套 | 3 |
91 | 三樓自習區(qū) | 四人休閑圓桌椅 | 套 | 6 |
92 | 三樓自習區(qū) | 花槽 | 只 | 1 |
93 | 三樓自習區(qū) | 四人休閑圓桌椅 | 組 | 2 |
94 | 三樓自習區(qū) | 單面滿頂書架 | 節(jié) | 22 |
95 | 三樓自習區(qū) | 包柱沙發(fā) | 套 | 2 |
96 | 三樓自習區(qū) | 復柱六層雙面鋼木書架 | 節(jié) | 36 |
97 | 三樓閱讀區(qū) | 復柱雙面四層鋼木書架 | 節(jié) | 12 |
98 | 三樓閱讀區(qū) | 閱覽桌 | 組 | 6 |
99 | 三樓閱覽區(qū) | 閱覽椅 | 把 | 24 |
100 | 三樓閱讀區(qū) | 花槽 | 只 | 3 |
101 | 三樓閱讀區(qū) | 四人休閑圓桌椅 | 套 | 6 |
102 | 三樓科技閱覽區(qū) | 包柱沙發(fā) | 套 | 3 |
103 | 三樓科技閱覽區(qū) | 四人閱覽桌 | 張 | 11 |
104 | 三樓科技閱覽區(qū) | 閱覽椅 | 把 | 44 |
105 | 三樓科技閱覽區(qū) | 導讀臺(含椅子) | 套 | 1 |
106 | 三樓科技閱覽區(qū) | 單面滿頂書架 | 節(jié) | 23 |
107 | 三樓科技閱覽區(qū) | 圍欄桌 | 米 | 50 |
108 | 三樓科技閱覽區(qū) | 圍欄椅 | 把 | 46 |
109 | 三樓科技閱覽區(qū) | 四人休閑圓桌椅 | 套 | 2 |
110 | 三樓科技閱覽區(qū) | 二人休閑圓桌椅 | 套 | 16 |
111 | 三樓科技閱覽區(qū) | 單面書柜 | 個 | 12 |
112 | 三樓科技閱覽區(qū) | 六層復柱雙面鋼木書架 | 節(jié) | 65 |
113 | 三樓綜合圖書閱讀區(qū) | 四人閱覽桌 | 張 | 8 |
114 | 三樓綜合圖書閱讀區(qū) | 閱覽椅 | 把 | 32 |
115 | 三樓綜合圖書閱讀區(qū) | 四層復柱雙面鋼木書架 | 節(jié) | 15 |
116 | 二層過道公共區(qū)域 | 24門電子存包柜 | 個 | 4 |
117 | 二樓休閑閱讀區(qū) | 四人休閑圓桌椅 | 套 | 8 |
118 | 二樓休閑閱讀區(qū) | 休閑桌椅沙發(fā)組合 | 組 | 2 |
119 | 二樓休閑閱讀區(qū) | 花槽 | 只 | 1 |
120 | 二樓休閑閱讀區(qū) | 導讀臺(含椅子) | 米 | 3.5 |
121 | 二樓休閑閱讀區(qū) | 四層復柱雙面鋼木書架 | 節(jié) | 8 |
122 | 二樓交流活動區(qū) | 閱覽桌 | 張 | 3 |
123 | 二樓交流活動區(qū) | 閱覽椅 | 把 | 12 |
124 | 二樓交流活動區(qū) | 包柱沙發(fā) | 套 | 2 |
125 | 二樓交流活動區(qū) | 四人休閑圓桌椅 | 套 | 7 |
126 | 二樓交流活動區(qū) | 單面五層期刊架 | 個 | 10 |
127 | 二樓圖書漂流區(qū) | 四層復柱雙面鋼木書架 | 節(jié) | 6 |
128 | 二樓圖書漂流區(qū) | 四人閱覽桌 | 組 | 7 |
129 | 二樓圖書漂流區(qū) | 閱覽椅 | 把 | 28 |
130 | 二樓圖書漂流區(qū) | 雙人休閑圓桌椅 | 套 | 6 |
131 | 二樓圖書漂流區(qū) | 花槽 | 只 | 2 |
132 | 二樓社科閱覽區(qū) | 包柱沙發(fā) | 套 | 3 |
133 | 二樓社科閱覽區(qū) | 四人閱覽桌 | 張 | 21 |
134 | 二樓社科閱覽區(qū) | 閱覽椅 | 把 | 84 |
135 | 二樓社科閱覽區(qū) | 圍欄桌 | 米 | 38 |
136 | 二樓社科閱覽區(qū) | 閱覽椅 | 把 | 36 |
137 | 二樓社科閱覽區(qū) | 復柱單面鋼木過報架 | 節(jié) | 6 |
138 | 二樓社科閱覽區(qū) | 十層雙面現(xiàn)報架 | 節(jié) | 6 |
139 | 二樓社科閱覽區(qū) | 單面滿頂書架 | 節(jié) | 28 |
140 | 二樓社科閱覽區(qū) | 導讀臺(含椅子) | 套 | 2 |
141 | 二樓社科閱覽區(qū) | 六層復柱雙面鋼木書架 | 節(jié) | 76 |
142 | 二樓社科閱覽區(qū) | 雙人休閑圓桌椅 | 套 | 26 |
143 | 二樓社科閱覽區(qū) | 四人休閑圓桌椅 | 套 | 4 |
144 | 二樓社科閱覽區(qū) | 四人休閑圓桌椅 | 組 | 2 |
145 | 二樓社科閱覽區(qū) | 花槽 | 只 | 5 |
146 | 二樓新書借閱區(qū) | 四人閱覽桌 | 張 | 8 |
147 | 二樓新書借閱區(qū) | 閱覽椅 | 把 | 32 |
148 | 二樓新書借閱區(qū) | 四層復柱雙面鋼木書架 | 節(jié) | 15 |
149 | 一層北入口門廳 | 24門電子存包柜 | 個 | 2 |
150 | 一層北入口門廳 | 服務臺 | 米 | 5 |
151 | 一層北入口門廳 | 矮柜 | 個 | 5 |
152 | 一層北入口門廳 | 單面視障讀者書架 | 個 | 16 |
153 | 一層北入口門廳 | 視障讀者閱覽桌 | 張 | 3 |
154 | 一層北入口門廳 | 視障讀者椅 | 把 | 12 |
155 | 一樓老年、休閑閱覽區(qū) | 雙面五層期刊架 | 個 | 10 |
156 | 一樓老年、休閑閱覽區(qū) | 現(xiàn)報平掛柜 | 節(jié) | 6 |
157 | 一樓老年、休閑閱覽區(qū) | 滿頂書架 | 節(jié) | 6 |
158 | 一樓老年、休閑閱覽區(qū) | 四人屋形閱報桌 | 張 | 4 |
159 | 一樓老年、休閑閱覽區(qū) | 四人閱覽桌 | 張 | 6 |
160 | 一樓老年、休閑閱覽區(qū) | 休閑桌椅沙發(fā)組合 | 組 | 3 |
161 | 一樓老年、休閑閱覽區(qū) | 閱覽椅 | 把 | 24 |
162 | 一樓老年、休閑閱覽區(qū) | 花槽 | 只 | 6 |
163 | 一樓老年、休閑閱覽區(qū) | 復柱單面鋼木過報架 | 節(jié) | 11 |
164 | 一層幼兒閱讀區(qū) | 玩具柜 | 組 | 2 |
165 | 一層幼兒閱讀區(qū) | 卡通森林組合 | 組 | 2 |
166 | 一層幼兒閱讀區(qū) | 幼兒閱讀雙面書柜 | 節(jié) | 15 |
167 | 一層幼兒閱讀區(qū) | 幼兒閱讀桌椅 | 組 | 6 |
168 | 一層幼兒閱讀區(qū) | 鞋柜 | 個 | 2 |
169 | 一層幼兒閱讀區(qū) | 軟體沙發(fā) | 組 | 2 |
170 | 一層幼兒閱讀區(qū) | 書包柜 | 個 | 2 |
171 | 一層幼兒閱讀區(qū) | 玩具家 | 組 | 2 |
172 | 一層少兒閱讀區(qū) | 少兒五人閱覽桌 | 組 | 9 |
173 | 一層少兒閱讀區(qū) | 雙面書架 | 個 | 14 |
174 | 一層少兒閱讀區(qū) | 導讀臺(含椅子) | 組 | 1 |
175 | 一層少兒閱讀區(qū) | 新書導讀臺 | 組 | 2 |
176 | 一層兒童閱讀區(qū) | 導讀臺(含椅子) | 組 | 1 |
177 | 一層少兒閱讀區(qū) | 卡座一桌兩椅 | 個 | 7 |
178 | 一層少兒閱讀區(qū) | 少兒閱讀書架桌一桌四椅 | 個 | 14 |
179 | 一層兒童閱覽區(qū) | 少兒繪畫書桌一桌兩椅 | 套 | 15 |
180 | 一層兒童閱覽區(qū) | 雙面書架 | 節(jié) | 4 |
181 | 一層兒童閱覽區(qū) | 單面書架 | 節(jié) | 18 |
182 | 一層兒童閱覽區(qū) | 樹葉書架 | 個 | 4 |
183 | 一層兒童閱覽區(qū) | 新書導讀臺 | 組 | 3 |
184 | 一層兒童閱覽區(qū) | 坐墩 | 組 | 2 |
185 | 一層兒童閱覽區(qū) | 鞋柜 | 個 | 2 |
186 | 一層兒童閱覽區(qū) | 玩具柜 | 米 | 3.5 |
187 | 一層兒童閱覽區(qū) | 兒童護欄桌 | 米 | 36 |
188 | 一層兒童閱覽區(qū) | 兒童護欄坐椅 | 把 | 72 |
189 | 一層學術報告廳(包括外圍 | 禮堂椅 | 把 | 318 |
190 | 一層學術報告廳(包括外圍 | 會議條桌 | 張 | 5 |
191 | 一層學術報告廳(包括外圍 | 會議條座椅 | 把 | 10 |
192 | 一層學術報告廳(包括外圍 | 演講臺 | 個 | 1 |
193 | 一層學術報告廳(包括外圍 | 單面鋼木書架 | 個 | 19 |
194 | 一層學術報告廳(包括外圍 | 休閑沙發(fā) | 組 | 2 |
195 | 一層學術報告廳(包括外圍 | 四人休閑閱覽桌椅 | 組 | 2 |
196 | 一層學術報告廳(包括外圍 | 二人休閑閱覽桌椅 | 組 | 6 |
197 | 一層貴賓接待室 | 沙發(fā) | 個 | 12 |
198 | 一層貴賓接待室 | 茶幾 | 個 | 14 |
199 | 一層貴賓接待室 | 茶水柜 | 個 | 1 |
200 | 一樓小會議室 | 會議桌 | 張 | 1 |
201 | 一樓小會議室 | 會議椅 | 把 | 16 |
202 | 負一層電影廳(包括外圍) | 禮堂椅子 | 個 | 252 |
203 | 負一層電影廳(包括外圍) | 服務臺 | 米 | 4.5 |
204 | 負一層電影廳(包括外圍) | 四人圓形等候桌椅 | 個 | 6 |
205 | 負一層采編目錄室 | 滿頂書架 | 節(jié) | 13 |
206 | 負一層采編目錄室 | 采編臺 | 張 | 1 |
207 | 負一層采編目錄室 | 兩人屏風工位 | 組 | 1 |
208 | 負一層采編目錄室 | 椅子 | 把 | 6 |
209 | 負一層男女更衣室 | 更衣凳 | 個 | 2 |
210 | 負一層男女更衣室 | 更衣柜 | 個 | 10 |
211 | 負一層非遺錄音制作室 | 操作臺 | 張 | 1 |
212 | 負一層非遺錄音制作室 | 閱覽椅 | 把 | 4 |
213 | 負一層非遺錄音制作室 | 兩人屏風工位+椅子 | 組 | 1 |
214 | 負一層非遺錄音制作室 | 磁盤柜 | 臺 | 9 |
215 | 負一層庫房 | 單人屏風工位+椅子 | 套 | 3 |
216 | 書車 | 個 | 30 | |
217 | 書立 | 個 | 5000 | |
218 | 書梯 | 個 | 15 | |
219 | 書踏 | 個 | 10 | |
220 | CD展示架 | 個 | 1 | |
221 | 保險柜 | 個 | 2 | |
222 | 平板推車 | 個 | 12 | |
223 | 四人餐桌 | 張 | 10 | |
224 | 六人餐桌 | 張 | 4 | |
225 | 二人餐桌 | 張 | 6 | |
226 | 一人餐桌 | 張 | 1 | |
227 | 吧臺桌 | 米 | 4 | |
228 | 吧臺椅 | 把 | 7 | |
229 | 椅子 | 把 | 77 | |
230 | 垃圾桶 | 個 | 150 | |
231 | 負一到五層 | 導讀臺、服務臺椅子 | 把 | 25 |
232 | 負一周轉(zhuǎn)書庫 | 操作臺 | 張 | 1 |
233 | 負一層非遺錄音制作室 | 閱覽椅 | 把 | 4 |
234 | 負一周轉(zhuǎn)書庫 | 兩人屏風工位+椅子 | 組 | 1 |
235 | 負一層密集書庫 | 手動密集架 | 節(jié) | 96 |
236 | 負一層美術館庫房 | 油畫柜 | 節(jié) | 78 |
237 | 庫房 | 書托 | 個 | 36 |
238 | 負一層 | 廚房設備 | 項 | 1 |
2、范圍包括:采購項目的供應、運輸、安裝調(diào)試和售后服務等。具體報價范圍、采購范圍及所應達到的具體要求,以本招標文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準。
3、預算金額:589.79萬元。
四.參與招標的供應商應具備的資格條件
1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件;
2、本次招標不接受聯(lián)合體報名;
3、單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府采購活動;為采購項目提供整體設計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務的供應商,不得再參加該采購項目的其他采購活動;
4、在中國境內(nèi)注冊、能獨立承擔民事責任的生產(chǎn)廠家或代理經(jīng)銷商。
五.供應商購買招標文件須提供的資料:
本次各投標人需攜帶有效的法人營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證副本、組織機構代碼證副本(或三證合一證件)、法定代表人的有效《居民身份證》證件復印件、和授權委托人的有效《居民身份證》證件、法人授權委托書、在 信用中國 網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)和中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)上查詢投標人信用結果截圖并加蓋投標人公章。以上所有證件需提供原件和加蓋單位公章的復印件一套。
六.招標文件發(fā)售時間及地點
1.發(fā)售時間:2017年9月8日-2017年9月14日
(北京時間8:00-12:00,15:00-18:00,節(jié)假日除外)
2. 招標文件售價:人民幣壹仟元整 ¥:1000 (招標文件售出不退)
3.開戶行、賬號及聯(lián)系方式
收款單位:山西匯鑫源工程招標代理有限公司
開戶行:中國銀行晉中錦綸路支行
賬 號:1479 8234 3363
4.招標文件獲取方式
現(xiàn)場報名:有意參加本次招標的供應商可直接派人前來購買(需攜帶第五條要求的資料)。
七.開標時間及地點:
開標時間:2017年9月28日15時30分
投標截止時間:2017年9月28日15時30分
地點:山西匯鑫源工程招標代理有限公司開標一室
八. 現(xiàn)場踏勘:
為保證投標人對本項目內(nèi)容、服務設備及現(xiàn)場現(xiàn)狀充分了解,已報名的投標人須到采購方指定地點進行集中現(xiàn)場踏勘。
1、現(xiàn)場踏勘時間:2017年9月15日上午10:30準時開始,10:20-10:30分集合,逾時不候;
2、現(xiàn)場踏勘地點:晉中市北部新城廣安街南側(cè),鳳鳴街的北側(cè),新建北路市圖書館
3、聯(lián)系人:崔倫福 聯(lián)系電話:13811681216
九.聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
采購單位:山西山大藝典裝飾有限公司
北京中展國際展覽工程有限公司
聯(lián)系地址:晉祠路一段紡織街1號
聯(lián) 系 人:崔經(jīng)理 聯(lián)系電話:13811681216
采購代理機構:山西匯鑫源工程招標代理有限公司
聯(lián)系地址:晉中市榆次區(qū)錦綸東街東雋苑2號樓224號
項目聯(lián)系人:任女士 電話:(0354)2669393
財務聯(lián)系人:郝女士 電話:(0354)3998874
郵編:030600 郵箱:qxxlhxy1698@163.com
八、采購項目需要落實的政府采購政策:
小微企業(yè)扶持政策、節(jié)能環(huán)保政策
信息來源:http://www.ccgp.gov.cn/
版權所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F