招標(biāo)單位 | 郴州市第一人民醫(yī)院 | 所在地區(qū) | 湖南 |
招標(biāo)類型 | 公告 | 招標(biāo)編號(hào) | 電G_HW_2017081401497 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-09-07 |
郴州市第一人民醫(yī)院西院食堂廚具設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)公告
公告日期:2017年09月07日
1、項(xiàng)目名稱:郴州市第一人民醫(yī)院西院食堂廚具設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目
2、采購(gòu)代理編號(hào): CZZF-2017-G079政府采購(gòu)編號(hào):電G_HW_2017081401497
3、招標(biāo)公告日期:2017年08月16日
4、開(kāi)標(biāo)日期:2017年09月05日(星期二)上午10:00
5、評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:
郴州市征富招標(biāo)代理有限公司受郴州市第一人民醫(yī)院的委托,就郴州市第一人民醫(yī)院西院食堂廚具設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目以公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購(gòu)。項(xiàng)目已于2017年09月05日在郴州市公共資源交易中心進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)招標(biāo)文件要求、原則、評(píng)標(biāo)辦法和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行了認(rèn)真地分析、對(duì)比和評(píng)議,最后按照得分高低推薦中標(biāo)候選人如下:
排序 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 得分 |
第一中標(biāo)候選人 | 郴州市天和廚具有限公司 | ¥:1968762.00 | 77.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 山東匯泉廚業(yè)有限公司 | ¥:1985010.00 | 67.59 |
第三中標(biāo)候選人 | 湖南盛輝環(huán)保廚具有限公司 | ¥:1972600.00 | 63.90 |
6、主要成交標(biāo)的清單內(nèi)容:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格、型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 品牌 |
烹調(diào)區(qū) | |||||
A01 | 爐拼臺(tái) | 300x1150X1150 | 臺(tái) | 5 | 天和牌 |
A02 | 雙頭大鍋炒爐(油氣兩用) | 2200x1150X1150 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
中壓風(fēng)機(jī) | 550W | 臺(tái) | 2 | 黃偉牌 | |
A03 | 單頭單尾小炒爐(油氣兩用) | 1100x1150X1150 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
中壓風(fēng)機(jī) | 550W | 臺(tái) | 1 | 黃偉牌 | |
A04 | 雙頭雙尾小炒爐 (油氣兩用) | 2100x1150X1150 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 |
中壓風(fēng)機(jī) | 550W | 臺(tái) | 4 | 黃偉牌 | |
A05 | 三門萬(wàn)能海鮮蒸柜 (油氣兩用) | 1000x1150X1800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
A06 | 雙頭煲湯爐 (油氣兩用) | 1400x800X1150 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
中壓風(fēng)機(jī) | 550W | 臺(tái) | 1 | 黃偉牌 | |
A07 | 燃?xì)庹麸埞?/p> | 1000x900X1800 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 |
蒸飯盤和蒸包盤 | 600x400X48 | 個(gè) | 80 | 天和牌 | |
A11 | 雙通打荷臺(tái) | 1800x800X800 | 臺(tái) | 5 | 天和牌 |
A12 | 搖板 | 600x800X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
A13 | 雙層工作臺(tái)連洗池 | 1800x800X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個(gè) | 1 | 九牧牌 | |
切配區(qū)·傳菜區(qū) | |||||
B04 | 雙通備餐荷臺(tái) | 1800x800X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
B06 | 四門冷柜 (風(fēng)冷) | 1.0立方 | 臺(tái) | 3 | 百利牌 |
B07 | 四層菜架 | 1200x500X1550 | 臺(tái) | 5 | 天和牌 |
B08 | 絞切肉機(jī) | 400# | 臺(tái) | 1 | 長(zhǎng)征牌 |
B09 | 雙星解凍池 | 1600x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個(gè) | 2 | 九牧牌 | |
B10 | 保鮮砧板臺(tái) (風(fēng)冷) | 1800x800X800 | 臺(tái) | 3 | 百利牌 |
B11 | 雙層臺(tái)上架 | 1800x400X800 | 臺(tái) | 3 | 天和牌 |
B12 | 雙層工作臺(tái) | 1800x800X800 | 臺(tái) | 3 | 天和牌 |
洗碗·儲(chǔ)碗·消毒區(qū) | |||||
C03 | 雙星洗碗池 | 1500x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個(gè) | 2 | 九牧牌 | |
C04 | 大單星浸泡池 | 1200x800X950 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
花灑龍頭連支架 | B-0113-B | 個(gè) | 1 | 名誠(chéng)牌 | |
C05 | 長(zhǎng)龍洗碗機(jī)帶烘干隧道 | 6000碟/小時(shí) | 臺(tái) | 1 | 超勝牌 |
C08 | 收糠臺(tái)柜 | 1400x700X950 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
C09 | 遠(yuǎn)紅外線消毒柜 | 1150x500X1500 | 臺(tái) | 2 | 方虹牌 |
蔬菜加工區(qū) | |||||
D01 | 電熱水器 | 3KW/220V | 臺(tái) | 1 | 史密斯 |
D02 | 大單星洗菜池 | 1150x700X950 | 臺(tái) | 3 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個(gè) | 3 | 九牧牌 | |
D03 | 四層菜架 | 1200x500X1550 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 |
D05 | 垃圾臺(tái)柜 | 700x700X950 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
D06 | 雙層工作臺(tái) | 1800x800X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
肉類加工區(qū) | |||||
E02 | 垃圾臺(tái)柜 | 700x700X950 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 |
E03 | 雙星洗池 | 1500x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個(gè) | 2 | 九牧牌 | |
E04 | 大單星洗池 | 1150x700X950 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個(gè) | 1 | 九牧牌 | |
E05 | 雙層工作臺(tái) | 1800x800X800 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 |
E06 | 四層菜架 | 1200x500X1550 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 |
E07 | 單星宰殺臺(tái) | 1500x700X950 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個(gè) | 2 | 九牧牌 | |
面點(diǎn)房 | |||||
F01 | 單星洗池 | 700x700X950 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個(gè) | 1 | 九牧牌 | |
F02 | 多功能攪拌機(jī) | B25 | 臺(tái) | 1 | 恒聯(lián)牌 |
F03 | 和面機(jī) | B50 | 臺(tái) | 1 | 恒聯(lián)牌 |
F04 | 壓面機(jī) | YQ50 | 臺(tái) | 1 | 恒聯(lián)牌 |
F05 | 面粉車 | 500x500X500 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 |
F06 | 木案工作臺(tái) | 1800x800X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
F07 | 四門冷柜 (風(fēng)冷) | 1.0立方 | 臺(tái) | 1 | 百利牌 |
F09 | 電烤箱 | 三層六盤 | 臺(tái) | 1 | 恒聯(lián)牌 |
F10 | 發(fā)酵柜 | 13盤 | 臺(tái) | 1 | 恒聯(lián)牌 |
F11 | 餅盤車 | 460x670X1600 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
主副食倉(cāng)庫(kù) | |||||
H01 | 糖粉柜 | 1200x600X800 | 臺(tái) | 3 | 天和牌 |
H02 | 米面架 | 1200x600X200 | 臺(tái) | 7 | 天和牌 |
H03 | 四門儲(chǔ)物柜 | 1200x500X1800 | 臺(tái) | 4 | 天和牌 |
H04 | 四層板式貨架 | 1200x500X1550 | 臺(tái) | 4 | 天和牌 |
平板車 | 950x550X950 | 臺(tái) | 4 | 天和牌 | |
自助餐廳 | |||||
J02 | 不銹鋼自助餐臺(tái) | 1800x800X800 | 臺(tái) | 5 | 天和牌 |
J06 | 收殘臺(tái)柜 | 700x700X950 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
職工餐廳售賣間 | |||||
K05 | 售賣工作臺(tái) | 800x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
K06 | 雙頭七星蒸爐 | 1400x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
K07 | 售賣工作臺(tái) | 600x700X800 | 臺(tái) | 7 | 天和牌 |
K09 | 四格保溫柜 | 400x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
K10 | 雙頭粉面爐 | 1400x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
K11 | 單星洗池 | 700x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個(gè) | 1 | 九牧牌 | |
K12 | 五格保溫售賣臺(tái) | 1800x700X800 | 臺(tái) | 3 | 天和牌 |
售賣盆 | 500x300X150 | 個(gè) | 15 | 天和牌 | |
K13 | 雙層工作臺(tái) | 1800x700X800 | 臺(tái) | 4 | 天和牌 |
職工餐廳 | |||||
L02 | 收糠臺(tái)柜 | 1400x700X950 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 |
L03 | 雙層收碗車 | 950x550X950 | 臺(tái) | 6 | 天和牌 |
L04 | 洗手池 | 5000x500X950 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個(gè) | 10 | 九牧牌 | |
保溫車 | 800x550X1550 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 | |
營(yíng)養(yǎng)餐廳售賣間 | |||||
M04 | 雙頭七星蒸爐 | 1400x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
M05 | 雙層工作臺(tái) | 400x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
M06 | 雙頭粉面爐 | 1400x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
M07 | 單星洗池 | 700x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個(gè) | 1 | 九牧牌 | |
M09 | 售賣工作臺(tái) | 400x700X800 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 |
M10 | 五格保溫售賣臺(tái) | 1800x700X800 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 |
售賣盆 | 500x300X150 | 個(gè) | 10 | 天和牌 | |
M11 | 售賣工作臺(tái) | 600x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
M12 | 四格保溫柜 | 400x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
M13 | 保溫湯飯車 | 650x650X800 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 |
M14 | 售賣工作臺(tái) | 700x700X800 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
營(yíng)養(yǎng)餐廳 | |||||
N01 | 收糠臺(tái)柜 | 1400x700X950 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
N02 | 雙層收碗車 | 950x550X950 | 臺(tái) | 4 | 天和牌 |
保溫車 | 800x550X1550 | 臺(tái) | 2 | 天和牌 | |
抽排系統(tǒng) | |||||
主廚房 | |||||
1 | 低噪音風(fēng)機(jī)連馬達(dá) | 15KW/380V | 臺(tái) | 1 | 廣達(dá)牌 |
2 | 抽氣機(jī)吊裝機(jī)架 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
3 | 抽氣機(jī)專用標(biāo)準(zhǔn)阻尼式彈簧減震器 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
4 | 抽氣機(jī)前后軟接頭 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
5 | 九線制保護(hù)開(kāi)關(guān) | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
6 | 抽氣設(shè)備變頻降壓起動(dòng)控制箱 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
7 | 智能煙罩 | L*1200*550 | 米 | 14.1 | 天和牌 |
8 | 不銹鋼集油管 | 500*500 | 平米 | 40 | 天和牌 |
9 | 不銹鋼墻板 | L*1200 | 平米 | 20 | 天和牌 |
10 | 智能抽風(fēng)調(diào)節(jié)煙罩控制箱 | 600*800*1800 | 臺(tái) | 1 | 正泰牌 |
11 | 廚房設(shè)備滅火裝置 | 雙瓶組 | 套 | 1 | 捷安牌 |
12 | 油煙凈化處理廚房煙管 | 800*800 | 平米 | 70 | 天和牌 |
13 | 自動(dòng)滅火和自動(dòng)清洗煙管 | 800*800 | 平米 | 70 | 天和牌 |
14 | 廚房設(shè)備滅火裝置 | 單瓶組 | 套 | 1 | 捷安牌 |
15 | 超潔低空油煙凈化器 | 36000m3/h | 臺(tái) | 1 | 藍(lán)軒牌 |
16 | 自動(dòng)清洗噴淋凈化箱 | 4000*1000*1000 | 臺(tái) | 1 | 天和牌 |
17 | 自動(dòng)清洗噴淋凈化控制箱 | 600*600*1600 | 臺(tái) | 1 | 正泰牌 |
18 | 靜電吊裝機(jī)架 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
19 | 接油盆 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 1 | 天和牌 |
20 | 不銹鋼彎頭 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 4 | 天和牌 |
21 | 不銹鋼三通 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 2 | 天和牌 |
22 | 不銹鋼大小頭 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 3 | 天和牌 |
23 | 電纜 | 4平方 | 米 | 50 | 恒飛牌 |
24 | 電纜 | 10平方 | 米 | 50 | 恒飛牌 |
25 | 吊桿 | 與設(shè)備配套 | 付 | 26 | 天和牌 |
26 | 法蘭 | 與設(shè)備配套 | 付 | 13 | 天和牌 |
洗碗間 | |||||
1 | 低噪音風(fēng)機(jī)連馬達(dá) | 5.5KW/380V | 臺(tái) | 1 | 廣達(dá)牌 |
2 | 抽氣機(jī)吊裝機(jī)架 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
3 | 抽氣機(jī)專用標(biāo)準(zhǔn)阻尼式彈簧減震器 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
4 | 不銹鋼抽蒸汽煙罩 | L*1200*550 | 米 | 4.8 | 天和牌 |
5 | 不銹鋼集油管 | 500*500 | 平米 | 20 | 天和牌 |
6 | 不銹鋼抽蒸汽煙管 | 500*500 | 平米 | 50 | 天和牌 |
7 | 九線制保護(hù)開(kāi)關(guān) | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
8 | 抽氣設(shè)備變頻降壓起動(dòng)控制箱 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
9 | 不銹鋼彎頭 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 4 | 天和牌 |
10 | 不銹鋼三通 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 2 | 天和牌 |
11 | 不銹鋼大小頭 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 3 | 天和牌 |
12 | 電纜 | 4平方 | 米 | 40 | 恒飛牌 |
13 | 吊桿 | 與設(shè)備配套 | 付 | 20 | 天和牌 |
14 | 法蘭 | 與設(shè)備配套 | 付 | 10 | 天和牌 |
白案房 | |||||
1 | 低噪音風(fēng)機(jī)連馬達(dá) | 3KW/380V | 臺(tái) | 1 | 廣達(dá)牌 |
2 | 抽氣機(jī)吊裝機(jī)架 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
3 | 抽氣機(jī)專用標(biāo)準(zhǔn)阻尼式彈簧減震器 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
4 | 抽氣機(jī)前后軟接頭 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
5 | 不銹鋼抽蒸汽煙罩 | L*1200*550 | 米 | 2.2 | 天和牌 |
6 | 不銹鋼集油管 | 500*500 | 平米 | 20 | 天和牌 |
7 | 不銹鋼抽蒸汽煙管 | 500*500 | 平米 | 50 | 天和牌 |
8 | 九線制保護(hù)開(kāi)關(guān) | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
9 | 抽氣設(shè)備變頻降壓起動(dòng)控制箱 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
10 | 超潔低空油煙凈化器 | 8000m3/h | 臺(tái) | 1 | 藍(lán)軒牌 |
11 | 靜電吊裝機(jī)架 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
12 | 不銹鋼彎頭 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 4 | 天和牌 |
13 | 不銹鋼三通 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 2 | 天和牌 |
14 | 不銹鋼大小頭 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 3 | 天和牌 |
15 | 電纜 | 4平方 | 米 | 40 | 恒飛牌 |
16 | 吊桿 | 與設(shè)備配套 | 付 | 18 | 天和牌 |
17 | 法蘭 | 與設(shè)備配套 | 付 | 9 | 天和牌 |
職工餐廳售賣間 | |||||
1 | 低噪音風(fēng)機(jī)連馬達(dá) | 11KW/380V | 臺(tái) | 1 | 廣達(dá)牌 |
2 | 抽氣機(jī)吊裝機(jī)架 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
3 | 抽氣機(jī)專用標(biāo)準(zhǔn)阻尼式彈簧減震器 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
4 | 抽氣機(jī)前后軟接頭 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
5 | 九線制保護(hù)開(kāi)關(guān) | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
6 | 抽氣設(shè)備變頻降壓起動(dòng)控制箱 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
7 | 廚房滅火抽油煙罩 | L*1200*550 | 米 | 7.6 | 天和牌 |
8 | 廚房設(shè)備滅火裝置 | 雙瓶組 | 套 | 1 | 捷安牌 |
9 | 不銹鋼集油管 | 500*500 | 平米 | 20 | 天和牌 |
10 | 不銹鋼墻板 | L*1200 | 平米 | 8 | 天和牌 |
11 | 自動(dòng)滅火和自動(dòng)清洗煙管 | 700*500 | 平米 | 90 | 天和牌 |
12 | 自動(dòng)清洗控制箱 | 600*600*1600 | 臺(tái) | 1 | 正泰牌 |
13 | 超潔低空油煙凈化器 | 32000m3/h | 臺(tái) | 1 | 藍(lán)軒牌 |
14 | 靜電吊裝機(jī)架 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
15 | 接油盆 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 1 | 天和牌 |
16 | 不銹鋼彎頭 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 5 | 天和牌 |
17 | 不銹鋼三通 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 2 | 天和牌 |
18 | 不銹鋼大小頭 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 4 | 天和牌 |
19 | 電纜 | 4平方 | 米 | 35 | 恒飛牌 |
20 | 吊桿 | 與設(shè)備配套 | 付 | 20 | 天和牌 |
21 | 法蘭 | 與設(shè)備配套 | 付 | 10 | 天和牌 |
營(yíng)養(yǎng)餐廳售賣間 | |||||
1 | 廚房滅火抽油煙罩 | L*1200*550 | 米 | 3.3 | 天和牌 |
2 | 廚房設(shè)備滅火裝置 | 雙瓶組 | 套 | 1 | 捷安牌 |
3 | 不銹鋼集油管 | 500*500 | 平米 | 5 | 天和牌 |
4 | 不銹鋼墻板 | L*1200 | 平米 | 5 | 天和牌 |
5 | 自動(dòng)滅火和自動(dòng)清洗煙管 | 700*500 | 平米 | 70 | 天和牌 |
6 | 不銹鋼彎頭 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 5 | 天和牌 |
7 | 不銹鋼三通 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 2 | 天和牌 |
8 | 不銹鋼大小頭 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 4 | 天和牌 |
9 | 電纜 | 4平方 | 米 | 80 | 恒飛牌 |
10 | 吊桿 | 與設(shè)備配套 | 付 | 20 | 天和牌 |
11 | 法蘭 | 與設(shè)備配套 | 付 | 10 | 天和牌 |
鮮風(fēng)系統(tǒng) | |||||
1 | 恒溫鮮風(fēng)機(jī) | 20000m3/h | 套 | 1 | 鼎盛牌 |
2 | 不銹鋼鮮風(fēng)管 | 400*600 | 平米 | 80 | 天和牌 |
3 | 彎頭 | 400*600 | 個(gè) | 4 | 天和牌 |
4 | 鋁合金鮮風(fēng)嘴 | 400*200 | 個(gè) | 10 | 天和牌 |
5 | 鮮風(fēng)機(jī)機(jī)架 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
6 | 電纜 | 6平方 | 米 | 50 | 恒飛牌 |
7 | 吊桿 | 與設(shè)備配套 | 付 | 16 | 天和牌 |
8 | 法蘭 | 與設(shè)備配套 | 付 | 8 | 天和牌 |
9 | 軟接 | 與設(shè)備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
10 | 進(jìn)風(fēng)百葉窗 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 2 | 天和牌 |
11 | 恒溫鮮風(fēng)系統(tǒng)控制箱 | 與設(shè)備配套 | 個(gè) | 1 | 正泰牌 |
7、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:
職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 |
組長(zhǎng) | 羅信生 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 |
組員 | 唐思遠(yuǎn) | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 |
組員 | 李滿偉 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 |
組員 | 曾智英 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 |
組員 | 胡翠潔 | 采購(gòu)人代表 | 全過(guò)程 |
8、采購(gòu)單位名稱:郴州市第一人民醫(yī)院
聯(lián)系人:洪先生 電話:0735-2343369
9、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):郴州市征富招標(biāo)代理有限公司
公司地址:郴州市七里大道市新財(cái)政局對(duì)面
聯(lián)系人:田震 電話:13135351567 0735-2868715
投標(biāo)人如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向本代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F