所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 中標(biāo) |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-09-04 |
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):平邑縣教育體育局幼兒園保教設(shè)備及辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目 二、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):PY2017CG121 三、采購(gòu)公告發(fā)布日期:2017年8月11日 四、開(kāi)標(biāo)日期:2017年9月1日09:30時(shí) 五、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) 六、中標(biāo)情況: A包: | |||
采購(gòu)內(nèi)容 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 地 址 | 中標(biāo)金額 |
空調(diào) | 平邑縣新世紀(jì)商廈有限公司 | 平邑縣城浚河路中段 | 397180.00 元 大寫(xiě):人民幣叁拾玖萬(wàn)柒仟壹佰捌拾元整 |
B包:
截至投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間,遞交投標(biāo)文件的供應(yīng)商不足三家,未達(dá)到法定開(kāi)標(biāo)要求,做廢標(biāo)處理。
C包:
采購(gòu)內(nèi)容 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 地 址 | 中標(biāo)金額 |
電腦及打印機(jī) | 平邑縣億佳科技有限公司 | 平邑縣浚河路一中大門(mén)東 | 466110.00 元 大寫(xiě):人民幣肆拾陸萬(wàn)陸仟壹佰壹拾元整 |
D包:
采購(gòu)內(nèi)容 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 地 址 | 中標(biāo)金額 |
電鋼琴 | 山東建榮教學(xué)設(shè)備有限公司 | 郯城縣李莊鎮(zhèn)白場(chǎng)村 | 206700.00 元 大寫(xiě):人民幣貳拾萬(wàn)零陸仟柒佰元整 |
E包:
采購(gòu)內(nèi)容 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 地 址 | 中標(biāo)金額 |
辦公家具及保教設(shè)備 | 山東厚樸教育裝備有限公司 | 臨沂市高新區(qū)西陸莊村 | 709987.00 元 大寫(xiě):人民幣柒拾萬(wàn)零玖仟玖佰捌拾柒元整 |
F包:
采購(gòu)內(nèi)容 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 地 址 | 中標(biāo)金額 |
大型玩具及攀爬架 | 山東奇佳樂(lè)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 臨沂高新區(qū)啟陽(yáng)路西段東墩工業(yè)園 | 267900.00 元 大寫(xiě):人民幣貳拾陸萬(wàn)柒仟玖佰元整 |
G包:
采購(gòu)內(nèi)容 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 地 址 | 中標(biāo)金額 |
伙房用品 | 臨沂匯泉廚房設(shè)備有限公司 | 臨沂家電廚衛(wèi)城15號(hào) | 189600.00元 大寫(xiě):人民幣壹拾捌萬(wàn)玖仟陸佰元整 |
七、評(píng)審情況:
A包:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 專(zhuān)家打分 | 總分 | 名次 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 合計(jì) | 平均 | ||||
1 | 平邑縣長(zhǎng)豐三聯(lián)家電有限公司 | 396920.00 | 39.84 | 40 | 41 | 42.5 | 40 | 41 | 204.5 | 40.90 | 80.74 | 3 |
2 | 平邑縣新世紀(jì)商廈有限公司 | 397180.00 | 39.82 | 43 | 44 | 43 | 42 | 43 | 215 | 43.00 | 82.82 | 1 |
3 | 平邑縣昌盛電器有限公司 | 395350.00 | 40.00 | 41 | 42 | 42 | 40 | 40 | 205 | 41.00 | 81.00 | 2 |
C包:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 專(zhuān)家打分 | 總分 | 名次 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 合計(jì) | 平均 | ||||
1 | 平邑縣億佳科技有限公司 | 466110.00 | 40.00 | 49 | 56 | 54 | 49 | 52 | 260 | 52.00 | 92.00 | 1 |
2 | 山東滕聰信息技術(shù)有限公司 | 467800.00 | 39.86 | 43 | 48 | 48 | 44 | 48 | 231 | 46.20 | 86.06 | 3 |
3 | 山東未來(lái)教育裝備有限公司 | 466460.00 | 39.97 | 44 | 49 | 49 | 45 | 48 | 235 | 47.00 | 86.97 | 2 |
D包:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 專(zhuān)家打分 | 總分 | 名次 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 合計(jì) | 平均 | ||||
1 | 山東人仁教學(xué)設(shè)備有限公司 | 210288.00 | 39.32 | 39 | 50 | 50 | 52 | 52 | 243 | 48.60 | 87.92 | 2 |
2 | 山東一家人教學(xué)設(shè)備有限公司 | 209040.00 | 39.55 | 28 | 39 | 38 | 39 | 40 | 184 | 36.80 | 76.35 | 4 |
3 | 山東省雷鳴教學(xué)設(shè)備有限公司 | 209508.00 | 39.46 | 25 | 36 | 40 | 43 | 42 | 186 | 37.20 | 76.66 | 3 |
4 | 山東建榮教學(xué)設(shè)備有限公司 | 206700.00 | 40.00 | 44 | 56 | 56 | 58 | 56 | 270 | 54.00 | 94.00 | 1 |
E包:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 專(zhuān)家打分 | 總分 | 名次 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 合計(jì) | 平均 | ||||
1 | 山東奇佳樂(lè)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 714200.00 | 38.63 | 35 | 36 | 37 | 37 | 35 | 180 | 36.00 | 74.63 | 5 |
2 | 山東威斯特系統(tǒng)集成有限公司 | 714275.00 | 38.63 | 40 | 43 | 41 | 39 | 45 | 208 | 41.60 | 80.23 | 4 |
3 | 山東厚樸教育裝備有限公司 | 709987.00 | 38.86 | 47 | 52 | 50 | 50 | 49 | 248 | 49.60 | 88.46 | 1 |
4 | 山東潤(rùn)燦商貿(mào)有限公司 | 697632.00 | 39.55 | 46 | 44 | 42 | 46 | 46 | 224 | 44.80 | 84.35 | 3 |
5 | 臨沂天源教育裝備有限公司 | 689736.25 | 40.00 | 46 | 51 | 47 | 48 | 45 | 237 | 47.40 | 87.40 | 2 |
F包:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 專(zhuān)家打分 | 總分 | 名次 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 中小微企業(yè) | 得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 合計(jì) | 平均 | ||||
1 | 山東奇佳樂(lè)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 267900.00 | 251826.00 | 40.00 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 216 | 43.20 | 83.20 | 1 |
2 | 山東厚樸教育裝備有限公司 | 287580.00 | / | 35.03 | 46 | 43 | 44 | 42 | 40 | 215 | 43.00 | 78.03 | 3 |
3 | 山東澤岳教學(xué)設(shè)備有限公司 | 279880.00 | / | 35.99 | 43 | 43 | 39 | 40 | 40 | 205 | 41.00 | 76.99 | 4 |
4 | 山東德川教學(xué)設(shè)備有限公司 | 276150.00 | / | 36.48 | 38 | 35 | 35 | 37 | 35 | 180 | 36.00 | 72.48 | 5 |
5 | 臨沂利永商貿(mào)有限公司 | 260060.00 | / | 38.73 | 50 | 39 | 35 | 43 | 39 | 206 | 41.20 | 79.93 | 2 |
G包:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 專(zhuān)家打分 | 總分 | 名次 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 合計(jì) | 平均 | ||||
1 | 濱州市美廚廚業(yè)有限公司 | 189940.00 | 39.93 | 43 | 38 | 36 | 40 | 32 | 189 | 37.80 | 77.73 | 3 |
2 | 山東寶迪商用廚具有限公司 | 190630.00 | 39.78 | 52 | 46 | 45 | 50 | 42 | 235 | 47.00 | 86.78 | 2 |
3 | 臨沂匯泉廚房設(shè)備有限公司 | 189600.00 | 40.00 | 56 | 49 | 50 | 53 | 42 | 250 | 50.00 | 90.00 | 1 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:
A包:左玉虎、楊思國(guó)、楊濤、劉圣光、唐沂金
B、C包:李蘭勇、任慶輝、辛培成、徐瑩瑩、張麗華
D包:于兆元、孫艷、莊會(huì)群、秦立華、袁京霞
E、F包:徐峰、楊發(fā)娟、韓虎、高學(xué)藝、孔祥友
G包:汪沂、張克玉、王宗記、蘇沂峰、高玉波
九、聯(lián)系方式
1. 采購(gòu)人:平邑縣教育體育局
地 址:平邑縣文化路2號(hào)
聯(lián)系人:華老師
聯(lián)系方式:0539-4231615
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東興聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián) 系 人:姜工
電 話(huà):18396760197 13280500027
聯(lián) 系 地 址:臨沂市蘭山區(qū)齊魯大廈1216室
發(fā)布人:臨沂市平邑縣財(cái)政局 |
發(fā)布時(shí)間:2017年09月04日 16時(shí)59分13秒 |
16661報(bào)價(jià)明細(xì)表.zip信息來(lái)源:http://61.133.63.2/
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶(hù)服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話(huà):13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F