招標單位 | 寧陽縣八仙橋街道臨邑小學 | 所在地區 | 江蘇 |
招標類型 | 中標 | 招標編號 | SDTANY2017-0102-01---SDTANY2017-0102-11 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2017-08-21 |
1.項目編號:SDTANY2017-0102-01---SDTANY2017-0102-11
2.項目名稱:寧陽縣八仙橋街道臨邑小學東校區(八仙橋街道中心小學)內部設施采購項目
3.預算控制價:本項目招標控制價為604.7395萬元,其中,第一標段為13.1萬元,第二標段為73.84962萬元,第三標段為30.1465萬元,第四標段為23萬元,第五標段為51.71萬元,第六標段為20.278萬元,第七標段為91.2832萬元,第八標段為15.58808萬元,第九標段為53.0913萬元,第十標段為46.624萬元,第十一標段為186.0688萬元。
4.采購人:寧陽縣八仙橋街道臨邑小學
地址:寧陽縣城西街
責任人:姚國華
電話/傳真:18505388992
5.采購代理機構:山東安康建設項目管理有限公司泰安分公司
地址:泰安市泰山大街326號金華商貿城
項目經理:李子群
電話/傳真:0538-8221203
6.評委評分明細表
6.1技術部分得分明細表
二標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東科宇廚業有限公司 | 23.20 | 24.5 | 23.4 | 23.3 | 22.9 | 21.9 |
2 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 21.52 | 21 | 22.3 | 21.5 | 21.9 | 20.9 |
3 | 山東魯信廚業有限公司 | 18.56 | 18.5 | 19 | 18.3 | 18.8 | 18.2 |
三標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東科宇廚業有限公司 | 22.48 | 21.8 | 21.9 | 23.4 | 22.3 | 23 |
2 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 22.38 | 22.7 | 20.9 | 22.3 | 21.5 | 24.5 |
3 | 山東魯信廚業有限公司 | 18.54 | 18.7 | 18.2 | 19 | 18.3 | 18.5 |
四標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 江蘇盛達教學設備有限公司 | 20.52 | 20.7 | 20.4 | 21 | 19.5 | 21 |
2 | 江蘇長江教學設備有限公司 | 20.60 | 20.8 | 20.2 | 21 | 21 | 20 |
3 | 江蘇鴻星教學設備有限公司 | 21.30 | 21 | 20.3 | 21.2 | 23.5 | 20.5 |
七標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 濟南友愛科教設備有限公司 | 23.28 | 25 | 24 | 23 | 25.4 | 19 |
2 | 山東鄄城同心科教儀器設備有限公司 | 24.63 | 26.5 | 26.5 | 24 | 27.15 | 19 |
3 | 山東文森教學儀器有限公司 | 25.23 | 25.5 | 26.5 | 24 | 27.15 | 23 |
4 | 山東益民教學儀器有限公司 | 26.06 | 26.5 | 26.5 | 25 | 28.3 | 24 |
八標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 情況 | 評審委員評審明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 江蘇盛達教學設備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 江蘇長江教學設備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 江蘇鴻星教學設備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
十標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 江蘇盛達教學設備有限公司 | 25.74 | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 27.7 | 26.5 |
2 | 江蘇長江教學設備有限公司 | 27.68 | 27 | 26 | 30 | 28.4 | 27 |
3 | 江蘇鴻星教學設備有限公司 | 26.72 | 25 | 24 | 30 | 27.6 | 27 |
十一標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 江蘇潤晨科教設備有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 揚州奇樂玩具有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 江蘇米奇妙教玩具集團有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
4 | 江蘇新起點實業有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6.2商務部分得分明細表
二標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東科宇廚業有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 山東魯信廚業有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
三標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東科宇廚業有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 山東魯信廚業有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
四標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 江蘇盛達教學設備有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 江蘇長江教學設備有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 江蘇鴻星教學設備有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
七標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 濟南友愛科教設備有限公司 | 5.98 | 5 | 6.9 | 5 | 7 | 6 |
2 | 山東鄄城同心科教儀器設備有限公司 | 8.52 | 8 | 9.6 | 7 | 9.5 | 8.5 |
3 | 山東文森教學儀器有限公司 | 8.16 | 7 | 9.3 | 7 | 9.5 | 8 |
4 | 山東益民教學儀器有限公司 | 9.12 | 9 | 9.6 | 8 | 9.5 | 9.5 |
八標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 情況 | 評審委員評審明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 江蘇盛達教學設備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 江蘇長江教學設備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 江蘇鴻星教學設備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
十標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 江蘇盛達教學設備有限公司 | 8.90 | 9 | 9 | 8 | 9.5 | 9 |
2 | 江蘇長江教學設備有限公司 | 9.44 | 9.5 | 10 | 9 | 9.7 | 9 |
3 | 江蘇鴻星教學設備有限公司 | 6.46 | 6 | 9 | 5 | 6.3 | 6 |
十一標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 江蘇潤晨科教設備有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 揚州奇樂玩具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 江蘇米奇妙教玩具集團有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 江蘇新起點實業有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6.3其他得分明細表
二標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東科宇廚業有限公司 | 12.86 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12.3 |
2 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 13.22 | 14 | 13 | 13.2 | 13 | 12.9 |
3 | 山東魯信廚業有限公司 | 13.10 | 13.5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
三標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東科宇廚業有限公司 | 12.74 | 12 | 13 | 13 | 13.5 | 12.2 |
2 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 13.44 | 13.5 | 13 | 13.2 | 14.5 | 13 |
3 | 山東魯信廚業有限公司 | 13.10 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 13 |
四標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 江蘇盛達教學設備有限公司 | 11.96 | 11.6 | 12 | 11.9 | 12.5 | 11.8 |
2 | 江蘇長江教學設備有限公司 | 12.04 | 11.4 | 12.5 | 12 | 12.5 | 11.8 |
3 | 江蘇鴻星教學設備有限公司 | 12.14 | 11.5 | 12.5 | 12.2 | 12.5 | 12 |
十標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 江蘇盛達教學設備有限公司 | 4.64 | 4.5 | 5 | 4 | 4.7 | 5 |
2 | 江蘇長江教學設備有限公司 | 4.82 | 4.8 | 5 | 4.5 | 4.8 | 5 |
3 | 江蘇鴻星教學設備有限公司 | 4.74 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5 |
十一標段:
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 江蘇潤晨科教設備有限公司 | 13.16 | 13.8 | 13 | 15 | 12 | 12 |
2 | 揚州奇樂玩具有限公司 | 11.70 | 12.5 | 11 | 13 | 11 | 11 |
3 | 江蘇米奇妙教玩具集團有限公司 | 11.68 | 12.4 | 11 | 13 | 11 | 11 |
4 | 江蘇新起點實業有限公司 | 12.08 | 12.4 | 11 | 13 | 13 | 11 |
6.4供應商匯總得分表
二標段:
序號 | 投標單位 | 報價分 | 業績得分 | 商務得分 | 技術 得分 | 其他得分 | 政策得分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 小微企業扣除后價格(萬元) | 排名 |
1 | 山東科宇廚業有限公司 | 40.00 | 1.00 | 10.00 | 23.20 | 12.86 | 0.00 | 87.06 | 71.8 | 67.492 | 1 |
2 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 39.56 | 4.00 | 8.00 | 21.52 | 13.22 | 0.00 | 86.30 | 72.6 | 68.244 | 2 |
3 | 山東魯信廚業有限公司 | 37.08 | 0.00 | 9.00 | 18.56 | 13.10 | 0.00 | 77.74 | 72.7998 | 72.7998 | 3 |
三標段:
序號 | 投標單位 | 報價分 | 業績得分 | 商務得分 | 技術 得分 | 其他得分 | 政策得分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 小微企業扣除后價格(萬元) | 排名 |
1 | 山東科宇廚業有限公司 | 38.90 | 1.00 | 10.00 | 22.48 | 12.74 | 0.00 | 85.12 | 29.8 | 28.012 | 2 |
2 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 40.00 | 4.00 | 8.00 | 22.38 | 13.44 | 0.00 | 87.82 | 28.981 | 27.24214 | 1 |
3 | 山東魯信廚業有限公司 | 37.32 | 0.00 | 9.00 | 18.54 | 13.10 | 0.00 | 77.96 | 29.2 | 29.2 | 3 |
四標段:
序號 | 投標單位 | 報價分 | 業績得分 | 商務得分 | 技術 得分 | 其他得分 | 政策得分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 江蘇盛達教學設備有限公司 | 43.93 | 0.00 | 4.00 | 20.52 | 11.96 | 0.00 | 80.41 | 22.897 | 3 |
2 | 江蘇長江教學設備有限公司 | 44.34 | 3.00 | 4.00 | 20.60 | 12.04 | 0.00 | 83.98 | 22.688 | 2 |
3 | 江蘇鴻星教學設備有限公司 | 45.00 | 5.00 | 4.00 | 21.30 | 12.14 | 0.00 | 87.44 | 22.355 | 1 |
七標段:
序號 | 投標單位 | 報價分 | 業績得分 | 商務 得分 | 技術 得分 | 政策 得分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 濟南友愛科教設備有限公司 | 50.00 | 3.00 | 5.98 | 23.28 | 0.00 | 82.26 | 89.9787 | 4 |
2 | 山東鄄城同心科教儀器設備有限公司 | 49.30 | 0.00 | 8.52 | 24.63 | 0.00 | 82.45 | 91.259 | 3 |
3 | 山東文森教學儀器有限公司 | 49.38 | 0.00 | 8.16 | 25.23 | 0.00 | 82.77 | 91.1 | 2 |
4 | 山東益民教學儀器有限公司 | 49.50 | 4.00 | 9.12 | 26.06 | 0.00 | 88.68 | 90.888 | 1 |
十標段:
序號 | 投標單位 | 報價分 | 業績得分 | 商務得分 | 技術 得分 | 其他得分 | 政策 得分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 江蘇盛達教學設備有限公司 | 43.79 | 0.00 | 8.90 | 25.74 | 4.64 | 0.00 | 83.07 | 46.1161 | 2 |
2 | 江蘇長江教學設備有限公司 | 45.00 | 5.00 | 9.44 | 27.68 | 4.82 | 0.00 | 91.94 | 44.8735 | 1 |
3 | 江蘇鴻星教學設備有限公司 | 43.96 | 0.00 | 6.46 | 26.72 | 4.74 | 0.00 | 81.88 | 45.9329 | 3 |
十一標段:
序號 | 投標單位 | 報價分 | 業績得分 | 商務得分 | 技術 得分 | 其他 得分 | 政策 得分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 江蘇潤晨科教設備有限公司 | 39.55 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 54.44 | 185.9632 | 4 |
2 | 揚州奇樂玩具有限公司 | 39.72 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 16.43 | 0.00 | 82.16 | 185.1416 | 2 |
3 | 江蘇米奇妙教玩具集團有限公司 | 39.77 | 0.00 | 1.00 | 16.00 | 14.19 | 0.00 | 70.96 | 184.9385 | 3 |
4 | 江蘇新起點實業有限公司 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 16.50 | 0.00 | 82.50 | 183.8682 | 1 |
7.無效供應商情況:無
8.中標候選供應商名單
二標段:
序號 | 投標單位 | 報價分 | 業績得分 | 商務得分 | 技術 得分 | 其他得分 | 政策得分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 小微企業扣除后價格(萬元) | 排名 |
1 | 山東科宇廚業有限公司 | 40.00 | 1.00 | 10.00 | 23.20 | 12.86 | 0.00 | 87.06 | 71.8 | 67.492 | 1 |
2 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 39.56 | 4.00 | 8.00 | 21.52 | 13.22 | 0.00 | 86.30 | 72.6 | 68.244 | 2 |
三標段:
序號 | 投標單位 | 報價分 | 業績得分 | 商務得分 | 技術 得分 | 其他得分 | 政策得分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 小微企業扣除后價格(萬元) | 排名 |
1 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 40.00 | 4.00 | 8.00 | 22.38 | 13.44 | 0.00 | 87.82 | 28.981 | 27.24214 | 1 |
2 | 山東科宇廚業有限公司 | 38.90 | 1.00 | 10.00 | 22.48 | 12.74 | 0.00 | 85.12 | 29.8 | 28.012 | 2 |
四標段:
序號 | 投標單位 | 報價分 | 業績得分 | 商務得分 | 技術 得分 | 其他得分 | 政策得分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 江蘇鴻星教學設備有限公司 | 45.00 | 5.00 | 4.00 | 21.30 | 12.14 | 0.00 | 87.44 | 22.355 | 1 |
2 | 江蘇長江教學設備有限公司 | 44.34 | 3.00 | 4.00 | 20.60 | 12.04 | 0.00 | 83.98 | 22.688 | 2 |
七標段:
序號 | 投標單位 | 報價分 | 業績得分 | 商務得分 | 技術 得分 | 政策得分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 山東益民教學儀器有限公司 | 49.50 | 4.00 | 9.12 | 26.06 | 0.00 | 88.68 | 90.888 | 1 |
2 | 山東文森教學儀器有限公司 | 49.38 | 0.00 | 8.16 | 25.23 | 0.00 | 82.77 | 91.1 | 2 |
3 | 山東鄄城同心科教儀器設備有限公司 | 49.30 | 0.00 | 8.52 | 24.63 | 0.00 | 82.45 | 91.259 | 3 |
八標段:
序號 | 投標單位 | 投標報價(萬元) | 排名 |
1 | 江蘇鴻星教學設備有限公司 | 14.7869 | 1 |
十標段:
序號 | 投標單位 | 報價分 | 業績得分 | 商務得分 | 技術 得分 | 其他得分 | 政策 得分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 江蘇長江教學設備有限公司 | 45.00 | 5.00 | 9.44 | 27.68 | 4.82 | 0.00 | 91.94 | 44.8735 | 1 |
2 | 江蘇盛達教學設備有限公司 | 43.79 | 0.00 | 8.90 | 25.74 | 4.64 | 0.00 | 83.07 | 46.1161 | 2 |
十一標段:
序號 | 投標單位 | 報價分 | 業績得分 | 商務得分 | 技術 得分 | 其他 得分 | 政策 得分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 江蘇新起點實業有限公司 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 16.50 | 0.00 | 82.50 | 183.8682 | 1 |
2 | 揚州奇樂玩具有限公司 | 39.72 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 16.43 | 0.00 | 82.16 | 185.1416 | 2 |
9.中標供應商名稱:
二標段中標供應商名稱:山東科宇廚業有限公司
注冊地址:博興縣興福鎮西
中標金額:71.8萬元
供貨期:15日(日歷天)
三標段中標供應商名稱:山東濱州龍海廚房設備有限公司
注冊地址:博興縣興福鎮興二村
中標金額:28.981萬元
供貨期:15日(日歷天)
四標段中標供應商名稱:江蘇鴻星教學設備有限公司
注冊地址:泰州市高港區刁鋪街道西工業園
中標金額:22.355萬元
供貨期:15日(日歷天)
七標段中標供應商名稱:山東益民教學儀器有限公司
注冊地址:山東省菏澤市鄄城縣鄄十一路南段路東
中標金額:90.888萬元
供貨期:12日(日歷天)
八標段中標供應商名稱:江蘇鴻星教學設備有限公司
注冊地址:泰州市高港區刁鋪街道西工業園
中標金額:14.7869萬元
供貨期:15日(日歷天)
十標段中標供應商名稱:江蘇長江教學設備有限公司
注冊地址:泰州市高港區刁鋪街道界牌社區
中標金額:44.8735萬元
供貨期:15日(日歷天)
十一標段中標供應商名稱:江蘇新起點實業有限公司
注冊地址:淮安市淮安區施河鎮德福路北首
中標金額:183.8682萬元
供貨期:15日(日歷天)
10.開標日期:
第一、二、三、四、五、六標段:2017年8月16日;
第七、八、九、十、十一標段:2017年8月17日。
11.公告日期:2017年8月22日-2017年8月24日
12.公告說明:第一、五、六、九標段投標文件遞交截止時間遞交投標文件的投標單位不足三家,按廢標處理。
13.評標委員會成員名單:
第一、二、三、四、五、六標段:魯志文、武衛東、李永強、劉國林、李華
第七、八、九、十、十一標段:朱德才、王振寧、左風華、部學軍、李華
14.附件:中標人已標價清單電子版鏈接。
中標人已標價清單.rar