招標單位 | 柳州市柳東新區教育管理辦公室 | 所在地區 | 廣西 |
招標類型 | 中標 | 請點擊下載 | 無 |
發布時間 | 2017-08-15 |
廣西德元工程項目管理有限責任公司雒容鎮幼兒園教學設備及辦公設施設備采購(LDXQG17-041)中標結果公告 公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 雒容鎮幼兒園教學設備及辦公設施設備采購 | ||
品目 | 貨物/專用設備/專用儀器儀表/教學專用儀器,貨物/通用設備/辦公設備/其他辦公設備 | ||
采購單位 | 柳州市柳東新區教育管理辦公室 | ||
行政區域 | 鹿寨縣 | 公告時間 | 2017年08月15日 15:17 |
本項目招標公告日期 | 2017年07月21日 | 中標日期 | 2017年08月11日 |
評審專家名單 | 趙展輝、林紅、溫華、葉正綱、桂科 | ||
總中標金額 | ¥186.69 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 楊燕敏 | ||
項目聯系電話 | 0772-2805114 | ||
采購單位 | 柳州市柳東新區教育管理辦公室 | ||
采購單位地址 | 柳州市柳東大道官塘創業園企業創新研發中心2號樓501室 | ||
采購單位聯系方式 | 桂科 0772-2671546 | ||
代理機構名稱 | 廣西德元工程項目管理有限責任公司 | ||
代理機構地址 | 廣西德元工程項目管理有限責任公司 | ||
代理機構聯系方式 | 楊燕敏 0772-2805114 | ||
附件: | |||
附件1 | 附件一.pdf |
廣西德元工程項目管理有限責任公司受柳州市柳東新區教育管理辦公室的委托,就雒容鎮幼兒園教學設備及辦公設施設備采購項目(項目編號:LDXQG17-041)組織采購,評標工作已經結束,中標結果如下:
一、項目信息
項目編號:LDXQG17-041
項目名稱:雒容鎮幼兒園教學設備及辦公設施設備采購
項目聯系人:楊燕敏
聯系方式:0772-2805114
二、采購單位信息
采購單位名稱:柳州市柳東新區教育管理辦公室
采購單位地址:柳州市柳東大道官塘創業園企業創新研發中心2號樓501室
采購單位聯系方式:桂科 0772-2671546
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
詳見其他補充事宜
四、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:廣西德元工程項目管理有限責任公司
采購代理機構地址:廣西德元工程項目管理有限責任公司
采購代理機構聯系方式:楊燕敏 0772-2805114
五、中標信息
招標公告日期:2017年07月21日
中標日期:2017年08月11日
總中標金額:186.69 萬元(人民幣)
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
B分標
1.中標供應商名稱:柳州市力高廚房設備有限公司
2.中標供應商地址:柳州市柳石路169號
3.中標金額:人民幣貳拾陸萬玖仟玖佰元整(¥269,900.00)
C分標
1.中標供應商名稱:福建省華漁教育科技有限公司
2.中標供應商地址:長樂市湖南鎮大鶴村
3.中標金額:人民幣壹佰伍拾玖萬柒仟元整( 1,597,000.00元)
評審專家名單:
趙展輝、林紅、溫華、葉正綱、桂科
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
詳見其他補充事宜
六、其它補充事宜
廣西德元工程項目管理有限責任公司受柳州市柳東新區教育管理辦公室的委托,根據《中華人民共和國政府采購法》等有關規定,于2017年8月11日就雒容鎮幼兒園教學設備及辦公設施設備采購 項目采用公開招標方式進行采購,現就本次招標的結果公告如下:
一、采購項目名稱及編號:雒容鎮幼兒園教學設備及辦公設施設備采購 (LDXQG17-041)
二、采購項目簡要說明:雒容鎮幼兒園教學設備及辦公設施設備采購 一項
數量及簡要技術要求:
A分標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、幼兒活動區域及教學區域設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 網狀攀爬架 | 1 | 組 | 21 | 20L保溫桶 | 18 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鉆圈或拱形門 | 1 | 組 | 22 | 紫外線消毒燈 | 160 | 盞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 籃球架 | 2 | 套 | 23 | 消毒碗柜 | 18 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 足球門 | 2 | 套 | 24 | 卡通垃圾桶 | 10 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 搖馬 | 2 | 套 | 25 | 美工類教具 | 18 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 幼兒專用平衡木 | 1 | 套 | 26 | 桌面玩具 | 18 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 體操墊 | 18 | 張 | 27 | 電子鋼琴 | 18 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 跳繩 | 180 | 根 | 28 | 鋼琴 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 皮球 | 50 | 個 | 29 | 圖書 | 1500 | 冊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大滾球 | 30 | 個 | 30 | 錄音機 | 18 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 羊角球 | 50 | 個 | 31 | 大鼓 | 5 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 跨欄 | 5 | 套 | 32 | 小鈴鼓 | 10 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 小推車 | 18 | 個 | 33 | 串鈴 | 10 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 手拉車 | 18 | 個 | 34 | 沙錘 | 10 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 平衡踩踏車 | 18 | 架 | 35 | 三角鐵 | 10 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 臂力球 | 80 | 個 | 36 | 鑼 | 10 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 體操圈 | 80 | 個 | 37 | 镲 | 10 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 啞鈴 | 80 | 個 | 38 | 雙響筒 | 10 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 沙水玩具 | 1 | 套 | 39 | 圓舞板 | 10 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 移動黑板 | 18 | 塊 | 40 | 碰鈴 | 10 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、醫務室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 診查床 | 1 | 張 | 6 | 隔離室用椅子 | 把 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 坐高計 | 3 | 臺 | 7 | 血壓計 | 個 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 視力燈箱 | 2 | 個 | 8 | 聽診器 | 個 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 電冰箱 | 1 | 臺 | 9 | 紅外電子體溫計 | 個 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 隔離室用床 | 1 | 張 | 10 | 急救箱 | 個 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 高壓消毒鍋 | 個 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學及辦公家具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 幼兒桌子 | 118 | 張 | 14 | 沙發 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 幼兒椅子 | 540 | 張 | 15 | 行政辦公室桌椅 | 3 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 分餐桌 | 18 | 張 | 16 | 會議桌 | 1 | 張 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 教師椅子 | 36 | 張 | 17 | 會議椅 | 30 | 張 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 書包柜 | 54 | 個 | 18 | 門衛室桌子 | 3 | 張 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 玩具柜 | 72 | 個 | 19 | 門衛室椅子 | 4 | 張 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 邊柜儲物柜 | 36 | 個 | 20 | 鐵架床 | 10 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 開放式圖書架 | 36 | 個 | 21 | 保險柜 | 1 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 圓形不銹鋼毛巾架 | 36 | 個 | 22 | 儲物柜 | 18 | 組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 兒童床 | 540 | 張 | 23 | 餐桌椅 | 20 | 張 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 檔案柜 | 10 | 個 | 24 | 鏡子 | 15 | 平方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 檔案柜 | 30 | 組 | 25 | 把桿 | 5 | 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 屏風式辦公桌椅 | 38 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B分標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、廚房配套設施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 拼臺柜 | 1 | 臺 | 30 | 片刀 | 3 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雙層工作臺 | 3 | 個 | 31 | 砍刀 | 2 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 四門冷柜 | 1 | 臺 | 32 | 切菜刀 | 3 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 單星帶臺 | 2 | 臺 | 33 | 松木菜板 | 3 | 塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 四層貨架 | 4 | 個 | 34 | 大鍋鏟 | 1 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 雙星水池 | 1 | 個 | 35 | 中鍋鏟 | 1 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 三星水池 | 1 | 臺 | 36 | 炒勺 | 1 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 熱風循環消毒柜 | 2 | 臺 | 37 | 油盆 | 2 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 開水器帶座 | 1 | 臺 | 38 | 油隔 | 2 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 單星大水池 | 1 | 個 | 39 | 味盅18CM | 8 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 攪拌機 | 1 | 臺 | 40 | 六格味盒 | 1 | 組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 壓面機 | 1 | 臺 | 41 | 四格刀盒 | 3 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 豆漿機 | 1 | 臺 | 42 | 分菜勺 | 8 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 單星洗手池 | 2 | 臺 | 43 | 保溫桶 | 20 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 主食庫米架 | 3 | 臺 | 44 | 長湯勺 | 8 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 電磁大炒爐 | 1 | 臺 | 45 | 飯勺 | 10 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12盤電能蒸飯柜 | 1 | 臺 | 46 | 鋼湯碗 | 700 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 電磁平頭爐 | 1 | 臺 | 47 | 鋼更 | 350 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 節能單頭炒爐 | 1 | 臺 | 48 | 筷子消毒機 | 3 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 不銹鋼煙罩 | 5 | 米 | 49 | 三層餐車 | 2 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 不銹鋼煙網 | 5 | 米 | 50 | 湯桶 | 6 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 不銹鋼幕墻 | 5 | 米 | 51 | 鋼水勺 | 2 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 鍍鋅集煙管 | 5 | 米 | 52 | 保鮮盒大 | 6 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 鍍鋅煙管 | 17 | 米 | 53 | 50CM鋼盆 | 2 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 鍍鋅變頭 | 4 | 個 | 54 | 塑料大篩 | 3 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 鍍鋅彎頭 | 5 | 個 | 55 | 不銹鋼沖孔盤 | 12 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 靜音型柜式風機 | 1 | 個 | 56 | 不銹鋼小口盅 | 400 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 高效油煙處理器 | 1 | 個 | 57 | 3KW開水器 | 10 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 安裝費 | 1 | 項 | 58 | 電熱開水壺 | 5 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C分標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、校園監控系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 錄像機 | 2 | 臺 | 19 | 藕合器 | 32 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 硬盤 | 12 | 塊 | 20 | 尾纖盒 | 10 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 核心交換機 | 2 | 臺 | 21 | 網線 | 25 | 箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 監視器 | 2 | 臺 | 22 | 電源線 | 3 | 卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 機柜 | 1 | 臺 | 23 | 電源線 | 20 | 卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 攝像機 | 53 | 臺 | 24 | 交換機 | 2 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 攝像機 | 33 | 臺 | 25 | 防雨箱 | 3 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 攝像機 | 10 | 臺 | 26 | 掛墻機柜 | 2 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 支架 | 53 | 個 | 27 | 線管 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 電源 | 86 | 個 | 28 | 線糟 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 球機 | 1 | 臺 | 29 | 排插 | 7 | 塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 支架 | 1 | 個 | 30 | 輔材 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 防雨盒 | 96 | 個 | 31 | 防雷器 | 21 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 防雨箱 | 1 | 個 | 32 | 防雷器 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 光纖 | 1000 | 米 | 33 | 防雷排插 | 1 | 塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 光纖收發器 | 5 | 對 | 34 | 浪涌保護器 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 尾纖 | 10 | 條 | 35 | 施工費 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 跳線 | 10 | 條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、廣播系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 網絡廣播主控機(含軟件) | 1 | 套 | 12 | 室內壁掛音箱 | 26 | 只 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 終端解碼器(監聽) | 1 | 臺 | 13 | 室外聲柱 | 3 | 只 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 網絡尋呼話筒 | 1 | 臺 | 14 | 室外聲柱 | 6 | 只 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 廣播話筒 | 1 | 個 | 15 | 無線話筒 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 電源時序器 | 1 | 臺 | 16 | 天線 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IP音頻采集編碼終端 | 1 | 臺 | 17 | 交換機 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | IP室內壁掛音箱 | 19 | 只 | 18 | 機柜 | 1 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | IP室外終端解碼器 | 3 | 臺 | 19 | 廣播線 | 1500 | 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前置放大器 | 1 | 臺 | 20 | 輔材 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 功率放大器 | 2 | 臺 | 21 | 安裝費 | 1 | 項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 功率放大器 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、校園網絡系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 出口網關防火墻 | 1 | 臺 | 9 | 超五類線 | 30 | 箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 核心交換機 | 1 | 臺 | 10 | 理線架 | 3 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 交換機 | 3 | 臺 | 11 | 輔材 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 網管軟件 | 1 | 套 | 12 | 光纖模塊 | 8 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 服務器機柜 | 1 | 臺 | 13 | UPS主機 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 光纖配線架 | 2 | 個 | 14 | 蓄電池 | 16 | 節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 超五類配線架 | 3 | 架 | 15 | 電池柜 | 1 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 光纖 | 1000 | 米 | 16 | 安裝費 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、辦公及教學設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 教學互動平板一體機 | 18 | 套 | 10 | 數字控制管理中心 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 辦公電腦 | 42 | 臺 | 11 | 專業音箱 | 8 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 多功能一體機(彩色) | 2 | 臺 | 12 | 無線話筒 | 2 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 多功能一體機(黑白) | 4 | 臺 | 13 | 會議話筒 | 2 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 票據打印機 | 1 | 臺 | 14 | 視頻展臺 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 碎紙機 | 1 | 臺 | 15 | 中央控制器 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 復印機 | 1 | 臺 | 16 | 專用控制臺 | 1 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 激光投影機 | 1 | 套 | 17 | 備授課系統 | 60 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 計算機 | 1 | 臺 | 18 | 教學資源 | 60 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同履行日期:自簽訂合同后通知發貨之日起 15 日內安裝、調試完畢并交付使用。
三、公告媒體及日期:
于2017年7月21日在中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區政府采購網(http://www.gxzfcg.gov.cn)、柳州市政府采購網(www.zfcg.gov.cn)上發布招標公告。
四、評標日期:2017年8月11日
評標地點:柳州市新柳大道115號柳州市國際會展中心會議中心九樓評標區
評標委員會名單:趙展輝、林紅、溫華、葉正綱、桂科
采購人代表:桂科
五、中標信息:
A分標:由于對招標文件作出實質響應的供應商不足三家,根據《中華人民共和國政府采購法》第三十六條、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部令第18號)第四十三條內容等相關規定,對招標文件作出實質響應的供應商不足三家的,該分標予以廢標,由采購單位重新組織采購。
B分標
1.中標供應商名稱:柳州市力高廚房設備有限公司
2.中標供應商地址:柳州市柳石路169號
3.中標金額:人民幣貳拾陸萬玖仟玖佰元整(¥269,900.00)
4.主要成交標的的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求
標項 | 貨物名稱 | 數量 | 規格型號 | 單價 |
B分標 | 拼臺柜 | 1 | 規格:1100 1100 1250mm | 880 |
雙層工作臺 | 3 | 規格:1800 800 800mm | 2180 | |
四門冷柜 | 1 | 規格:1220 760 1995mm 型號:ERF4 | 4500 | |
單星帶臺 | 2 | 規格:1500 700 950mm | 2300 | |
四層貨架 | 4 | 規格:1200 500 1550mm | 850 | |
雙星水池 | 1 | 規格:1250 700 950mm | 1500 | |
三星水池 | 1 | 規格:1800 700 950mm | 2020 | |
熱風循環消毒柜 | 2 | 外形尺寸:1380 680 1920mm 型號:RTD1380A-1 | 7100 | |
開水器帶座 | 1 | 規格:450 450 1000mm | 2800 | |
單星大水池 | 1 | 規格:1000 750 950mm | 1100 | |
攪拌機 | 1 | 規格:700 530 1010mm 型號:YS-W60MA-1A(M30) | 10920 | |
壓面機 | 1 | 規格:640 825mm 型號:YS-W300YQ-1B | 5630 | |
豆漿機 | 1 | 規格:280 670 1140mm 型號:MFS-100 | 3790 | |
單星洗手池 | 2 | 規格:700 700 950mm | 1240 | |
主食庫米架 | 3 | 規格:1200 500 350mm | 1200 | |
電磁大炒爐 | 1 | 規格:1100 1150 1200mm 型號:DL-25KW-B | 24150 | |
12盤電能蒸飯柜 | 1 | 規格:680 620 1520mm 型號:MCKZ-H12 | 5000 | |
電磁平頭爐 | 1 | 規格:700 800 1200mm 型號:DL-15KW-C | 21850 | |
節能單頭炒爐 | 1 | 規格:1100 1100 1250mm; 型號:ZCTG1-35A | 6500 | |
不銹鋼煙罩 | 5 | 規格:4400 1200 600mm | 1750 | |
不銹鋼煙網 | 5 | 規格:610 550mm | 740 | |
不銹鋼幕墻 | 5 | 規格:L 1200 20 | 720 | |
鍍鋅集煙管 | 5 | 規格:500 500mm | 800 | |
鍍鋅煙管 | 17 | 規格:500 500mm | 700 | |
鍍鋅變頭 | 4 | 規格:500 500mm | 600 | |
鍍鋅彎頭 | 5 | 規格:500 500mm | 700 | |
靜音型柜式風機 | 1 | 規格:22寸 型號:LT-12-5.5KW | 17950 | |
高效油煙處理器 | 1 | 型號:BS-216J-12K | 19800 | |
安裝費 | 1 | 8800 | ||
片刀 | 3 | 型號:2號桑刀 | 290 | |
砍刀 | 2 | 型號:2號斬骨刀 | 340 | |
切菜刀 | 3 | 型號:2號切菜刀 | 280 | |
松木菜板 | 3 | 尺寸:直徑500 400mm | 500 | |
大鍋鏟 | 1 | 型號:大號 | 70 | |
中鍋鏟 | 1 | 型號:中號 | 50 | |
炒勺 | 1 | 尺寸:550mm | 45 | |
油盆 | 2 | 尺寸:280mm | 55 | |
油隔 | 2 | 規格:200mm | 65 | |
味盅18CM | 8 | 尺寸:直徑180mm | 45 | |
六格味盒 | 1 | 型號:六格 | 110 | |
四格刀盒 | 3 | 尺寸:350 200mm 型號:四格 | 125 | |
分菜勺 | 8 | 尺寸:直徑450mm | 40 | |
保溫桶 | 20 | 尺寸:500 500mm | 600 | |
長湯勺 | 8 | 規格: 70mm | 70 | |
飯勺 | 10 | 規格: 50mm | 20 | |
鋼湯碗 | 700 | 規格: 11.5cm | 8 | |
鋼更 | 350 | 規格:16.5cm | 6 | |
筷子消毒機 | 3 | 產品尺寸(厘米):26 24 25.5 型號:LG-XDJ | 700 | |
三層餐車 | 2 | 規格:900 600 1000mm | 750 | |
湯桶 | 6 | 規格:50 50CM 型號:LG-1006 | 720 | |
鋼水勺 | 2 | 型號: 160mm | 95 | |
保鮮盒大 | 6 | 尺寸L345 W230 H160mm 型號:大號 | 50 | |
50CM鋼盆 | 2 | 尺寸:500mm | 275 | |
塑料大篩 | 3 | 型號:大號 | 120 | |
不銹鋼沖孔盤 | 12 | 尺寸:400 600 48 | 125 | |
不銹鋼小口盅 | 400 | 尺寸:10mm | 7 | |
3KW開水器 | 10 | 規格:480 410 780mm 型號:EK-3E | 1975 | |
電熱開水壺 | 5 | 型號:LG-KSH | 150 | |
交付期:自簽訂合同后10天(日歷天)內安裝調試完畢并交付使用。 |
C分標
1.中標供應商名稱:福建省華漁教育科技有限公司
2.中標供應商地址:長樂市湖南鎮大鶴村
3.中標金額:人民幣壹佰伍拾玖萬柒仟元整( 1,597,000.00元)
4.主要成交標的的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求(詳見附件一)
六、聯系事項:
1.采購人名稱:柳州市柳東新區教育管理辦公室
地址:柳州市柳東大道官塘創業園企業創新研發中心2號樓5樓
聯系人:桂科;聯系電話:0772-2671546
2.采購代理機構:廣西德元工程項目管理有限責任公司
地址:柳州市躍進路19號天元金都1單元410室
項目聯系人:楊燕敏 聯系電話: 0772-2805114
3.監督部門: 柳州市柳東新區財政局 電話: 0772-2671050
七、中標結果公告期限:自中標結果公告發布之日起一個工作日。
供應商認為中標結果使自己的權益受到損害的,可以在中標結果公告期限屆滿之日起七個工作日內以書面形式向采購人柳州市柳東新區教育管理辦公室 或受托代理機構廣西德元工程項目管理有限責任公司提出質疑,逾期將不再受理。
廣西德元工程項目管理有限責任公司
2017年8月15日
信息來源:http://www.ccgp.gov.cn/