所在地區(qū) | 上海 | 招標(biāo)類型 | 中標(biāo) |
請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2016-11-09 |
報(bào)建編號: | 1502XH0192 | 標(biāo)段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 上海醫(yī)藥分銷控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 萬隆建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 鄭祺 | 聯(lián)系人電話: | 63788398*9068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人地址: | 上海市黃浦區(qū)迎勛路168號17樓 | 聯(lián)系人郵編: | 200011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 楓林路大樓裝修項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標(biāo)限價: | 10602.9813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價: | 10346.1525 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標(biāo)情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: |
暫列金額: (萬元) 暫估價: 4534(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 4534(萬元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年11月09日至 2016年11月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會組成: | 段應(yīng)杰 周洪兵 王超 陳激揚(yáng) 應(yīng)蘇明 張永來 盧光彩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F