所在地區 | 上海 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2016-12-03 |
報建編號: | 1302PD0216 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 上海市浦東新區公利醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 上海容基工程項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 胡赫 | 聯系人電話: | 18918301769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人地址: | 打浦路443號 | 聯系人郵編: | 200123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標標段名稱: | 公利醫院科教綜合樓新建工程項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標限價: | 8502.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價: | 7919.164 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: |
暫列金額: (萬元) 暫估價: 3214(萬元) 其中專業工程暫估價: 3214(萬元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年12月02日至 2016年12月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會組成: | 陳怡圣 葛慧 周麗蕓 宋耀祖 陳忠堯 杭桂方 蔣志明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |