所在地區 | 北京 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2015-06-13 |
附件2 | |||||||||
中標候選人公示附件 | |||||||||
一、通過資格預審的申請人名單 | |||||||||
序號 | 通過資格預審的申請人 | ||||||||
1 | 北京新興榮福廚房設備有限公司 | ||||||||
2 | 北京佳鑫康樂廚房設備有限公司 | ||||||||
3 | 北京杰廚酒店設備有限公司 | ||||||||
4 | 北京百年盛隆廚房設備有限公司 | ||||||||
5 | 北京百誠廚房用具有限公司 | ||||||||
6 | 北京金龍旺達廚房設備有限公司 | ||||||||
7 | 北京鑫興昌廚房設備有限公司 | ||||||||
二、開標記錄 | |||||||||
序號 | 投標人名稱 | 參加開標會的授權代表姓名 | 投標報價 | 專業工程暫估價(如有) | 暫列金額(如有) | 投標工期 | |||
1 | 北京新興榮福廚房設備有限公司 | 彭小江 | 2,861,944.00 | 45 | |||||
2 | 北京佳鑫康樂廚房設備有限公司 | 刑艷華 | 2,872,213.00 | 45 | |||||
3 | 北京杰廚酒店設備有限公司 | 游偉志 | 2,793,878.00 | 45 | |||||
4 | 北京百年盛隆廚房設備有限公司 | 聶宗榜 | 2,769,723.00 | 45 | |||||
5 | 北京百誠廚房用具有限公司 | 樊雄龍 | 2,893,077.00 | 45 | |||||
6 | 北京金龍旺達廚房設備有限公司 | 陳鵲夫 | 2,782,488.00 | 45 | |||||
7 | 北京鑫興昌廚房設備有限公司 | 張立濤 | 2,746,264.00 | 45 | |||||
招標控制價或標底或招標文件給定監理費 | 最高限價:2912058.50元 | ||||||||
其他情況記錄 | 無 | ||||||||
三、投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標的原因及其依據 | |||||||||
序號 | 投標文件被判為廢標的投標人名稱 | 廢標的原因及依據 | |||||||
1 | 無 | 無 | |||||||
四、評標委員會對投標報價給予修正的原因、依據和修正結果 | |||||||||
投標人名稱 | 清單/預算書項目名稱 | 修正內容 | 修正的原因及依據 | ||||||
無 | |||||||||
五、評標委員會成員對各投標人投標文件的評分 | |||||||||
評標委員會成員 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | ||
北京新興榮福廚房設備有限公司 | 商務標 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
技術標 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | ||
商務標、技術標 最終得分 |
85.6 | ||||||||
北京佳鑫康樂廚房設備有限公司 | 商務標 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
技術標 | 36 | 33 | 36 | 32 | 36 | 33 | 34 | ||
商務標、技術標 最終得分 |
88.4 | ||||||||
北京杰廚酒店設備有限公司 | 商務標 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
技術標 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | ||
商務標、技術標 最終得分 |
98.2 | ||||||||
北京百年盛隆廚房設備有限公司 | 商務標 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
技術標 | 29 | 31 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | ||
商務標、技術標 最終得分 |
87.2 | ||||||||
北京百誠廚房用具有限公司 | 商務標 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
技術標 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||
商務標、技術標 最終得分 |
79.8 | ||||||||
北京金龍旺達廚房設備有限公司 | 商務標 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
技術標 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
商務標、技術標 最終得分 |
88 | ||||||||
北京鑫興昌廚房設備有限公司 | 商務標 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
技術標 | 29 | 32 | 32 | 29 | 32 | 32 | 33 | ||
商務標、技術標 最終得分 |
87.4 | ||||||||
六、評標委員會推薦的中標候選人名單及其排序 | |||||||||
第一中標候選人 | 北京杰廚酒店設備有限公司 | ||||||||
第二中標候選人 | 北京佳鑫康樂廚房設備有限公司 | ||||||||
第三中標候選人 | 北京金龍旺達廚房設備有限公司 | ||||||||
招標人(公章): |
|||||||||
日 期: |