所在地區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-12-23 |
合同包1(餐廚系統(tǒng)加工設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
祥威勝(北京)廚房設(shè)備工貿(mào)有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)王佐鎮(zhèn)鐵營村西150號 | 5,787,359.00元 |
合同包1(餐廚系統(tǒng)加工設(shè)備):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 四層平板貨架 | 廠制品 | 1200*500*1800 | 39(臺(tái)) | 1,452.00 | 56,628.00 |
1-2 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 四層平板貨架 | 廠制品 | 1980*500*1800 | 1(臺(tái)) | 1,962.00 | 1,962.00 |
1-3 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 四層平板貨架 | 廠制品 | 500*610*1800 | 2(臺(tái)) | 1,213.00 | 2,426.00 |
1-4 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 四層平板貨架 | 廠制品 | 800*760*1800 | 2(臺(tái)) | 1,397.00 | 2,794.00 |
1-5 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 四層平板貨架 | 廠制品 | 970*500*1800 | 4(臺(tái)) | 1,397.00 | 5,588.00 |
1-6 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 四層平板貨架 | 廠制品 | 1160*500*1800 | 1(臺(tái)) | 1,412.00 | 1,412.00 |
1-7 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 四層平板貨架 | 廠制品 | 1200*760*1800 | 1(臺(tái)) | 1,804.00 | 1,804.00 |
1-8 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 米面架 | 廠制品 | 1200*600*200 | 38(臺(tái)) | 939.00 | 35,682.00 |
1-9 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 米面架 | 廠制品 | 1600*600*200 | 1(臺(tái)) | 1,213.00 | 1,213.00 |
1-10 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 米面架 | 廠制品 | 700*600*200 | 1(臺(tái)) | 784.00 | 784.00 |
1-11 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 米面架 | 廠制品 | 1160*600*200 | 1(臺(tái)) | 903.00 | 903.00 |
1-12 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 掛墻洗手池 | 廠制品 | 500*450 | 12(臺(tái)) | 1,252.00 | 15,024.00 |
1-13 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 更衣柜 | 廠制品 | 1000*500*1800 | 6(臺(tái)) | 3,575.00 | 21,450.00 |
1-14 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 四門高身雙機(jī)雙溫雪柜 | VILHELM | 1220*760*1950;VIL2TSASH | 27(臺(tái)) | 4,315.00 | 116,505.00 |
1-15 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 四門高身冷藏雪柜 | VILHELM | 1220*760*1950;VIL2TSAS | 8(臺(tái)) | 4,315.00 | 34,520.00 |
1-16 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 四門高身冷凍雪柜 | VILHELM | 1220*760*1950;VIL2TSA | 1(臺(tái)) | 4,315.00 | 4,315.00 |
1-17 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙門高身冷凍雪柜 | VILHELM | 630*760*1950;VIL1TSA | 1(臺(tái)) | 3,532.00 | 3,532.00 |
1-18 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙門雪柜 | VILHELM | 630*760*1950;VIL1TSAS | 1(臺(tái)) | 3,532.00 | 3,532.00 |
1-19 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單門發(fā)酵柜 | 億高 | 500*710*1740;FJ15A | 2(臺(tái)) | 1,948.00 | 3,896.00 |
1-20 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 側(cè)雙星砧板臺(tái) | 廠制品 | 1935*760*800 | 2(臺(tái)) | 2,629.00 | 5,258.00 |
1-21 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 側(cè)雙星砧板臺(tái) | 廠制品 | 1850*750*800 | 1(臺(tái)) | 2,511.00 | 2,511.00 |
1-22 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 掛墻雙層架 | 廠制品 | 1750*300 | 2(臺(tái)) | 1,235.00 | 2,470.00 |
1-23 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 掛墻雙層架 | 廠制品 | 1500*300 | 2(臺(tái)) | 1,059.00 | 2,118.00 |
1-24 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 掛墻雙層架 | 廠制品 | 1100*300 | 3(臺(tái)) | 776.00 | 2,328.00 |
1-25 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 掛墻雙層架 | 廠制品 | 1800*300 | 1(臺(tái)) | 1,270.00 | 1,270.00 |
1-26 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 掛墻雙層架 | 廠制品 | 1475*300 | 2(臺(tái)) | 1,042.00 | 2,084.00 |
1-27 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 洗地龍頭 | 龍旗嘉業(yè) | XD-C101-T | 10(臺(tái)) | 1,961.00 | 19,610.00 |
1-28 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙動(dòng)雙速和面機(jī) | 恒悅 | 682*1122*1305;BMS60J | 4(臺(tái)) | 19,227.00 | 76,908.00 |
1-29 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 和面機(jī) | 銀鷹 | 850*520*850; HWT25 | 2(臺(tái)) | 4,315.00 | 8,630.00 |
1-30 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 和面機(jī) | 銀鷹 | 660*440*820;HWT12.5I | 2(臺(tái)) | 2,746.00 | 5,492.00 |
1-31 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 壓面機(jī) | 銀鷹 | 1190*600*1480;MT60 | 4(臺(tái)) | 4,393.00 | 17,572.00 |
1-32 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 饅頭機(jī) | 銀鷹 | 1320*320*790;MG65II | 2(臺(tái)) | 5,728.00 | 11,456.00 |
1-33 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 包子機(jī) | 銀鷹 | 1460*650*1450;YZB40 | 2(臺(tái)) | 23,625.00 | 47,250.00 |
1-34 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 餃子機(jī) | 美樂 | JGL120-5B 990*470*1150 | 3(臺(tái)) | 13,737.00 | 41,211.00 |
1-35 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 洗米機(jī) | 廠制品 | φ350×φ250×600 | 2(臺(tái)) | 2,040.00 | 4,080.00 |
1-36 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 榨汁機(jī) | 祈和 | 330*229*292;KS-8000 | 2(臺(tái)) | 2,346.00 | 4,692.00 |
1-37 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 打蛋機(jī) | 恒悅 | 415*530*780;B20 | 3(臺(tái)) | 3,843.00 | 11,529.00 |
1-38 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙門蒸箱(電磁安全掣) | 廠制品 | 1300*800*1800 | 14(臺(tái)) | 12,162.00 | 170,268.00 |
1-39 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 三層六盤電烤箱 | 廚寶 | 1225*770*1600;KA-30 | 2(臺(tái)) | 5,886.00 | 11,772.00 |
1-40 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 電烤箱 | 廚寶 | 1225*770*1240;KA-20 | 2(臺(tái)) | 4,550.00 | 9,100.00 |
1-41 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 電餅鐺 | 通塔鑫 | 800*650*700;YCD-45 | 10(臺(tái)) | 1,648.00 | 16,480.00 |
1-42 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩連燈 | 廠制品 | (5400+3600)*1350*H | 2(組) | 19,070.00 | 38,140.00 |
1-43 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩連燈 | 廠制品 | 3200*1350*H | 2(組) | 6,786.00 | 13,572.00 |
1-44 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩連燈 | 廠制品 | 4450*1350*H | 3(組) | 9,483.00 | 28,449.00 |
1-45 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩連燈 | 廠制品 | 3450*1350*H | 1(組) | 7,308.00 | 7,308.00 |
1-46 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩連燈 | 廠制品 | 5550*1000*H | 1(組) | 8,787.00 | 8,787.00 |
1-47 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩連燈 | 廠制品 | 5500*1000*H | 1(組) | 8,682.00 | 8,682.00 |
1-48 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩連燈 | 廠制品 | 6550*1000*H | 1(組) | 10,283.00 | 10,283.00 |
1-49 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩連燈 | 廠制品 | 5600*1000*H | 1(組) | 8,787.00 | 8,787.00 |
1-50 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩連燈 | 廠制品 | 3200*1300*H | 1(組) | 6,612.00 | 6,612.00 |
1-51 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩連燈 | 廠制品 | 2500*1350*H | 1(組) | 5,307.00 | 5,307.00 |
1-52 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩連燈 | 廠制品 | 3950*1350*H | 1(組) | 8,439.00 | 8,439.00 |
1-53 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 可傾式電熱湯鍋 | 廠制品 | 200L | 4(臺(tái)) | 39,150.00 | 156,600.00 |
1-54 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙通工作柜 | 廠制品 | 1800*800*800 | 18(臺(tái)) | 3,767.00 | 67,806.00 |
1-55 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙通工作柜 | 廠制品 | 1500*800*800 | 4(臺(tái)) | 3,610.00 | 14,440.00 |
1-56 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 木面工作臺(tái) | 廠制品 | 1800*900*800 | 4(臺(tái)) | 1,804.00 | 7,216.00 |
1-57 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 木面工作臺(tái) | 廠制品 | 1800*760*800 | 1(臺(tái)) | 1,804.00 | 1,804.00 |
1-58 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單通工作柜 | 廠制品 | 1500*800*800 | 4(臺(tái)) | 3,610.00 | 14,440.00 |
1-59 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單通工作柜 | 廠制品 | 1100*800*800 | 1(臺(tái)) | 3,297.00 | 3,297.00 |
1-60 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單通工作柜 | 廠制品 | 1460*800*800 | 2(臺(tái)) | 3,567.00 | 7,134.00 |
1-61 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單通工作柜 | 廠制品 | 1500*700*800 | 4(臺(tái)) | 3,552.00 | 14,208.00 |
1-62 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單通工作柜 | 廠制品 | 1800*700*800 | 4(臺(tái)) | 3,688.00 | 14,752.00 |
1-63 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單通工作柜 | 廠制品 | 1800*760*800 | 1(臺(tái)) | 3,767.00 | 3,767.00 |
1-64 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單通工作柜 | 廠制品 | 1200*700*800 | 2(臺(tái)) | 3,373.00 | 6,746.00 |
1-65 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單通工作柜 | 廠制品 | 1500*760*800 | 2(臺(tái)) | 3,532.00 | 7,064.00 |
1-66 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單通工作柜 | 廠制品 | 1800*800*800 | 2(臺(tái)) | 3,767.00 | 7,534.00 |
1-67 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 三層臺(tái)面立架 | 廠制品 | 1500*300*800 | 8(臺(tái)) | 1,177.00 | 9,416.00 |
1-68 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 三層臺(tái)面立架 | 廠制品 | 1800*300*800 | 17(臺(tái)) | 1,252.00 | 21,284.00 |
1-69 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 爐拼臺(tái) | 廠制品 | 300*1100*800 | 9(臺(tái)) | 1,412.00 | 12,708.00 |
1-70 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 爐拼臺(tái) | 廠制品 | 400*1100*800 | 2(臺(tái)) | 1,452.00 | 2,904.00 |
1-71 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 爐拼臺(tái) | 廠制品 | 300*700*800 | 3(臺(tái)) | 1,177.00 | 3,531.00 |
1-72 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 爐拼臺(tái) | 廠制品 | 400*700*800 | 4(臺(tái)) | 1,213.00 | 4,852.00 |
1-73 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 爐拼臺(tái) | 廠制品 | 700*700*800 | 1(臺(tái)) | 1,412.00 | 1,412.00 |
1-74 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 爐拼臺(tái) | 廠制品 | 500*950*800 | 2(臺(tái)) | 1,452.00 | 2,904.00 |
1-75 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 爐拼臺(tái) | 廠制品 | 300*1150*800 | 1(臺(tái)) | 1,412.00 | 1,412.00 |
1-76 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 燃?xì)鈫晤^大鍋灶(電磁安全掣) | 廠制品 | 1100*1100*1250 | 4(臺(tái)) | 7,377.00 | 29,508.00 |
1-77 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 燃?xì)鈫晤^大鍋灶(電磁安全掣) | 廠制品 | 1150*1150*1250 | 2(臺(tái)) | 7,377.00 | 14,754.00 |
1-78 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 電磁大鍋灶 | 廠制品 | 1100*1100*800 | 1(臺(tái)) | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-79 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 燃?xì)鈫纬催B單大鍋炒爐(電磁安全掣) | 廠制品 | 2000*1100*800 | 4(臺(tái)) | 9,100.00 | 36,400.00 |
1-80 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 燃?xì)鈫纬催B單大鍋炒爐(電磁安全掣) | 廠制品 | 2000*1150*1250 | 1(臺(tái)) | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-81 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 燃?xì)怆p頭雙尾炒爐(電磁安全掣) | 廠制品 | 2000*1100*800 | 4(臺(tái)) | 9,100.00 | 36,400.00 |
1-82 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 燃?xì)怆p頭雙尾炒爐(電磁安全掣) | 廠制品 | 2000*1150*800 | 1(臺(tái)) | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-83 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 燃?xì)怆p頭雙尾炒爐(電磁安全掣) | 廠制品 | 2000*1150*1250 | 1(臺(tái)) | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-84 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 燃?xì)怆p頭矮仔爐(電磁安全掣) | 廠制品 | 1200*700*500 | 2(臺(tái)) | 3,532.00 | 7,064.00 |
1-85 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 1800*700*800 | 8(臺(tái)) | 1,726.00 | 13,808.00 |
1-86 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 1160*760*800 | 1(臺(tái)) | 1,609.00 | 1,609.00 |
1-87 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 1700*700*800 | 3(臺(tái)) | 1,687.00 | 5,061.00 |
1-88 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 700*700*800 | 4(臺(tái)) | 1,412.00 | 5,648.00 |
1-89 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 1650*750*800 | 1(臺(tái)) | 1,687.00 | 1,687.00 |
1-90 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 1800*750*800 | 2(臺(tái)) | 1,726.00 | 3,452.00 |
1-91 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 1500*750*800 | 2(臺(tái)) | 1,648.00 | 3,296.00 |
1-92 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 949*750*800 | 1(臺(tái)) | 1,529.00 | 1,529.00 |
1-93 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 699*750*800 | 1(臺(tái)) | 1,435.00 | 1,435.00 |
1-94 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 850*700*800 | 1(臺(tái)) | 1,487.00 | 1,487.00 |
1-95 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 800*700*800 | 2(臺(tái)) | 1,487.00 | 2,974.00 |
1-96 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 800*750*800 | 1(臺(tái)) | 1,529.00 | 1,529.00 |
1-97 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 1500*760*800 | 2(臺(tái)) | 1,648.00 | 3,296.00 |
1-98 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái)連下一層板 | 廠制品 | 1800*800*800 | 4(臺(tái)) | 1,726.00 | 6,904.00 |
1-99 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 工作臺(tái) | 廠制品 | 1900*1041*800 | 1(臺(tái)) | 1,883.00 | 1,883.00 |
1-100 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 保鮮工作柜 | VILHELM | 1800*760*800;VIL18SA | 32(臺(tái)) | 3,767.00 | 120,544.00 |
1-101 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 木面案保鮮工作柜 | VILHELM | 1800*760*800;VIL18SA | 1(臺(tái)) | 4,002.00 | 4,002.00 |
1-102 | 其他食品加工專用設(shè)備 | UV專用控制箱 | 廠制品 | 320*110*250 | 6(臺(tái)) | 2,257.00 | 13,542.00 |
1-103 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單頭電蒸爐 | 廠制品 | 700*700*800 | 4(臺(tái)) | 4,315.00 | 17,260.00 |
1-104 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 八頭電磁煲仔爐 | 廠制品 | 1400*700*800 | 2(臺(tái)) | 6,121.00 | 12,242.00 |
1-105 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 電煮面爐(煮餃灶) | 廠制品 | 750*700*800/150 | 4(臺(tái)) | 7,455.00 | 29,820.00 |
1-106 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 60型煮面電鍋 | 廠制品 | 60型 | 2(臺(tái)) | 4,943.00 | 9,886.00 |
1-107 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 半平半坑電扒爐連下柜 | 恒星 | 700*700*800; HX-706A | 4(臺(tái)) | 10,831.00 | 43,324.00 |
1-108 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙缸電炸爐連下柜 | 恒星 | 700*700*800; HX-708A | 4(臺(tái)) | 9,025.00 | 36,100.00 |
1-109 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 五格保溫售賣柜 | 廠制品 | 1800*700*800 | 28(臺(tái)) | 5,100.00 | 142,800.00 |
1-110 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙門熱風(fēng)消毒柜 | 邁科爾斯 | 1440*535*1790;MAC-2SS | 23(臺(tái)) | 8,882.00 | 204,286.00 |
1-111 | 食品殺菌器械 | 單門消毒柜 | 邁科爾斯 | 650*530*1640;MAC-1SS | 1(臺(tái)) | 2,588.00 | 2,588.00 |
1-112 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 案板刀具組合消毒柜 | 廠制品 | 1200*600*1100 | 3(臺(tái)) | 6,671.00 | 20,013.00 |
1-113 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 掛墻式刀具消毒柜 | 廠制品 | 540*135*645 | 2(臺(tái)) | 1,213.00 | 2,426.00 |
1-114 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 透明霸槍刀具消毒柜 | 廠制品 | 1200*600*1100 | 1(臺(tái)) | 6,671.00 | 6,671.00 |
1-115 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 筷子消毒機(jī) | 拜杰 | JN-270A | 5(臺(tái)) | 826.00 | 4,130.00 |
1-116 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 掛墻開水器 | 廠制品 | 9KW | 8(臺(tái)) | 2,040.00 | 16,320.00 |
1-117 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 臺(tái)下式垃圾桶 | 呈祥 | 120L | 8(臺(tái)) | 274.00 | 2,192.00 |
1-118 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 殘食臺(tái) | 廠制品 | 800*750*800 | 2(臺(tái)) | 1,487.00 | 2,974.00 |
1-119 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 殘食臺(tái) | 廠制品 | 1000*760*800 | 3(臺(tái)) | 1,570.00 | 4,710.00 |
1-120 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 殘食臺(tái) | 廠制品 | 750*750*800 | 1(臺(tái)) | 1,452.00 | 1,452.00 |
1-121 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 殘食臺(tái) | 廠制品 | 1200*650*800 | 1(臺(tái)) | 1,609.00 | 1,609.00 |
1-122 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 殘食臺(tái) | 廠制品 | 800*760*800 | 1(臺(tái)) | 1,487.00 | 1,487.00 |
1-123 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 全自動(dòng)切片機(jī)(40厘米) | 當(dāng)代 | 770*650*715; QP-300 | 2(臺(tái)) | 5,962.00 | 11,924.00 |
1-124 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單星盆臺(tái) | 廠制品 | 500*800*800 | 2(臺(tái)) | 1,334.00 | 2,668.00 |
1-125 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單星洗手池 | 廠制品 | 500*450*300 | 1(臺(tái)) | 1,252.00 | 1,252.00 |
1-126 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單星洗手池 | 廠制品 | 600*600*800/950 | 1(個(gè)) | 1,294.00 | 1,294.00 |
1-127 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單星盆臺(tái) | 廠制品 | 500*760*800 | 3(臺(tái)) | 1,294.00 | 3,882.00 |
1-128 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 大單星盆臺(tái) | 廠制品 | 1000*760*800 | 6(臺(tái)) | 1,570.00 | 9,420.00 |
1-129 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 大單星盆臺(tái) | 廠制品 | 1200*980*800 | 2(臺(tái)) | 2,040.00 | 4,080.00 |
1-130 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單星盆臺(tái) | 廠制品 | 650*760*800 | 1(臺(tái)) | 1,374.00 | 1,374.00 |
1-131 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單星盆臺(tái) | 廠制品 | 700*760*800 | 2(臺(tái)) | 1,412.00 | 2,824.00 |
1-132 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單星盆臺(tái) | 廠制品 | 500*450*300 | 2(臺(tái)) | 1,252.00 | 2,504.00 |
1-133 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單星盆臺(tái) | 廠制品 | 700*700*800/950 | 6(個(gè)) | 1,374.00 | 8,244.00 |
1-134 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單星盆臺(tái) | 廠制品 | 600*600*800/950 | 4(個(gè)) | 1,294.00 | 5,176.00 |
1-135 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 單星盆臺(tái) | 廠制品 | 700*750*800 | 1(臺(tái)) | 1,412.00 | 1,412.00 |
1-136 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙星盆臺(tái) | 廠制品 | 1500*750*800 | 5(臺(tái)) | 2,157.00 | 10,785.00 |
1-137 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙星盆臺(tái)柜 | 廠制品 | 1200*760*800 | 1(臺(tái)) | 2,040.00 | 2,040.00 |
1-138 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙星盆臺(tái) | 廠制品 | 1200*760*800 | 6(臺(tái)) | 2,040.00 | 12,240.00 |
1-139 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙星盆臺(tái) | 廠制品 | 1100*600*800 | 1(臺(tái)) | 1,687.00 | 1,687.00 |
1-140 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙星盆臺(tái) | 廠制品 | 1200*750*800 | 8(個(gè)) | 2,040.00 | 16,320.00 |
1-141 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 三星盆臺(tái) | 廠制品 | 1800*750*800 | 3(臺(tái)) | 2,472.00 | 7,416.00 |
1-142 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 三星盆臺(tái) | 廠制品 | 1500*760*950 | 1(臺(tái)) | 2,273.00 | 2,273.00 |
1-143 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 三星盆臺(tái) | 廠制品 | 1800*760*950 | 1(臺(tái)) | 2,472.00 | 2,472.00 |
1-144 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 絞切兩用機(jī) | 廠制品 | 560*480*810; QJR-400 | 2(臺(tái)) | 2,427.00 | 4,854.00 |
1-145 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 鋸骨機(jī) | 廠制品 | 712*780*1689;QG350 | 3(臺(tái)) | 10,594.00 | 31,782.00 |
1-146 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 大雙門留樣冰柜 | VILHELM | 1220*600*2040;VIL2TSA-S | 4(臺(tái)) | 3,532.00 | 14,128.00 |
1-147 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 四門高身消毒碗柜 | 廠制品 | 1200*500*1800 | 12(臺(tái)) | 3,767.00 | 45,204.00 |
1-148 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 薯仔脫皮機(jī) | 銀鷹 | TP450 | 5(臺(tái)) | 3,610.00 | 18,050.00 |
1-149 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 多功能切菜機(jī) | 萬壽山 | 1300*600*1050;DQ300A | 2(臺(tái)) | 6,671.00 | 13,342.00 |
1-150 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼UV煙罩連燈 | 廠制品 | 2280*1350*H | 8(組) | 8,700.00 | 69,600.00 |
1-151 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼UV煙罩連燈 | 廠制品 | 2590*1350*H | 6(組) | 9,887.00 | 59,322.00 |
1-152 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼UV煙罩連燈 | 廠制品 | 2825*1350*H | 2(組) | 10,777.00 | 21,554.00 |
1-153 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼UV煙罩連燈 | 廠制品 | 2230*1350*H | 3(組) | 8,508.00 | 25,524.00 |
1-154 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 光解油煙凈化設(shè)備(UV燈架要求可抽拉式) | 吉麥克 | 規(guī)格符合現(xiàn)場安裝條件 | 38(組) | 6,525.00 | 247,950.00 |
1-155 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 雙層深斗餐車 | 廠制品 | 500*700*800 | 20(臺(tái)) | 1,648.00 | 32,960.00 |
1-156 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 長龍式洗碗機(jī)帶烘干機(jī) | MACLERS | 4155*980*2040;MAC-ERS+A+S | 4(臺(tái)) | 91,611.00 | 366,444.00 |
1-157 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼排氣罩 | 廠制品 | 4800*1350*H | 1(組) | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-158 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼排氣罩 | 廠制品 | 4800*1350*H | 1(組) | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-159 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 六頭電磁煲仔爐 | 廠制品 | 1000*700*800 | 2(臺(tái)) | 5,100.00 | 10,200.00 |
1-160 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 滅蠅燈 | 凌峰 | 690*180*520; MD-40W | 54(臺(tái)) | 428.00 | 23,112.00 |
1-161 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 手推車(平板) | 廠制品 | 900*600*850 | 16(輛) | 1,804.00 | 28,864.00 |
1-162 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 1.8直徑圓桌 | 香河久森 | 直徑1.8 | 32(套) | 843.00 | 26,976.00 |
1-163 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 椅子 | 香河久森 | 實(shí)木加軟包 | 320(把) | 213.00 | 68,160.00 |
1-164 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 紅臺(tái)布 | 藍(lán)莉潔 | 2.4M | 64(塊) | 165.00 | 10,560.00 |
1-165 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 黃臺(tái)裙 | 藍(lán)莉潔 | 3.2M | 64(塊) | 242.00 | 15,488.00 |
1-166 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 不銹鋼餐盤 | 豪宇 | 六格 | 3800(個(gè)) | 21.70 | 82,460.00 |
1-167 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 高角杯 | ??腿鹚?/td> | 350ml | 30(個(gè)) | 7.80 | 234.00 |
1-168 | 其他食品加工專用設(shè)備 | 補(bǔ)角板 | 廠制品 | 450*200 | 1(塊) | 152.00 | 152.00 |
