所在地區 | 廣東 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-12-11 |
受采購單位的委托,我司對新橋揚帆幼兒園設備采購項目進行了招標采購,經評審委員會評審和采購人確認,結果如下:
一、項目編號:LDZX20-BAGC0419
二、項目名稱:新橋揚帆幼兒園設備采購項目
三、投標供應商名稱及報價:
序號(A包) | 投標供應商名稱 | 資格審查情況 | 投標報價(元) |
1 | 南昌博時實業有限公司 | 通過 | 138910.00 |
2 | 東莞市勤程建設工程有限公司 | 通過 | 139260.00 |
3 | 廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 通過 | 138950.00 |
序號(B包) | 投標供應商名稱 | 資格審查情況 | 投標報價(元) |
1 | 廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 通過 | 138100.00 |
2 | 廣東乾盛電子科技有限公司 | 通過 | 138200.00 |
3 | 東莞市勤程建設工程有限公司 | 通過 | 138400.00 |
序號(C包) | 投標供應商名稱 | 符合審查情況 | 投標報價(元) |
1 | 廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 通過 | 140000.00 |
2 | 廣州市方竹信息技術有限公司 | 通過 | 139055.00 |
3 | 廣東乾盛電子科技有限公司 | 通過 | 139890.50 |
序號(D包) | 投標供應商名稱 | 符合審查情況 | 投標報價(元) |
1 | 廣東宇和裝飾設計工程有限公司 | 通過 | 146180.00 |
2 | 廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 通過 | 146540.00 |
3 | 東莞市勤程建設工程有限公司 | 通過 | 146620.00 |
四、候選中標供應商名單:
包號 | 投標供應商名稱 | 排名 |
A包(新橋揚帆幼兒園廚房設備、幼兒餐具采購項目) | 南昌博時實業有限公司 | 1 |
東莞市勤程建設工程有限公司 | 2 | |
廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 3 | |
包號 | 投標供應商名稱 | 排名 |
B包 (新橋揚帆幼兒園窗簾采購項目) | 廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 3 |
廣東乾盛電子科技有限公司 | 1 | |
東莞市勤程建設工程有限公司 | 2 | |
包號 | 投標供應商名稱 | 排名 |
C包 (新橋揚帆幼兒園兒童玩教具采購項目) | 廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 3 |
廣州市方竹信息技術有限公司 | 1 | |
廣東乾盛電子科技有限公司 | 2 | |
包號 | 投標供應商名稱 | 排名 |
D包 (新橋揚帆幼兒園圍墻主題文化墻、榮譽墻采購項目) | 廣東宇和裝飾設計工程有限公司 | 1 |
廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 3 | |
東莞市勤程建設工程有限公司 | 2 |
五、中標信息
包號 | 中標供應商名稱 | 地址 | 中標金額(元) |
A包(新橋揚帆幼兒園廚房設備、幼兒餐具采購項目) | 南昌博時實業有限公司 | 江西省南昌市青山湖區昌東工業區二期B-08地塊10號車間 | 人民幣壹拾叁萬捌仟玖佰壹拾元整(¥138,910.00) |
B包(新橋揚帆幼兒園窗簾采購項目) | 廣東乾盛電子科技有限公司 | 廣州市白云區梅崗路1號大院201棟1樓A01 | 人民幣壹拾叁萬捌仟貳佰元整(¥138,200.00) |
C包(新橋揚帆幼兒園兒童玩教具采購項目) | 廣州市方竹信息技術有限公司 | 廣州市天河區高科路37號1棟410室(僅限辦公) | 人民幣壹拾叁萬玖仟零伍拾伍元整(¥139,055.00) |
D包(新橋揚帆幼兒園圍墻主題文化墻、榮譽墻采購項目) | 廣東宇和裝飾設計工程有限公司 | 茂名市電白區水東鎮迎賓大道中路36號407-408室 | 人民幣壹拾肆萬陸仟壹佰捌拾元整(¥146,180.00) |
六、主要標的信息:見投標文件。
七、評審委員會成員名單及打分明細:
投標單位(A包) | 樊偉齊 | 張曉農 | 侯斌 | 包齊齊 | 王志康 | 總得分 | 最后得分 | 名次 |
南昌博時實業有限公司 | 81.00 | 84.00 | 87.00 | 90.00 | 81.00 | 423.00 | 84.60 | 1 |
東莞市勤程建設工程有限公司 | 76.92 | 76.92 | 79.92 | 76.92 | 76.92 | 387.62 | 77.52 | 2 |
廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 70.99 | 70.99 | 79.99 | 70.99 | 70.99 | 363.96 | 72.79 | 3 |
投標單位(B包) | 樊偉齊 | 張曉農 | 侯斌 | 包齊齊 | 王志康 | 總得分 | 最后得分 | 名次 |
廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 77.00 | 77.00 | 80.00 | 77.00 | 77.00 | 388.00 | 77.60 | 3 |
廣東乾盛電子科技有限公司 | 77.98 | 80.98 | 83.98 | 86.98 | 83.98 | 413.89 | 82.78 | 1 |
東莞市勤程建設工程有限公司 | 76.93 | 76.93 | 79.93 | 76.93 | 79.93 | 390.67 | 78.13 | 2 |
投標單位(C包) | 樊偉齊 | 張曉農 | 侯斌 | 包齊齊 | 王志康 | 總得分 | 最后得分 | 名次 |
廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 76.80 | 70.80 | 73.80 | 76.80 | 76.80 | 374.99 | 75.00 | 3 |
廣州市方竹信息技術有限公司 | 77.00 | 80.00 | 80.00 | 86.00 | 86.00 | 409.00 | 81.80 | 1 |
廣東乾盛電子科技有限公司 | 80.82 | 77.82 | 77.82 | 80.82 | 80.82 | 398.10 | 79.62 | 2 |
投標單位(C包) | 樊偉齊 | 張曉農 | 侯斌 | 包齊齊 | 王志康 | 總得分 | 最后得分 | 名次 |
廣東宇和裝飾設計工程有限公司 | 79.00 | 82.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 425.00 | 85.00 | 1 |
廣東廌鼎工程咨詢有限公司 | 78.93 | 78.93 | 76.93 | 78.93 | 81.93 | 395.63 | 79.13 | 3 |
東莞市勤程建設工程有限公司 | 81.91 | 78.91 | 76.91 | 78.91 | 81.91 | 398.55 | 79.71 | 2 |
八、公示期限
2020年12月10日至2020年12月 13日
九、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系。
(1)采購人信息:
名 稱: 深圳市寶安區新橋橋興幼兒園(深圳市寶安區新橋揚帆幼兒園)
地 址: 深圳市寶安區新橋街道上南工業區第八棟
聯系方式: 蔣老師 158 8960 0284
(2)采購代理機構信息:
名 稱: 雷達咨詢(深圳)有限公司
地 址: 深圳市寶安區西鄉博智中心B棟706
聯系方式: 0755-27444441
(3)項目聯系方式:
項目聯系人: 夏工
電 話: 0755-27444441-8009
雷達咨詢(深圳)有限公司
二〇二〇年十二月十日