所在地區 | 安徽 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-12-02 |
項目編號 | HBCG-H20316 | 統一交易標識碼 | D02-123406005545658207-20201028-000674-5 |
信息來源 | 淮北市公共資源交易中心 | 項目所在地 | 相山區東街道九號小區 |
信息發布時間 | 2020-12-02 09:00:00 | 瀏覽次數 | 0 |
包件(標段)編號 | HBCG-H20316-1 |
包件(標段)名稱 | 相山區東街道九號小區油煙凈化器采購安裝項目 |
采購人 | 淮北市相山區東街道辦事處 |
招標代理機構 | 淮北市公共資源交易中心 |
開標地點 | 開標五廳 |
開標時間 | 2020-12-02 09:00:00.0 |
序號 | 投標人 | 投標報價金額 | 單位 |
1 | 安徽臻環生態科技有限公司 | 元 | |
2 | 廈門藍之博環保科技有限公司 | 1260160.000000 | 元 |
3 | 安徽九月橋建設工程有限公司 | 元 | |
4 | 亞伯蘭環保科技(北京)有限公司 | 1260160.000000 | 元 |
5 | 山東宏通環保設備有限公司 | 1165120.000000 | 元 |
6 | 合肥林賢環保科技有限公司 | 元 | |
7 | 安徽萬大廚房設備制造有限公司 | 元 | |
8 | 徐州春信環保科技有限公司 | 1305920.000000 | 元 |
9 | 濱州梧桐樹環保科技有限公司 | 1297120.000000 | 元 |
10 | 安徽冠廚廚房設備有限公司 | 元 | |
11 | 安徽鉑悅廚業有限公司 | 元 | |
12 | 合肥杰通環境技術有限公司 | 元 | |
13 | 安徽世綠環保科技有限公司 | 元 | |
14 | 淮北市廣盛隆科貿有限公司 | 元 | |
15 | 武漢創新環保工程有限公司 | 1337600.000000 | 元 |
16 | 安徽一洋智能工程有限公司 | 元 |
評標開始時間 | 評標結束時間 | ||
評標地點 | |||
推薦排名第一單位 | |||
推薦排名第二單位 | |||
推薦排名第三單位 |