所在地區(qū) | 廣東 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2020-11-20 |
受采購單位的委托,我司對 民主幼兒園教玩具、電子琴、廚房設(shè)備及戶外器械采購 進行了公開招標,經(jīng)評審委員會評審和采購人確認,結(jié)果如下:
一、項目編號:LDZX20-BAGB0323
二、項目名稱:民主幼兒園教玩具、電子琴、廚房設(shè)備及戶外器械采購
三、投標供應(yīng)商名稱及報價:
序號(A包) | 投標供應(yīng)商名稱 | 資格審查情況 | 投標報價(元) |
1 | 深圳市永昶實業(yè)有限公司 | 通過 | 94744.00 |
2 | 深圳市書蟲教育科技有限公司 | 通過 | 94875.00 |
3 | 深圳市尚品匯實業(yè)有限公司 | 通過 | 95000.00 |
序號(B包) | 投標供應(yīng)商名稱 | 資格審查情況 | 投標報價(元) |
1 | 深圳吉喆實業(yè)有限公司 | 通過 | 78192.00 |
2 | 深圳市童欣教育發(fā)展有限公司 | 通過 | 78996.00 |
3 | 深圳市永昶實業(yè)有限公司 | 通過 | 78960.00 |
序號(C包) | 投標供應(yīng)商名稱 | 資格審查情況 | 投標報價(元) |
1 | 深圳吉喆實業(yè)有限公司 | 通過 | 138005.00 |
2 | 深圳市拓巖文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 138058.00 |
3 | 深圳市尚品匯實業(yè)有限公司 | 通過 | 136998.00 |
序號(D包) | 投標供應(yīng)商名稱 | 資格審查情況 | 投標報價(元) |
1 | 深圳市拓巖文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 137710.00 |
2 | 深圳市永昶實業(yè)有限公司 | 通過 | 137938.00 |
3 | 深圳市尚品匯實業(yè)有限公司 | 通過 | 138000.00 |
四、候選中標供應(yīng)商名單:
A包:深圳市永昶實業(yè)有限公司、深圳市書蟲教育科技有限公司、深圳市尚品匯實業(yè)有限公司
B包:深圳吉喆實業(yè)有限公司、深圳市永昶實業(yè)有限公司、深圳市童欣教育發(fā)展有限公司
C包:深圳市尚品匯實業(yè)有限公司、深圳吉喆實業(yè)有限公司、深圳市拓巖文化發(fā)展有限公司
D包:深圳市拓巖文化發(fā)展有限公司、深圳市永昶實業(yè)有限公司、深圳市尚品匯實業(yè)有限公司
五、中標(成交)信息
包號 | 中標供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標金額(元) |
A包(民主幼兒園教玩具) | 深圳市永昶實業(yè)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道民主大道6號海欣花園B202 | 人民幣玖萬肆仟柒佰肆拾肆元整(¥94744.00) |
B包(民主幼兒園電子琴) | 深圳吉喆實業(yè)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四社區(qū)北環(huán)路上善居第3棟5D | 人民幣柒萬捌仟壹佰玖拾貳元整(¥78192.00) |
C包(民主幼兒園廚房設(shè)備) | 深圳市尚品匯實業(yè)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)新安街道海旺社區(qū)新湖路102號85區(qū)宏發(fā)領(lǐng)域花園7棟13A05 | 人民幣壹拾叁萬陸仟玖佰玖拾捌元整(¥136998.00) |
D包(民主幼兒園戶外器械) | 深圳市拓巖文化發(fā)展有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍社區(qū)固戍一路一號U+研發(fā)中心A座415 | 人民幣壹拾叁萬柒仟柒佰壹拾元整(¥137710.00) |
六、主要標的信息:見投標文件。
七、評審委員會成員名單及打分明細:
A包投標供應(yīng)商名稱 | 許章軍 | 張英杰 | 龔躍烈 | 樊旺日 | 關(guān)英 | 總得分 | 最后得分 | 名次 |
深圳市永昶實業(yè)有限公司 | 86.10 | 86.25 | 84.50 | 85.70 | 84.50 | 427.05 | 85.41 | 1 |
深圳市書蟲教育科技有限公司 | 84.21 | 82.81 | 82.81 | 84.41 | 82.81 | 417.04 | 83.41 | 2 |
深圳市尚品匯實業(yè)有限公司 | 81.42 | 82.17 | 82.17 | 81.42 | 82.17 | 409.35 | 81.87 | 3 |
B包投標供應(yīng)商名稱 | 許章軍 | 張英杰 | 龔躍烈 | 樊旺日 | 關(guān)英 | 總得分 | 最后得分 | 名次 |
深圳吉喆實業(yè)有限公司 | 85.70 | 86.25 | 84.50 | 85.70 | 85.70 | 427.85 | 85.57 | 1 |
深圳市童欣教育發(fā)展有限公司 | 80.54 | 79.94 | 79.94 | 79.94 | 79.94 | 400.32 | 80.06 | 3 |
深圳市永昶實業(yè)有限公司 | 84.16 | 82.96 | 82.96 | 82.96 | 85.91 | 418.94 | 83.79 | 2 |
C包投標供應(yīng)商名稱 | 許章軍 | 張英杰 | 龔躍烈 | 樊旺日 | 關(guān)英 | 總得分 | 最后得分 | 名次 |
深圳吉喆實業(yè)有限公司 | 80.63 | 80.03 | 80.03 | 78.28 | 81.23 | 400.21 | 80.04 | 2 |
深圳市拓巖文化發(fā)展有限公司 | 78.87 | 80.02 | 80.02 | 78.27 | 81.22 | 398.40 | 79.68 | 3 |
深圳市尚品匯實業(yè)有限公司 | 84.45 | 87.00 | 85.25 | 84.45 | 85.25 | 426.40 | 85.28 | 1 |
D包投標供應(yīng)商名稱 | 許章軍 | 張英杰 | 龔躍烈 | 樊旺日 | 關(guān)英 | 總得分 | 最后得分 | 名次 |
深圳市拓巖文化發(fā)展有限公司 | 85.70 | 87.45 | 84.50 | 85.70 | 86.50 | 429.85 | 85.97 | 1 |
深圳市永昶實業(yè)有限公司 | 83.80 | 83.20 | 82.20 | 81.45 | 85.20 | 415.85 | 83.17 | 2 |
深圳市尚品匯實業(yè)有限公司 | 80.79 | 80.19 | 79.19 | 78.44 | 82.19 | 400.78 | 80.16 | 3 |
八、公示期限
2020年11月20日至2020年11月23日
九、凡對本次公示內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息名 稱: 深圳市寶安區(qū)沙井沙二幼兒園(深圳市寶安區(qū)沙井民主幼兒園)
地 址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道民主新村三巷1號
聯(lián)系方式: 馮老師 13672372481
2.采購代理機構(gòu)信息名 稱: 雷達咨詢(深圳)有限公司
地 址: 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)博智中心B棟706
聯(lián)系方式: 0755-27444441
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人: 田工
電 話: 0755-27444441-8001
雷達咨詢(深圳)有限公司
二〇二〇年十一月二十日
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F